Roberto Lopes
Innenverteidiger · Shamrock Rovers · Cabo Verde
- Geschätzter Wert
- €210K
- Marktwert
- €250K
- vs. Markt
- −€40K (-16 %)
- Zuverlässigkeit
- 50 %
- Alter
- 33 (17. Juni 1992)
- Position
- Innenverteidiger
- Verein
- Shamrock Rovers
- Nationalität
- Cabo Verde
- Größe
- 186 cm
- Fuß
- Rechts
- Nationalelf (Spiele/Tore)
- 48 / 0
Wir bewerten Roberto Lopes €40K unter dem Markt. Hauptgrund: sein Alter (34).
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€40K (34 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Leistung: – (Etwa so, wie sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: – (Keine Verletzungen in den letzten zwei Jahren)
- Vertrag: – (Kein Vertragsende bekannt)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Shamrock Rovers | League of Ireland Premier Division | 22 | 3 | 1 | 1.889 | |
| 2025 | Shamrock Rovers | League of Ireland Premier Division | 34 | 2 | 1 | 2.951 | |
| 2024 | Shamrock Rovers | League of Ireland Premier Division | 33 | 1 | 0 | 2.818 | |
| 2023 | Shamrock Rovers | League of Ireland Premier Division | 31 | 2 | 1 | 2.565 | |
| 2022 | Shamrock Rovers | League of Ireland Premier Division | 27 | 1 | 1 | 2.349 | |
| 2021 | Shamrock Rovers | League of Ireland Premier Division | 27 | 1 | 1 | 2.216 | |
| 2020 | Shamrock Rovers | League of Ireland Premier Division | 15 | 3 | 0 | 1.212 | |
| 2019 | Shamrock Rovers | League of Ireland Premier Division | 35 | 3 | 0 | 3.052 | |
| 2018 | Shamrock Rovers | League of Ireland Premier Division | 29 | 4 | 0 | 2.482 | |
| 2017 | Shamrock Rovers | League of Ireland Premier Division | 25 | 1 | 0 | 2.088 | |
| 2016 | Bohemian Football Club | League of Ireland Premier Division | 31 | 2 | 3 | 2.751 | |
| 2015 | Bohemian Football Club | League of Ireland Premier Division | 31 | 0 | 2 | 2.780 | |
| 2014 | Bohemian Football Club | League of Ireland Premier Division | 30 | 0 | 0 | 2.600 | |
| 2013 | Bohemian Football Club | League of Ireland Premier Division | 30 | 1 | 1 | 2.582 | |
| 2012 | Bohemian Football Club | League of Ireland Premier Division | 15 | 0 | 0 | 1.208 | |
| 2011 | Bohemian Football Club | League of Ireland Premier Division | 3 | 0 | 0 | 56 |
Transferhistorie
- 1. Jan. 2017 · Bohemians → Shamrock Rovers · Ablösefrei
- 1. Jan. 2011 · Bohs Academy → Bohemians · Unbekannt
Ähnliche Spieler
- Andrew Hughes · Innenverteidiger · Preston North End · €200K
- Bruno Godeau · Innenverteidiger · SK Beveren · €210K
- Mohammed Al-Khabrani · Innenverteidiger · Al-Khaleej FC · €180K
- Jawad El Yamiq · Innenverteidiger · Eyüpspor · €190K
- Mohamed Camacho · Innenverteidiger · Tala'ea El Gaish · €210K
- Bartosz Bereszyński · Innenverteidiger · Motor Lublin · €220K