Bruno Godeau
Innenverteidiger · SK Beveren · Pro League · Belgien
- Geschätzter Wert
- €210K
- Marktwert
- €300K
- vs. Markt
- −€90K (-30 %)
- Zuverlässigkeit
- 92 %
- Alter
- 34 (10. Mai 1992)
- Position
- Innenverteidiger
- Verein
- SK Beveren
- Liga
- Pro League
- Nationalität
- Belgien
- Größe
- 190 cm
- Fuß
- Links
- Vertrag bis
- 30. Juni 2027
- Berater
- Libera Sports
Wir bewerten Bruno Godeau €90K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (34) und sein Vertrag, der in 7 Monaten ausläuft.
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€80K (34 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Vertrag: −€20K (Noch 7 Monate)
- Leistung: +€10K (Spielt besser, als sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: – (Keine Verletzungen in den letzten zwei Jahren)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | SK Beveren | Pro League | 11 | 0 | 0 | 900 | 6.68 |
| 25/26 | SK Beveren | Challenger Pro League | 29 | 4 | 1 | 2.444 | |
| 24/25 | Sint-Truidense VV | Pro League | 28 | 0 | 0 | 2.462 | 6.99 |
| 23/24 | Sint-Truidense VV | Pro League | 28 | 0 | 0 | 2.482 | |
| 22/23 | KAA Gent | Pro League | 14 | 0 | 0 | 583 | 6.55 |
| 21/22 | KAA Gent | Pro League | 14 | 0 | 0 | 926 | 6.83 |
| 20/21 | KAA Gent | Pro League | 11 | 0 | 0 | 678 | 6.93 |
| 19/20 | Royal Excel Mouscron (-2022) / KAA Gent | Pro League | 21 | 1 | 0 | 1.551 | |
| 18/19 | Royal Excel Mouscron (-2022) | Pro League | 28 | 1 | 1 | 2.403 | |
| 17/18 | Royal Excel Mouscron (-2022) | Pro League | 19 | 1 | 0 | 1.494 | |
| 16/17 | KV Oostende (-2024) | Pro League | 16 | 1 | 0 | 1.046 | |
| 15/16 | Zulte Waregem / KV Oostende (-2024) | Pro League | 13 | 0 | 1 | 1.015 | |
| 14/15 | KVC Westerlo | Pro League | 20 | 0 | 0 | 1.445 | |
| 13/14 | Zulte Waregem | Pro League | 9 | 0 | 0 | 530 | |
| 12/13 | Zulte Waregem | Pro League | 11 | 0 | 1 | 880 |
Ähnliche Spieler
- Andrew Hughes · Innenverteidiger · Preston North End · €200K
- Bartosz Bereszyński · Innenverteidiger · Motor Lublin · €220K
- Jack Robinson · Innenverteidiger · Derby County · €200K
- Marllon · Innenverteidiger · Clube do Remo (PA) · €230K
- Robin Jansson · Innenverteidiger · Orlando City SC · €260K
- Robert Arboleda · Innenverteidiger · São Paulo Futebol Clube · €220K