Andrew Hughes
Innenverteidiger · Preston North End · Championship · Wales
- Geschätzter Wert
- €200K
- Marktwert
- €300K
- vs. Markt
- −€100K (-33 %)
- Zuverlässigkeit
- 100 %
- Alter
- 34 (5. Juni 1992)
- Position
- Innenverteidiger
- Verein
- Preston North End
- Liga
- Championship
- Nationalität
- Wales
- Größe
- 188 cm
- Fuß
- Links
- Vertrag bis
- 30. Juni 2027
Wir bewerten Andrew Hughes €100K unter dem Markt. Hauptgründe: sein Alter (34) und sein Vertrag, der in 7 Monaten ausläuft.
Warum dieser Wert
Wir starten beim Marktwert und korrigieren ihn um das, was der Markt gern übersieht. Jede Zeile zeigt, was der Faktor hinzufügt oder abzieht.
- Alter: −€80K (34 · ab diesem Alter sinken Werte meist)
- Vertrag: −€30K (Noch 7 Monate)
- Leistung: +€10K (Spielt besser, als sein Preis erwarten lässt)
- Verletzungen: – (8 Tage verletzt in den letzten zwei Jahren)
Saisonstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Vorlagen | Minuten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Preston North End | Championship | 11 | 1 | 0 | 875 | 6.44 |
| 25/26 | Preston North End | Championship | 38 | 1 | 0 | 3.297 | 6.80 |
| 24/25 | Preston North End | Championship | 40 | 0 | 1 | 3.238 | 6.85 |
| 23/24 | Preston North End | Championship | 39 | 1 | 2 | 3.145 | 6.82 |
| 22/23 | Preston North End | Championship | 30 | 2 | 2 | 2.317 | 6.86 |
| 21/22 | Preston North End | Championship | 40 | 1 | 0 | 3.507 | 6.80 |
| 20/21 | Preston North End | Championship | 34 | 0 | 2 | 2.894 | 6.78 |
| 19/20 | Preston North End | Championship | 28 | 0 | 0 | 2.488 | 6.75 |
| 18/19 | Preston North End | Championship | 32 | 3 | 2 | 2.792 | 6.85 |
| 17/18 | Peterborough United | League One | 43 | 2 | 2 | 3.293 | |
| 16/17 | Peterborough United | League One | 39 | 1 | 0 | 3.293 | |
| 15/16 | Newport County | League Two | 25 | 0 | 0 | 2.131 | |
| 14/15 | Newport County | League Two | 16 | 1 | 0 | 1.406 | |
| 13/14 | Newport County | League Two | 26 | 2 | 0 | 2.078 | |
| 12/13 | Newport County | National League | 26 | 0 | 0 | 1.799 | |
| 11/12 | Newport County | National League | 38 | 0 | 2 | 3.238 | |
| 10/11 | Newport County | National League | 10 | 1 | 0 | 850 |
Ähnliche Spieler
- Bruno Godeau · Innenverteidiger · SK Beveren · €210K
- Bartosz Bereszyński · Innenverteidiger · Motor Lublin · €220K
- Jack Robinson · Innenverteidiger · Derby County · €200K
- Robin Jansson · Innenverteidiger · Orlando City SC · €260K
- Mohammed Al-Khabrani · Innenverteidiger · Al-Khaleej FC · €180K
- Mohamed Camacho · Innenverteidiger · Tala'ea El Gaish · €210K