Jack Robinson
Zagueiro · Derby County · Championship · Inglaterra
- Valor estimado
- €200K
- Valor de mercado
- €300K
- vs mercado
- −€100K (-33%)
- Confiança
- 100%
- Idade
- 33 (1 de set. de 1993)
- Posição
- Zagueiro
- Clube
- Derby County
- Liga
- Championship
- Nacionalidade
- Inglaterra
- Altura
- 180 cm
- Pé
- Esquerdo
- Contrato até
- 17 de jan. de 2027
- Empresário
- Unique Sports Group
Avaliamos Jack Robinson €100K abaixo do mercado. Principais motivos: a idade (33) e o contrato, que termina em 2 meses.
Por que este valor
Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.
- Idade: −€80K (33 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Contrato: −€40K (Faltam 2 meses)
- Desempenho: +€20K (Rende acima do que o preço sugere)
- Lesões: – (11 dias lesionado nos últimos dois anos)
Estatísticas da temporada
| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Derby County | Championship | 4 | 1 | 0 | 242 | 6.44 |
| 25/26 | Birmingham City / Sheffield United | Championship | 18 | 1 | 1 | 1.332 | 7.01 |
| 24/25 | Sheffield United | Championship | 34 | 0 | 0 | 2.839 | 7.05 |
| 23/24 | Sheffield United | Premier League | 34 | 1 | 1 | 2.886 | |
| 22/23 | Sheffield United | Championship | 27 | 3 | 1 | 2.134 | 7.07 |
| 21/22 | Sheffield United | Championship | 27 | 3 | 1 | 2.360 | 7.11 |
| 20/21 | Sheffield United | Premier League | 11 | 0 | 2 | 876 | |
| 19/20 | Nottingham Forest / Sheffield United | Championship / Premier League | 24 | 0 | 1 | 1.977 | 6.84 |
| 18/19 | Nottingham Forest | Championship | 38 | 2 | 2 | 3.225 | 6.82 |
| 17/18 | Queens Park Rangers | Championship | 31 | 2 | 1 | 2.643 | 6.97 |
| 16/17 | Queens Park Rangers | Championship | 7 | 0 | 0 | 480 | 6.77 |
| 15/16 | Queens Park Rangers | Championship | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.90 |
| 14/15 | Huddersfield Town | Championship | 30 | 0 | 2 | 2.646 | |
| 13/14 | Blackpool FC | Championship | 34 | 0 | 3 | 2.820 | |
| 12/13 | Wolverhampton Wanderers | Championship | 11 | 0 | 1 | 990 | |
| 10/11 | Liverpool FC | Premier League | 2 | 0 | 0 | 146 | |
| 09/10 | Liverpool FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 3 |
Jogadores semelhantes
- Andrew Hughes · Zagueiro · Preston North End · €200K
- Bruno Godeau · Zagueiro · SK Beveren · €210K
- Mohammed Al-Khabrani · Zagueiro · Al-Khaleej FC · €180K
- Bartosz Bereszyński · Zagueiro · Motor Lublin · €220K
- Ragab Nabil · Zagueiro · Cleopatra FC · €180K
- Marllon · Zagueiro · Clube do Remo (PA) · €230K