Andrew Hughes
Zagueiro · Preston North End · Championship · País de Gales
- Valor estimado
- €200K
- Valor de mercado
- €300K
- vs mercado
- −€100K (-33%)
- Confiança
- 100%
- Idade
- 34 (5 de jun. de 1992)
- Posição
- Zagueiro
- Clube
- Preston North End
- Liga
- Championship
- Nacionalidade
- País de Gales
- Altura
- 188 cm
- Pé
- Esquerdo
- Contrato até
- 30 de jun. de 2027
Avaliamos Andrew Hughes €100K abaixo do mercado. Principais motivos: a idade (34) e o contrato, que termina em 7 meses.
Por que este valor
Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.
- Idade: −€80K (34 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Contrato: −€30K (Faltam 7 meses)
- Desempenho: +€10K (Rende acima do que o preço sugere)
- Lesões: – (8 dias lesionado nos últimos dois anos)
Estatísticas da temporada
| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Preston North End | Championship | 11 | 1 | 0 | 875 | 6.44 |
| 25/26 | Preston North End | Championship | 38 | 1 | 0 | 3.297 | 6.80 |
| 24/25 | Preston North End | Championship | 40 | 0 | 1 | 3.238 | 6.85 |
| 23/24 | Preston North End | Championship | 39 | 1 | 2 | 3.145 | 6.82 |
| 22/23 | Preston North End | Championship | 30 | 2 | 2 | 2.317 | 6.86 |
| 21/22 | Preston North End | Championship | 40 | 1 | 0 | 3.507 | 6.80 |
| 20/21 | Preston North End | Championship | 34 | 0 | 2 | 2.894 | 6.78 |
| 19/20 | Preston North End | Championship | 28 | 0 | 0 | 2.488 | 6.75 |
| 18/19 | Preston North End | Championship | 32 | 3 | 2 | 2.792 | 6.85 |
| 17/18 | Peterborough United | League One | 43 | 2 | 2 | 3.293 | |
| 16/17 | Peterborough United | League One | 39 | 1 | 0 | 3.293 | |
| 15/16 | Newport County | League Two | 25 | 0 | 0 | 2.131 | |
| 14/15 | Newport County | League Two | 16 | 1 | 0 | 1.406 | |
| 13/14 | Newport County | League Two | 26 | 2 | 0 | 2.078 | |
| 12/13 | Newport County | National League | 26 | 0 | 0 | 1.799 | |
| 11/12 | Newport County | National League | 38 | 0 | 2 | 3.238 | |
| 10/11 | Newport County | National League | 10 | 1 | 0 | 850 |
Jogadores semelhantes
- Bruno Godeau · Zagueiro · SK Beveren · €210K
- Bartosz Bereszyński · Zagueiro · Motor Lublin · €220K
- Jack Robinson · Zagueiro · Derby County · €200K
- Robin Jansson · Zagueiro · Orlando City SC · €260K
- Mohammed Al-Khabrani · Zagueiro · Al-Khaleej FC · €180K
- Mohamed Camacho · Zagueiro · Tala'ea El Gaish · €210K