Marllon
Difensore centrale · Clube do Remo (PA) · Brasileirão Série A · Brasile
- Valore stimato
- €230K
- Valore di mercato
- €350K
- vs mercato
- −€120K (-34%)
- Affidabilità
- 100%
- Età
- 34 (16 apr 1992)
- Ruolo
- Difensore centrale
- Club
- Clube do Remo (PA)
- Campionato
- Brasileirão Série A
- Nazionalità
- Brasile
- Altezza
- 186 cm
- Piede
- Destro
- Contratto fino al
- 31 dic 2026
- Agente
- Casa Soccer M9
Valutiamo Marllon €120K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (34 anni) e il contratto in scadenza tra 1 mese.
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€100K (34 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Contratto: −€50K (Manca 1 mese)
- Rendimento: +€30K (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: – (Nessun infortunio negli ultimi due anni)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Clube do Remo (PA) | Brasileirão Série A | 32 | 2 | 1 | 2872 | 6.74 |
| 2025 | Ceará Sporting Club | Brasileirão Série A | 25 | 2 | 0 | 2081 | 6.87 |
| 2024 | Cuiabá Esporte Clube (MT) | Brasileirão Série A | 33 | 1 | 0 | 2882 | 7.01 |
| 2023 | Cuiabá Esporte Clube (MT) | Brasileirão Série A | 36 | 1 | 1 | 3240 | 6.91 |
| 2022 | Cuiabá Esporte Clube (MT) | Brasileirão Série A | 34 | 0 | 1 | 3006 | 6.98 |
| 2021 | Cuiabá Esporte Clube (MT) | Brasileirão Série A | 28 | 2 | 1 | 2293 | 6.94 |
| 2020 | Sport Club Corinthians Paulista / Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A / Campeonato Brasileiro Série B | 12 | 0 | 0 | 630 | 6.48 |
| 2019 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 4 | 0 | 0 | 360 | 7.03 |
| 2018 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 3 | 0 | 0 | 270 | 7.00 |
| 2017 | Associação Atlética Ponte Preta | Brasileirão Série A | 31 | 0 | 0 | 2722 | 6.97 |
| 2016 | Atlético Clube Goianiense | Campeonato Brasileiro Série B | 36 | 2 | 0 | 3232 | |
| 2015 | Atlético Clube Goianiense | Campeonato Brasileiro Série B | 16 | 0 | 0 | 1301 | |
| 2014 | Santa Cruz FC (PE) | Campeonato Brasileiro Série B | 4 | 0 | 0 | 360 | |
| 2012 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 12 | 0 | 0 | 1035 |
Giocatori simili
- Robert Arboleda · Difensore centrale · São Paulo Futebol Clube · €220K
- Ahmed Samy · Difensore centrale · Pyramids FC · €230K
- Walter Kannemann · Difensore centrale · Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · €240K
- Bruno Godeau · Difensore centrale · SK Beveren · €210K
- Bartosz Bereszyński · Difensore centrale · Motor Lublin · €220K
- Arkadiusz Jędrych · Difensore centrale · GKS Katowice · €150K