Bruno Godeau
Difensore centrale · SK Beveren · Pro League · Belgio
- Valore stimato
- €210K
- Valore di mercato
- €300K
- vs mercato
- −€90K (-30%)
- Affidabilità
- 92%
- Età
- 34 (10 mag 1992)
- Ruolo
- Difensore centrale
- Club
- SK Beveren
- Campionato
- Pro League
- Nazionalità
- Belgio
- Altezza
- 190 cm
- Piede
- Sinistro
- Contratto fino al
- 30 giu 2027
- Agente
- Libera Sports
Valutiamo Bruno Godeau €90K sotto il mercato. Motivi principali: l'età (34 anni) e il contratto in scadenza tra 7 mesi.
Perché questo valore
Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.
- Età: −€80K (34 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Contratto: −€20K (Mancano 7 mesi)
- Rendimento: +€10K (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: – (Nessun infortunio negli ultimi due anni)
Statistiche stagionali
| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | SK Beveren | Pro League | 11 | 0 | 0 | 900 | 6.68 |
| 25/26 | SK Beveren | Challenger Pro League | 29 | 4 | 1 | 2444 | |
| 24/25 | Sint-Truidense VV | Pro League | 28 | 0 | 0 | 2462 | 6.99 |
| 23/24 | Sint-Truidense VV | Pro League | 28 | 0 | 0 | 2482 | |
| 22/23 | KAA Gent | Pro League | 14 | 0 | 0 | 583 | 6.55 |
| 21/22 | KAA Gent | Pro League | 14 | 0 | 0 | 926 | 6.83 |
| 20/21 | KAA Gent | Pro League | 11 | 0 | 0 | 678 | 6.93 |
| 19/20 | Royal Excel Mouscron (-2022) / KAA Gent | Pro League | 21 | 1 | 0 | 1551 | |
| 18/19 | Royal Excel Mouscron (-2022) | Pro League | 28 | 1 | 1 | 2403 | |
| 17/18 | Royal Excel Mouscron (-2022) | Pro League | 19 | 1 | 0 | 1494 | |
| 16/17 | KV Oostende (-2024) | Pro League | 16 | 1 | 0 | 1046 | |
| 15/16 | Zulte Waregem / KV Oostende (-2024) | Pro League | 13 | 0 | 1 | 1015 | |
| 14/15 | KVC Westerlo | Pro League | 20 | 0 | 0 | 1445 | |
| 13/14 | Zulte Waregem | Pro League | 9 | 0 | 0 | 530 | |
| 12/13 | Zulte Waregem | Pro League | 11 | 0 | 1 | 880 |
Giocatori simili
- Andrew Hughes · Difensore centrale · Preston North End · €200K
- Bartosz Bereszyński · Difensore centrale · Motor Lublin · €220K
- Jack Robinson · Difensore centrale · Derby County · €200K
- Marllon · Difensore centrale · Clube do Remo (PA) · €230K
- Robin Jansson · Difensore centrale · Orlando City SC · €260K
- Robert Arboleda · Difensore centrale · São Paulo Futebol Clube · €220K