Luke Ayling
Défenseur central · Middlesbrough FC · Championship · Angleterre
- Valeur estimée
- €250K
- Valeur marchande
- €350K
- vs marché
- −€100K (-29 %)
- Fiabilité
- 100 %
- Âge
- 35 (25 août 1991)
- Poste
- Défenseur central
- Club
- Middlesbrough FC
- Championnat
- Championship
- Nationalité
- Angleterre
- Taille
- 183 cm
- Pied
- Droit
- Contrat jusqu'au
- 30 juin 2027
- Agent
- CAA Stellar
Nous évaluons Luke Ayling €100K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (35 ans) et son contrat, qui expire dans 7 mois.
Pourquoi cette valeur
Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.
- Âge: −€110K (35 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Performances: +€40K (Joue mieux que ne le laisse penser son prix)
- Contrat: −€30K (7 mois restants)
- Blessures: – (Aucune blessure ces deux dernières années)
Statistiques de la saison
| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Middlesbrough FC | Championship | 12 | 0 | 2 | 774 | 6.03 |
| 25/26 | Middlesbrough FC | Championship | 43 | 1 | 5 | 3 493 | 7.26 |
| 24/25 | Middlesbrough FC | Championship | 26 | 0 | 2 | 1 954 | 7.15 |
| 23/24 | Middlesbrough FC / Leeds United | Championship | 33 | 1 | 9 | 2 395 | 7.16 |
| 22/23 | Leeds United | Premier League | 29 | 2 | 1 | 2 049 | |
| 21/22 | Leeds United | Premier League | 26 | 2 | 2 | 2 275 | |
| 20/21 | Leeds United | Premier League | 38 | 0 | 0 | 3 400 | |
| 19/20 | Leeds United | Championship | 37 | 4 | 5 | 3 176 | 7.28 |
| 18/19 | Leeds United | Championship | 38 | 2 | 6 | 3 247 | 7.08 |
| 17/18 | Leeds United | Championship | 27 | 0 | 1 | 2 366 | 6.86 |
| 16/17 | Leeds United / Bristol City | Championship | 43 | 0 | 3 | 3 852 | 7.00 |
| 15/16 | Bristol City | Championship | 33 | 0 | 2 | 2 651 | 6.79 |
| 14/15 | Bristol City | League One | 46 | 4 | 2 | 4 081 | |
| 13/14 | Yeovil Town | Championship | 42 | 2 | 3 | 3 742 | |
| 12/13 | Yeovil Town | League One | 39 | 0 | 3 | 3 402 | |
| 11/12 | Yeovil Town | League One | 44 | 0 | 5 | 3 954 | |
| 10/11 | Yeovil Town | League One | 37 | 0 | 1 | 2 787 | |
| 09/10 | Yeovil Town | League One | 4 | 0 | 0 | 143 |
Joueurs similaires
- Ahmed Samy · Défenseur central · Pyramids FC · €230K
- Robert Arboleda · Défenseur central · São Paulo Futebol Clube · €220K
- Marllon · Défenseur central · Clube do Remo (PA) · €230K
- Bruno Godeau · Défenseur central · SK Beveren · €210K
- Arkadiusz Jędrych · Défenseur central · GKS Katowice · €150K
- Vitor Hugo · Défenseur central · Clube Atlético Mineiro · €390K