Marllon
Défenseur central · Clube do Remo (PA) · Brasileirão Série A · Brésil
- Valeur estimée
- €230K
- Valeur marchande
- €350K
- vs marché
- −€120K (-34 %)
- Fiabilité
- 100 %
- Âge
- 34 (16 avr. 1992)
- Poste
- Défenseur central
- Club
- Clube do Remo (PA)
- Championnat
- Brasileirão Série A
- Nationalité
- Brésil
- Taille
- 186 cm
- Pied
- Droit
- Contrat jusqu'au
- 31 déc. 2026
- Agent
- Casa Soccer M9
Nous évaluons Marllon €120K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (34 ans) et son contrat, qui expire dans 1 mois.
Pourquoi cette valeur
Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.
- Âge: −€100K (34 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Contrat: −€50K (1 mois restant)
- Performances: +€30K (Joue mieux que ne le laisse penser son prix)
- Blessures: – (Aucune blessure ces deux dernières années)
Statistiques de la saison
| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Clube do Remo (PA) | Brasileirão Série A | 32 | 2 | 1 | 2 872 | 6.74 |
| 2025 | Ceará Sporting Club | Brasileirão Série A | 25 | 2 | 0 | 2 081 | 6.87 |
| 2024 | Cuiabá Esporte Clube (MT) | Brasileirão Série A | 33 | 1 | 0 | 2 882 | 7.01 |
| 2023 | Cuiabá Esporte Clube (MT) | Brasileirão Série A | 36 | 1 | 1 | 3 240 | 6.91 |
| 2022 | Cuiabá Esporte Clube (MT) | Brasileirão Série A | 34 | 0 | 1 | 3 006 | 6.98 |
| 2021 | Cuiabá Esporte Clube (MT) | Brasileirão Série A | 28 | 2 | 1 | 2 293 | 6.94 |
| 2020 | Sport Club Corinthians Paulista / Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A / Campeonato Brasileiro Série B | 12 | 0 | 0 | 630 | 6.48 |
| 2019 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 4 | 0 | 0 | 360 | 7.03 |
| 2018 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 3 | 0 | 0 | 270 | 7.00 |
| 2017 | Associação Atlética Ponte Preta | Brasileirão Série A | 31 | 0 | 0 | 2 722 | 6.97 |
| 2016 | Atlético Clube Goianiense | Campeonato Brasileiro Série B | 36 | 2 | 0 | 3 232 | |
| 2015 | Atlético Clube Goianiense | Campeonato Brasileiro Série B | 16 | 0 | 0 | 1 301 | |
| 2014 | Santa Cruz FC (PE) | Campeonato Brasileiro Série B | 4 | 0 | 0 | 360 | |
| 2012 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 12 | 0 | 0 | 1 035 |
Joueurs similaires
- Robert Arboleda · Défenseur central · São Paulo Futebol Clube · €220K
- Ahmed Samy · Défenseur central · Pyramids FC · €230K
- Walter Kannemann · Défenseur central · Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · €240K
- Bruno Godeau · Défenseur central · SK Beveren · €210K
- Bartosz Bereszyński · Défenseur central · Motor Lublin · €220K
- Arkadiusz Jędrych · Défenseur central · GKS Katowice · €150K