Ben Gibson
Défenseur central · Stoke City · Championship · Angleterre
- Valeur estimée
- €290K
- Valeur marchande
- €500K
- vs marché
- −€210K (-42 %)
- Fiabilité
- 100 %
- Âge
- 33 (15 janv. 1993)
- Poste
- Défenseur central
- Club
- Stoke City
- Championnat
- Championship
- Nationalité
- Angleterre
- Taille
- 185 cm
- Pied
- Gauche
- Contrat jusqu'au
- 30 juin 2027
Nous évaluons Ben Gibson €210K en dessous du marché. Raison principale : son âge (33 ans).
Pourquoi cette valeur
Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.
- Âge: −€130K (33 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Performances: −€40K (Joue moins bien que ne le laisse penser son prix)
- Contrat: −€40K (7 mois restants)
- Blessures: – (12 jours de blessure ces deux dernières années)
Statistiques de la saison
| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Stoke City | Championship | 1 | 0 | 0 | 90 | 2.17 |
| 25/26 | Stoke City | Championship | 13 | 1 | 0 | 724 | 6.77 |
| 24/25 | Stoke City | Championship | 24 | 3 | 0 | 1 947 | 6.91 |
| 23/24 | Norwich City | Championship | 35 | 0 | 1 | 2 877 | 6.85 |
| 22/23 | Norwich City | Championship | 23 | 0 | 1 | 1 770 | 6.93 |
| 21/22 | Norwich City | Premier League | 28 | 0 | 0 | 2 495 | |
| 20/21 | Norwich City | Championship | 27 | 0 | 1 | 2 356 | 7.09 |
| 18/19 | Burnley FC | Premier League | 1 | 1 | 0 | 63 | |
| 17/18 | Middlesbrough FC | Championship | 46 | 1 | 3 | 4 140 | 6.89 |
| 16/17 | Middlesbrough FC | Premier League | 38 | 1 | 1 | 3 420 | |
| 15/16 | Middlesbrough FC | Championship | 33 | 1 | 0 | 2 840 | 7.05 |
| 14/15 | Middlesbrough FC | Championship | 36 | 0 | 1 | 2 948 | |
| 13/14 | Middlesbrough FC | Championship | 31 | 1 | 0 | 2 443 | |
| 12/13 | Tranmere Rovers / Middlesbrough FC | League One / Championship | 29 | 1 | 0 | 2 555 | |
| 11/12 | Plymouth Argyle / York City | League Two / National League | 21 | 0 | 1 | 1 672 | |
| 10/11 | Middlesbrough FC | Championship | 1 | 0 | 0 | 49 |
Joueurs similaires
- Abdullah Madu · Défenseur central · Al-Ettifaq FC · €300K
- Antônio Carlos · Défenseur central · Houston Dynamo FC · €290K
- Soufiane Chakla · Défenseur central · Iraklis Thessaloniki · €250K
- Igor Yurganov · Défenseur central · Fakel Voronezh · €290K
- Dave Romney · Défenseur central · San Jose Earthquakes · €300K
- Marius Lode · Défenseur central · Sarpsborg 08 FF · €220K