Antônio Carlos
Défenseur central · Houston Dynamo FC · Major League Soccer · Brésil
- Valeur estimée
- €290K
- Valeur marchande
- €500K
- vs marché
- −€210K (-42 %)
- Fiabilité
- 100 %
- Âge
- 33 (7 mars 1993)
- Poste
- Défenseur central
- Club
- Houston Dynamo FC
- Championnat
- Major League Soccer
- Nationalité
- Brésil
- Taille
- 191 cm
- Pied
- Droit
- Contrat jusqu'au
- 31 déc. 2026
- Agent
- Brazil Soccer
Nous évaluons Antônio Carlos €210K en dessous du marché. Raisons principales : son âge (33 ans) et son contrat, qui expire dans 1 mois.
Pourquoi cette valeur
Nous partons de la valeur marchande et la corrigeons de ce que le marché a tendance à négliger. Chaque ligne indique ce que ce facteur ajoute ou retire.
- Âge: −€120K (33 ans · à partir de cet âge, la valeur baisse en général)
- Contrat: −€60K (1 mois restant)
- Performances: −€20K (Joue moins bien que ne le laisse penser son prix)
- Blessures: −€10K (19 jours de blessure ces deux dernières années)
Statistiques de la saison
| Saison | Club | Championnat | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Dynamo FC | Major League Soccer | 21 | 0 | 0 | 1 672 | 5.98 |
| 2025 | Houston Dynamo FC / Sport Club do Recife | Major League Soccer / Brasileirão Série A | 11 | 1 | 0 | 874 | 6.92 |
| 2024 | Fluminense Football Club | Brasileirão Série A | 13 | 0 | 0 | 1 080 | 7.12 |
| 2023 | Orlando City SC | Major League Soccer | 18 | 1 | 0 | 1 410 | 6.96 |
| 2022 | Orlando City SC | Major League Soccer | 21 | 0 | 1 | 1 624 | 6.99 |
| 2021 | Orlando City SC | Major League Soccer | 29 | 2 | 0 | 2 414 | 7.03 |
| 2020 | Orlando City SC | Major League Soccer | 17 | 1 | 1 | 1 364 | 7.03 |
| 2019 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 9 | 0 | 0 | 738 | 6.97 |
| 2018 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 22 | 1 | 1 | 1 944 | 7.06 |
| 2017 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Brasileirão Série A | 5 | 0 | 0 | 350 | 7.08 |
| 2016 | Associação Atlética Ponte Preta | Brasileirão Série A | 14 | 1 | 0 | 1 215 | 6.84 |
| 2015 | Avaí FC | Brasileirão Série A | 29 | 1 | 0 | 2 610 | 6.93 |
| 2014 | Avaí FC | Campeonato Brasileiro Série B | 32 | 2 | 0 | 2 816 | |
| 2013 | Osasco Sporting | Campeonato Brasileiro Série B | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2012 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 3 | 0 | 0 | 270 |
Joueurs similaires
- Dave Romney · Défenseur central · San Jose Earthquakes · €300K
- Igor Yurganov · Défenseur central · Fakel Voronezh · €290K
- Abdullah Madu · Défenseur central · Al-Ettifaq FC · €300K
- Ben Gibson · Défenseur central · Stoke City · €290K
- Juriën Gaari · Défenseur central · Abha Club · €270K
- Soufiane Chakla · Défenseur central · Iraklis Thessaloniki · €250K