---
title: "Waleed Abdullah — €20K Bonservis Değeri · Golviva"
description: "Waleed Abdullah bonservis değeri: Golviva'ya göre €20K. Waleed Abdullah için değerimiz piyasayla aşağı yukarı aynı."
url: https://golviva.com/tr/players/waleed-abdullah-86282
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Waleed Abdullah

Kaleci · [Al-Diriyah FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-diriyah-fc-52358) · [Saudi Pro League](https://golviva.com/tr/leagues/saudi-pro-league) · [Suudi Arabistan](https://golviva.com/tr/countries/saudi-arabia)

- **Tahmini değer:** €20K
- **Piyasa değeri:** €25K
- **piyasaya karşı:** −€5K (-%20)
- **Güven:** %61
- **Yaş:** 40 (19 Nis 1986)
- **Mevki:** Kaleci
- **Kulüp:** [Al-Diriyah FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-diriyah-fc-52358)
- **Lig:** [Saudi Pro League](https://golviva.com/tr/leagues/saudi-pro-league)
- **Uyruk:** [Suudi Arabistan](https://golviva.com/tr/countries/saudi-arabia)
- **Boy:** 196 cm
- **Ayak:** Sağ
- **Sözleşme bitişi:** 30 Haz 2027

Waleed Abdullah için değerimiz piyasayla aşağı yukarı aynı.

## Bu değerin nedeni

Piyasa değerinden başlıyor, piyasanın genelde gözden kaçırdıklarına göre düzeltiyoruz. Her satır, o faktörün eklediği ya da düşürdüğü tutar.

- Yaş: – (40 · bu yaştan sonra değerler genelde düşer)
- Performans: – (Fiyatından beklendiği kadar)
- Sakatlıklar: – (Son iki yılda sakatlık yok)
- Sözleşme: – (7 ay kaldı)

## Sezon istatistikleri

| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller | Asistler | Dakika | Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/27 | [Al-Diriyah FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-diriyah-fc-52358) | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 90 | 3.80 |
| 25/26 | [Al-Diriyah FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-diriyah-fc-52358) | Saudi First Division League | 22 | 0 | 0 | 1.874 |   |
| 23/24 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 4 | 0 | 0 | 334 | 7.13 |
| 21/22 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 20 | 0 | 0 | 1.649 | 6.72 |
| 20/21 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 6 | 0 | 0 | 540 | 6.63 |
| 18/19 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 7 | 0 | 0 | 545 | 6.90 |
| 17/18 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 20 | 0 | 0 | 1.763 | 6.87 |
| 16/17 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-shabab-fc-9840) / [Al-Nassr FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 20 | 0 | 0 | 1.800 | 6.99 |
| 15/16 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 5 | 0 | 0 | 411 |   |
| 14/15 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 17 | 0 | 0 | 1.530 |   |
| 13/14 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 24 | 0 | 0 | 2.160 |   |
| 12/13 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 22 | 0 | 0 | 1.980 |   |
| 11/12 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 26 | 0 | 0 | 2.340 |   |
| 10/11 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 24 | 0 | 0 | 2.160 |   |
| 09/10 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 19 | 0 | 0 | 1.710 |   |
| 08/09 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 18 | 0 | 0 | 1.584 |   |
| 07/08 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 14 | 0 | 0 | 1.260 |   |
| 06/07 | [Al-Shabab FC](https://golviva.com/tr/clubs/al-shabab-fc-9840) | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 90 |   |

## Benzer oyuncular

- [Emad El-Sayed](https://golviva.com/tr/players/emad-el-sayed-70196) · Kaleci · Tala'ea El Gaish · €40K
- [Jon McLaughlin](https://golviva.com/tr/players/jon-mclaughlin-92983) · Kaleci · Middlesbrough FC · €40K
- [David Button](https://golviva.com/tr/players/david-button-61814) · Kaleci · Ipswich Town · €30K
- [Frank Fielding](https://golviva.com/tr/players/frank-fielding-57070) · Kaleci · Stoke City · €40K
- [Mustafa Malayekah](https://golviva.com/tr/players/mustafa-malayekah-172678) · Kaleci · Abha Club · €40K
- [Mohammed Al-Hasawi](https://golviva.com/tr/players/mohammed-al-hasawi-901279) · Kaleci · Al-Faisaly FC · €40K

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
