---
title: "Marcos Rocha — €90K Bonservis Değeri · Golviva"
description: "Marcos Rocha bonservis değeri: Golviva'ya göre €90K. Faktör dökümü, değer geçmişi ve sezon istatistikleri."
url: https://golviva.com/tr/players/marcos-rocha-75435
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Marcos Rocha

Sağ Bek · [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/tr/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/tr/leagues/brasileirao) · [Brezilya](https://golviva.com/tr/countries/brazil)

- **Tahmini değer:** €90K
- **Piyasa değeri:** €150K
- **piyasaya karşı:** −€60K (-%40)
- **Güven:** %100
- **Yaş:** 37 (11 Ara 1988)
- **Mevki:** Sağ Bek
- **Kulüp:** [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/tr/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210)
- **Lig:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/tr/leagues/brasileirao)
- **Uyruk:** [Brezilya](https://golviva.com/tr/countries/brazil)
- **Boy:** 176 cm
- **Ayak:** Sağ
- **Sözleşme bitişi:** 31 Ara 2026

Marcos Rocha için değerimiz piyasanın €60K altında. Başlıca nedenler: yaşı (37) ve sözleşmesinin 1 ay sonra bitmesi.

## Bu değerin nedeni

Piyasa değerinden başlıyor, piyasanın genelde gözden kaçırdıklarına göre düzeltiyoruz. Her satır, o faktörün eklediği ya da düşürdüğü tutar.

- Yaş: −€40K (37 · bu yaştan sonra değerler genelde düşer)
- Sözleşme: −€20K (1 ay kaldı)
- Performans: – (Fiyatından beklenenden iyi oynuyor)
- Sakatlıklar: – (Son iki yılda 9 gün sakat)

## Sezon istatistikleri

| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller | Asistler | Dakika | Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/tr/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) | Brasileirão Série A | 7 | 0 | 0 | 209 | 6.45 |
| 2025 | [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/tr/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) / [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 13 | 0 | 0 | 1.053 | 7.21 |
| 2024 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 28 | 0 | 2 | 1.934 | 7.06 |
| 2023 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 20 | 1 | 1 | 1.265 | 7.10 |
| 2022 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 28 | 0 | 4 | 2.256 | 7.33 |
| 2021 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 22 | 0 | 0 | 1.682 | 7.11 |
| 2020 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 22 | 0 | 1 | 1.543 | 6.98 |
| 2019 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 3 | 2.614 | 7.28 |
| 2018 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 20 | 1 | 3 | 1.660 | 7.32 |
| 2017 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/tr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 21 | 0 | 5 | 1.890 | 7.25 |
| 2016 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/tr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 15 | 0 | 1 | 1.112 | 7.31 |
| 2015 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/tr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 22 | 2 | 5 | 1.894 | 7.04 |
| 2014 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/tr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 20 | 0 | 2 | 1.771 |   |
| 2013 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/tr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 29 | 2 | 4 | 2.370 |   |
| 2012 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/tr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 34 | 1 | 4 | 2.770 |   |
| 2011 | América Futebol Clube (MG) | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 10 | 2.641 |   |
| 2010 | América Futebol Clube (MG) | Campeonato Brasileiro Série B | 28 | 3 | 0 | 2.349 |   |
| 2009 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/tr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 10 | 1 | 2 | 426 |   |
| 2008 | Clube de Regatas Brasil (AL) | Campeonato Brasileiro Série B | 27 | 3 | 0 | 2.250 |   |

## Benzer oyuncular

- [Fagner](https://golviva.com/tr/players/fagner-47592) · Sağ Bek · Cruzeiro Esporte Clube · €130K
- [Samuel Xavier](https://golviva.com/tr/players/samuel-xavier-198250) · Sağ Bek · Fluminense Football Club · €150K
- [Victor Pálsson](https://golviva.com/tr/players/victor-palsson-97241) · Sağ Bek · AC Horsens · €100K
- [Mahmoud Shedid Kenawi](https://golviva.com/tr/players/mahmoud-shedid-kenawi-341086) · Sağ Bek · Suez Petrojet FC · €60K
- [Marçal](https://golviva.com/tr/players/marcal-137745) · Sol Bek · Botafogo de Futebol e Regatas · €140K
- [Maicon](https://golviva.com/tr/players/maicon-84695) · Stoper · Coritiba Foot Ball Club · €60K

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
