Jeison Palacios
Stoper · Nashville SC · Major League Soccer · Kolombiya
- Tahmini değer
- €410K
- Piyasa değeri
- €500K
- piyasaya karşı
- −€90K (-%18)
- Güven
- %92
- Yaş
- 32 (20 Mar 1994)
- Mevki
- Stoper
- Kulüp
- Nashville SC
- Lig
- Major League Soccer
- Uyruk
- Kolombiya
- Boy
- 186 cm
- Ayak
- Sağ
- Sözleşme bitişi
- 30 Haz 2028
Jeison Palacios için değerimiz piyasanın €90K altında. Başlıca neden: yaşı (32).
Bu değerin nedeni
Piyasa değerinden başlıyor, piyasanın genelde gözden kaçırdıklarına göre düzeltiyoruz. Her satır, o faktörün eklediği ya da düşürdüğü tutar.
- Yaş: −€130K (32 · bu yaştan sonra değerler genelde düşer)
- Performans: +€50K (Fiyatından beklenenden iyi oynuyor)
- Sözleşme: −€10K (19 ay kaldı)
- Sakatlıklar: – (Son iki yılda sakatlık yok)
Sezon istatistikleri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller | Asistler | Dakika | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nashville SC | Major League Soccer | 27 | 1 | 2 | 2.328 | 7.09 |
| 2025 | Nashville SC | Major League Soccer | 22 | 2 | 0 | 1.833 | 7.15 |
| 2024 | CD América de Cali | Liga DIMAYOR Apertura / Liga Dimayor Finalización | 20 | 1 | 1 | 1.391 | |
| 22/23 | Pafos FC | Cyprus League | 8 | 0 | 0 | 473 | |
| 21/22 | Independiente Santa Fe / Pafos FC | Liga DIMAYOR Apertura / Cyprus League | 18 | 1 | 0 | 1.491 | |
| 2020 | Independiente Santa Fe | Liga DIMAYOR Apertura | 16 | 1 | 2 | 1.440 | |
| 2019 | Alianza FC | Liga Dimayor Finalización / Liga DIMAYOR Apertura | 39 | 0 | 0 | 3.503 | |
| 2018 | Atlético Bucaramanga | Liga Dimayor Finalización | 3 | 0 | 0 | 196 | |
| 2017 | Atlético Bucaramanga | Liga Dimayor Finalización / Liga DIMAYOR Apertura | 25 | 1 | 0 | 2.140 | |
| 2016 | Alianza FC | Liga DIMAYOR Apertura / Liga Dimayor Finalización | 29 | 1 | 0 | 2.610 | |
| 2015 | Alianza FC | Liga DIMAYOR Apertura / Liga Dimayor Finalización | 17 | 1 | 0 | 1.396 |
Benzer oyuncular
- Wagane Faye · Stoper · RAAL La Louvière · €290K
- Lukas Hulka · Stoper · FC Slovan Liberec · €330K
- Stuart Findlay · Stoper · Heart of Midlothian FC · €390K
- Dominik Kovacic · Stoper · Slaven Belupo Koprivnica · €340K
- Ondrej Karafiat · Stoper · FK Mladá Boleslav · €330K
- Daníel Leó Grétarsson · Stoper · Aarhus GF · €440K