Jack Robinson
Stoper · Derby County · Championship · İngiltere
- Tahmini değer
- €200K
- Piyasa değeri
- €300K
- piyasaya karşı
- −€100K (-%33)
- Güven
- %100
- Yaş
- 33 (1 Eyl 1993)
- Mevki
- Stoper
- Kulüp
- Derby County
- Lig
- Championship
- Uyruk
- İngiltere
- Boy
- 180 cm
- Ayak
- Sol
- Sözleşme bitişi
- 17 Oca 2027
- Menajer
- Unique Sports Group
Jack Robinson için değerimiz piyasanın €100K altında. Başlıca nedenler: yaşı (33) ve sözleşmesinin 2 ay sonra bitmesi.
Bu değerin nedeni
Piyasa değerinden başlıyor, piyasanın genelde gözden kaçırdıklarına göre düzeltiyoruz. Her satır, o faktörün eklediği ya da düşürdüğü tutar.
- Yaş: −€80K (33 · bu yaştan sonra değerler genelde düşer)
- Sözleşme: −€40K (2 ay kaldı)
- Performans: +€20K (Fiyatından beklenenden iyi oynuyor)
- Sakatlıklar: – (Son iki yılda 11 gün sakat)
Sezon istatistikleri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller | Asistler | Dakika | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Derby County | Championship | 4 | 1 | 0 | 242 | 6.44 |
| 25/26 | Birmingham City / Sheffield United | Championship | 18 | 1 | 1 | 1.332 | 7.01 |
| 24/25 | Sheffield United | Championship | 34 | 0 | 0 | 2.839 | 7.05 |
| 23/24 | Sheffield United | Premier League | 34 | 1 | 1 | 2.886 | |
| 22/23 | Sheffield United | Championship | 27 | 3 | 1 | 2.134 | 7.07 |
| 21/22 | Sheffield United | Championship | 27 | 3 | 1 | 2.360 | 7.11 |
| 20/21 | Sheffield United | Premier League | 11 | 0 | 2 | 876 | |
| 19/20 | Nottingham Forest / Sheffield United | Championship / Premier League | 24 | 0 | 1 | 1.977 | 6.84 |
| 18/19 | Nottingham Forest | Championship | 38 | 2 | 2 | 3.225 | 6.82 |
| 17/18 | Queens Park Rangers | Championship | 31 | 2 | 1 | 2.643 | 6.97 |
| 16/17 | Queens Park Rangers | Championship | 7 | 0 | 0 | 480 | 6.77 |
| 15/16 | Queens Park Rangers | Championship | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.90 |
| 14/15 | Huddersfield Town | Championship | 30 | 0 | 2 | 2.646 | |
| 13/14 | Blackpool FC | Championship | 34 | 0 | 3 | 2.820 | |
| 12/13 | Wolverhampton Wanderers | Championship | 11 | 0 | 1 | 990 | |
| 10/11 | Liverpool FC | Premier League | 2 | 0 | 0 | 146 | |
| 09/10 | Liverpool FC | Premier League | 1 | 0 | 0 | 3 |
Benzer oyuncular
- Andrew Hughes · Stoper · Preston North End · €200K
- Bruno Godeau · Stoper · SK Beveren · €210K
- Mohammed Al-Khabrani · Stoper · Al-Khaleej FC · €180K
- Bartosz Bereszyński · Stoper · Motor Lublin · €220K
- Ragab Nabil · Stoper · Cleopatra FC · €180K
- Marllon · Stoper · Clube do Remo (PA) · €230K