Igor Rabello
Stoper · Fluminense Football Club · Brasileirão Série A · Brezilya
- Tahmini değer
- €1M
- Piyasa değeri
- €1,4M
- piyasaya karşı
- −€400K (-%29)
- Güven
- %100
- Yaş
- 31 (28 Nis 1995)
- Mevki
- Stoper
- Kulüp
- Fluminense Football Club
- Lig
- Brasileirão Série A
- Uyruk
- Brezilya
- Boy
- 190 cm
- Ayak
- Sağ
- Sözleşme bitişi
- 31 Ara 2027
Igor Rabello için değerimiz piyasanın €400K altında. Başlıca neden: yaşı (31).
Bu değerin nedeni
Piyasa değerinden başlıyor, piyasanın genelde gözden kaçırdıklarına göre düzeltiyoruz. Her satır, o faktörün eklediği ya da düşürdüğü tutar.
- Yaş: −€340K (31 · bu yaştan sonra değerler genelde düşer)
- Sözleşme: −€70K (13 ay kaldı)
- Performans: +€20K (Fiyatından beklenenden iyi oynuyor)
- Sakatlıklar: −€10K (Son iki yılda 10 gün sakat)
Sezon istatistikleri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller | Asistler | Dakika | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fluminense Football Club | Brasileirão Série A | 5 | 0 | 1 | 347 | 7.04 |
| 2025 | Clube Atlético Mineiro / Fluminense Football Club | Brasileirão Série A | 8 | 0 | 0 | 331 | 6.61 |
| 2024 | Clube Atlético Mineiro | Brasileirão Série A | 16 | 0 | 0 | 965 | 6.72 |
| 2023 | Clube Atlético Mineiro | Brasileirão Série A | 11 | 0 | 0 | 690 | 6.65 |
| 2022 | Clube Atlético Mineiro | Brasileirão Série A | 7 | 1 | 1 | 600 | 7.50 |
| 2021 | Clube Atlético Mineiro | Brasileirão Série A | 12 | 0 | 0 | 707 | 6.79 |
| 2020 | Clube Atlético Mineiro | Brasileirão Série A | 24 | 1 | 1 | 1.751 | 6.99 |
| 2019 | Clube Atlético Mineiro | Brasileirão Série A | 33 | 0 | 1 | 2.923 | 6.74 |
| 2018 | Botafogo de Futebol e Regatas | Brasileirão Série A | 37 | 2 | 0 | 3.330 | 7.13 |
| 2017 | Botafogo de Futebol e Regatas | Brasileirão Série A | 31 | 1 | 0 | 2.784 | 7.11 |
| 2016 | Clube Náutico Capibaribe | Campeonato Brasileiro Série B | 15 | 2 | 0 | 1.305 |
Benzer oyuncular
- Matt Miazga · Stoper · New York City FC · €1,1M
- Lucas Oliveira · Stoper · Mirassol Futebol Clube (SP) · €700K
- Zé Ivaldo · Stoper · Clube do Remo (PA) · €1,1M
- Fábio Cardoso · Stoper · Sevilla FC · €1,1M
- Joel Waterman · Stoper · Portland Timbers · €1,2M
- Ousseynou Ba · Stoper · Başakşehir FK · €680K