---
title: "Everton Ribeiro — €630K Bonservis Değeri · Golviva"
description: "Everton Ribeiro bonservis değeri: Golviva'ya göre €630K. Faktör dökümü, değer geçmişi ve sezon istatistikleri."
url: https://golviva.com/tr/players/everton-ribeiro-52896
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Everton Ribeiro

Ofansif Orta Saha · [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/tr/clubs/esporte-clube-bahia-10010) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/tr/leagues/brasileirao) · [Brezilya](https://golviva.com/tr/countries/brazil)

- **Tahmini değer:** €630K
- **Piyasa değeri:** €1M
- **piyasaya karşı:** −€370K (-%37)
- **Güven:** %100
- **Yaş:** 37 (10 Nis 1989)
- **Mevki:** Ofansif Orta Saha
- **Kulüp:** [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/tr/clubs/esporte-clube-bahia-10010)
- **Lig:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/tr/leagues/brasileirao)
- **Uyruk:** [Brezilya](https://golviva.com/tr/countries/brazil)
- **Boy:** 174 cm
- **Ayak:** Sol
- **Sözleşme bitişi:** 31 Ara 2026

Everton Ribeiro için değerimiz piyasanın €370K altında. Başlıca nedenler: yaşı (37) ve sözleşmesinin 1 ay sonra bitmesi.

## Bu değerin nedeni

Piyasa değerinden başlıyor, piyasanın genelde gözden kaçırdıklarına göre düzeltiyoruz. Her satır, o faktörün eklediği ya da düşürdüğü tutar.

- Yaş: −€310K (37 · bu yaştan sonra değerler genelde düşer)
- Sözleşme: −€130K (1 ay kaldı)
- Performans: +€80K (Fiyatından beklenenden iyi oynuyor)
- Sakatlıklar: −€10K (Son iki yılda 9 gün sakat)

## Sezon istatistikleri

| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller | Asistler | Dakika | Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/tr/clubs/esporte-clube-bahia-10010) | Brasileirão Série A | 24 | 0 | 4 | 1.248 | 6.93 |
| 2025 | [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/tr/clubs/esporte-clube-bahia-10010) | Brasileirão Série A | 31 | 2 | 4 | 1.943 | 7.10 |
| 2024 | [Esporte Clube Bahia](https://golviva.com/tr/clubs/esporte-clube-bahia-10010) | Brasileirão Série A | 37 | 2 | 5 | 2.699 | 7.13 |
| 2023 | [CR Flamengo](https://golviva.com/tr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 30 | 3 | 4 | 1.476 | 6.85 |
| 2022 | [CR Flamengo](https://golviva.com/tr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 4 | 1.795 | 7.08 |
| 2021 | [CR Flamengo](https://golviva.com/tr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 22 | 2 | 3 | 1.741 | 7.08 |
| 2020 | [CR Flamengo](https://golviva.com/tr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 33 | 7 | 6 | 2.651 | 7.17 |
| 2019 | [CR Flamengo](https://golviva.com/tr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 32 | 2 | 7 | 2.455 | 7.18 |
| 2018 | [CR Flamengo](https://golviva.com/tr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 6 | 2.830 | 7.17 |
| 2017 | [CR Flamengo](https://golviva.com/tr/clubs/cr-flamengo-614) | Brasileirão Série A | 29 | 4 | 4 | 2.327 | 7.05 |
| 16/17 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 22 | 5 | 6 | 1.974 |   |
| 15/16 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 26 | 9 | 10 | 2.319 |   |
| 14/15 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/tr/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) / Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | Brasileirão Série A / UAE Pro League | 43 | 9 | 13 | 3.519 |   |
| 2013 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/tr/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 11 | 2.801 |   |
| 2012 | [Coritiba Foot Ball Club](https://golviva.com/tr/clubs/coritiba-foot-ball-club-776) | Brasileirão Série A | 29 | 8 | 5 | 2.301 |   |
| 2011 | [Coritiba Foot Ball Club](https://golviva.com/tr/clubs/coritiba-foot-ball-club-776) | Brasileirão Série A | 14 | 0 | 2 | 625 |   |
| 2010 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 29 | 4 | 4 | 2.370 |   |
| 2009 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 30 | 2 | 1 | 2.279 |   |
| 2008 | AD São Caetano (SP) / [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/tr/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Campeonato Brasileiro Série B | 13 | 0 | 3 | 931 |   |
| 2007 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/tr/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 4 | 0 | 0 | 299 |   |

## Benzer oyuncular

- [Dusan Tadic](https://golviva.com/tr/players/dusan-tadic-36139) · Ofansif Orta Saha · NEC Nijmegen · €1,1M
- [Rémy Cabella](https://golviva.com/tr/players/remy-cabella-113707) · Ofansif Orta Saha · Volos FC · €490K
- [Xherdan Shaqiri](https://golviva.com/tr/players/xherdan-shaqiri-86792) · Ofansif Orta Saha · FC Basel 1893 · €810K
- [Jordan Henderson](https://golviva.com/tr/players/jordan-henderson-61651) · Merkez Orta Saha · Chelsea FC · €880K
- [Jonas Hofmann](https://golviva.com/tr/players/jonas-hofmann-7161) · Ofansif Orta Saha · Bayer 04 Leverkusen · €960K
- [André Carrillo](https://golviva.com/tr/players/andre-carrillo-135057) · Merkez Orta Saha · Sport Club Corinthians Paulista · €460K

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
