---
title: "Eduardo — €350K Bonservis Değeri · Golviva"
description: "Eduardo bonservis değeri: Golviva'ya göre €350K. Faktör dökümü, değer geçmişi ve sezon istatistikleri."
url: https://golviva.com/tr/players/eduardo-110078
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Eduardo

Ofansif Orta Saha · [Mirassol Futebol Clube (SP)](https://golviva.com/tr/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/tr/leagues/brasileirao) · [Brezilya](https://golviva.com/tr/countries/brazil)

- **Tahmini değer:** €350K
- **Piyasa değeri:** €600K
- **piyasaya karşı:** −€250K (-%42)
- **Güven:** %100
- **Yaş:** 37 (17 Eki 1989)
- **Mevki:** Ofansif Orta Saha
- **Kulüp:** [Mirassol Futebol Clube (SP)](https://golviva.com/tr/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876)
- **Lig:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/tr/leagues/brasileirao)
- **Uyruk:** [Brezilya](https://golviva.com/tr/countries/brazil)
- **Boy:** 184 cm
- **Ayak:** Sağ
- **Sözleşme bitişi:** 31 Ara 2026

Eduardo için değerimiz piyasanın €250K altında. Başlıca nedenler: yaşı (37) ve sözleşmesinin 1 ay sonra bitmesi.

## Bu değerin nedeni

Piyasa değerinden başlıyor, piyasanın genelde gözden kaçırdıklarına göre düzeltiyoruz. Her satır, o faktörün eklediği ya da düşürdüğü tutar.

- Yaş: −€180K (37 · bu yaştan sonra değerler genelde düşer)
- Sözleşme: −€80K (1 ay kaldı)
- Performans: +€20K (Fiyatından beklenenden iyi oynuyor)
- Sakatlıklar: −€10K (Son iki yılda 22 gün sakat)

## Sezon istatistikleri

| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller | Asistler | Dakika | Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Mirassol Futebol Clube (SP)](https://golviva.com/tr/clubs/mirassol-futebol-clube-sp-3876) | Brasileirão Série A | 27 | 7 | 0 | 1.494 | 6.81 |
| 2025 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/tr/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 29 | 1 | 0 | 894 | 6.61 |
| 2024 | [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/tr/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) | Brasileirão Série A | 17 | 2 | 1 | 823 | 6.81 |
| 2023 | [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/tr/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) | Brasileirão Série A | 34 | 6 | 6 | 2.685 | 6.83 |
| 2022 | [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/tr/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) | Brasileirão Série A | 14 | 3 | 1 | 1.105 | 7.06 |
| 21/22 | [Al-Ahli SFC](https://golviva.com/tr/clubs/al-ahli-sfc-18487) / [Shabab Al-Ahli Club](https://golviva.com/tr/clubs/shabab-al-ahli-club-60529) | Saudi Pro League / UAE Pro League | 23 | 7 | 2 | 1.805 |   |
| 20/21 | [Shabab Al-Ahli Club](https://golviva.com/tr/clubs/shabab-al-ahli-club-60529) | UAE Pro League | 21 | 10 | 2 | 1.596 |   |
| 19/20 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/tr/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 22 | 12 | 0 | 1.693 |   |
| 18/19 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/tr/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 26 | 10 | 2 | 2.212 |   |
| 17/18 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/tr/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 8 | 6 | 0 | 697 |   |
| 16/17 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/tr/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 22 | 12 | 5 | 1.872 |   |
| 15/16 | [Al-Hilal SFC](https://golviva.com/tr/clubs/al-hilal-sfc-1114) | Saudi Pro League | 18 | 14 | 3 | 1.503 |   |
| 14/15 | [OGC Nice](https://golviva.com/tr/clubs/ogc-nice-417) | Ligue 1 | 30 | 10 | 5 | 2.324 |   |
| 13/14 | [FC Porto](https://golviva.com/tr/clubs/fc-porto-720) / FC Porto B | Liga Portugal / Liga Portugal 2 | 27 | 5 | 4 | 1.860 |   |
| 12/13 | [GD Estoril Praia](https://golviva.com/tr/clubs/gd-estoril-praia-1465) | Liga Portugal | 29 | 4 | 3 | 1.609 |   |
| 11/12 | [GD Estoril Praia](https://golviva.com/tr/clubs/gd-estoril-praia-1465) | Liga Portugal 2 | 23 | 1 | 0 | 1.274 |   |
| 10/11 | Grêmio Barueri Futebol Ltda. / [GD Estoril Praia](https://golviva.com/tr/clubs/gd-estoril-praia-1465) | Brasileirão Série A / Liga Portugal 2 | 29 | 0 | 1 | 1.566 |   |
| 2009 | [Fluminense Football Club](https://golviva.com/tr/clubs/fluminense-football-club-2462) | Brasileirão Série A | 9 | 1 | 0 | 430 |   |

## Benzer oyuncular

- [Héctor Herrera](https://golviva.com/tr/players/hector-herrera-122043) · Merkez Orta Saha · Houston Dynamo FC · €370K
- [Josué](https://golviva.com/tr/players/josue-72772) · Ofansif Orta Saha · Coritiba Foot Ball Club · €240K
- [Amir Sayoud](https://golviva.com/tr/players/amir-sayoud-122493) · Ofansif Orta Saha · Al-Hazem SC · €280K
- [Ganso](https://golviva.com/tr/players/ganso-67920) · Ofansif Orta Saha · Fluminense Football Club · €180K
- [Nahir Besara](https://golviva.com/tr/players/nahir-besara-81755) · Ofansif Orta Saha · Hammarby IF · €360K
- [Bruno Henrique](https://golviva.com/tr/players/bruno-henrique-277335) · Merkez Orta Saha · Sport Club Internacional · €180K

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
