---
title: "Dudu — €520K Bonservis Değeri · Golviva"
description: "Dudu bonservis değeri: Golviva'ya göre €520K. Dudu için değerimiz piyasanın €280K altında. Başlıca neden: yaşı (34)."
url: https://golviva.com/tr/players/dudu-114937
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Dudu

Sol Kanat · [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/tr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/tr/leagues/brasileirao) · [Brezilya](https://golviva.com/tr/countries/brazil)

- **Tahmini değer:** €520K
- **Piyasa değeri:** €800K
- **piyasaya karşı:** −€280K (-%35)
- **Güven:** %100
- **Yaş:** 34 (7 Oca 1992)
- **Mevki:** Sol Kanat
- **Kulüp:** [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/tr/clubs/clube-atletico-mineiro-330)
- **Lig:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/tr/leagues/brasileirao)
- **Uyruk:** [Brezilya](https://golviva.com/tr/countries/brazil)
- **Boy:** 166 cm
- **Ayak:** Sağ
- **Sözleşme bitişi:** 31 Ara 2027
- **Menajer:** LINK SPORTS

Dudu için değerimiz piyasanın €280K altında. Başlıca neden: yaşı (34).

## Bu değerin nedeni

Piyasa değerinden başlıyor, piyasanın genelde gözden kaçırdıklarına göre düzeltiyoruz. Her satır, o faktörün eklediği ya da düşürdüğü tutar.

- Yaş: −€250K (34 · bu yaştan sonra değerler genelde düşer)
- Sözleşme: −€40K (13 ay kaldı)
- Performans: +€10K (Fiyatından beklenenden iyi oynuyor)
- Sakatlıklar: – (Son iki yılda sakatlık yok)

## Sezon istatistikleri

| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller | Asistler | Dakika | Puan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/tr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 20 | 2 | 0 | 528 | 6.73 |
| 2025 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/tr/clubs/clube-atletico-mineiro-330) / [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/tr/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 23 | 4 | 2 | 1.272 | 7.00 |
| 2024 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 18 | 0 | 0 | 538 | 6.78 |
| 2023 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 14 | 3 | 3 | 1.086 | 7.16 |
| 2022 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 38 | 7 | 8 | 2.844 | 7.11 |
| 2021 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 21 | 2 | 2 | 1.491 | 7.08 |
| 20/21 | [Al-Duhail SC](https://golviva.com/tr/clubs/al-duhail-sc-26091) | Qatar Stars League | 22 | 14 | 10 | 1.941 |   |
| 2019 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 36 | 9 | 11 | 3.071 | 7.54 |
| 2018 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 31 | 7 | 14 | 2.472 | 7.46 |
| 2017 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 26 | 9 | 5 | 2.098 | 7.50 |
| 2016 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 33 | 6 | 10 | 2.690 | 7.24 |
| 2015 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/tr/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 28 | 10 | 7 | 2.237 | 7.00 |
| 2014 | [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/tr/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) | Brasileirão Série A | 35 | 3 | 5 | 2.874 |   |
| 13/14 | [Dynamo Kyiv](https://golviva.com/tr/clubs/dynamo-kyiv-338) | Premier Liha (Ukraine) | 7 | 0 | 0 | 185 |   |
| 12/13 | [Dynamo Kyiv](https://golviva.com/tr/clubs/dynamo-kyiv-338) | Premier Liha (Ukraine) | 13 | 1 | 4 | 669 |   |
| 11/12 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/tr/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) / [Dynamo Kyiv](https://golviva.com/tr/clubs/dynamo-kyiv-338) | Brasileirão Série A / Premier Liha (Ukraine) | 10 | 1 | 2 | 337 |   |
| 2010 | [Coritiba Foot Ball Club](https://golviva.com/tr/clubs/coritiba-foot-ball-club-776) | Campeonato Brasileiro Série B | 21 | 0 | 0 | 1.191 |   |
| 2009 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/tr/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 6 | 0 | 1 | 197 |   |

## Benzer oyuncular

- [Steven Zuber](https://golviva.com/tr/players/steven-zuber-68033) · Sol Kanat · Atromitos Athens · €330K
- [Martin Braithwaite](https://golviva.com/tr/players/martin-braithwaite-95732) · Forvet · Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · €450K
- [Tiquinho Soares](https://golviva.com/tr/players/tiquinho-soares-103381) · Forvet · Botafogo de Futebol e Regatas · €460K
- [Juanmi](https://golviva.com/tr/players/juanmi-126737) · Sol Kanat · Getafe CF · €500K
- [Rubén García](https://golviva.com/tr/players/ruben-garcia-213260) · Sağ Kanat · CA Osasuna · €1M
- [Georgios Masouras](https://golviva.com/tr/players/georgios-masouras-329517) · Sol Kanat · NEOM SC · €1,1M

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
