Daniel Ríos
Forvet · CF Montréal · Major League Soccer · Meksika
- Tahmini değer
- €340K
- Piyasa değeri
- €500K
- piyasaya karşı
- −€160K (-%32)
- Güven
- %100
- Yaş
- 31 (22 Şub 1995)
- Mevki
- Forvet
- Kulüp
- CF Montréal
- Lig
- Major League Soccer
- Uyruk
- Meksika, İspanya
- Boy
- 185 cm
- Ayak
- Sağ
- Sözleşme bitişi
- 31 Ara 2026
- Menajer
- PROSPORT Management
Daniel Ríos için değerimiz piyasanın €160K altında. Başlıca nedenler: yaşı (31) ve sözleşmesinin 1 ay sonra bitmesi.
Bu değerin nedeni
Piyasa değerinden başlıyor, piyasanın genelde gözden kaçırdıklarına göre düzeltiyoruz. Her satır, o faktörün eklediği ya da düşürdüğü tutar.
- Yaş: −€120K (31 · bu yaştan sonra değerler genelde düşer)
- Sözleşme: −€70K (1 ay kaldı)
- Performans: +€30K (Fiyatından beklenenden iyi oynuyor)
- Sakatlıklar: – (Son iki yılda 17 gün sakat)
Sezon istatistikleri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller | Asistler | Dakika | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CF Montréal | Major League Soccer | 29 | 7 | 1 | 1.176 | 6.45 |
| 2025 | Vancouver Whitecaps FC | Major League Soccer | 31 | 3 | 2 | 1.412 | 6.73 |
| 2024 | Atlanta United FC | Major League Soccer | 27 | 7 | 3 | 1.361 | 6.84 |
| 23/24 | Deportivo Guadalajara | Liga MX Apertura | 5 | 0 | 0 | 68 | |
| 22/23 | Charlotte FC / Deportivo Guadalajara | Major League Soccer / Liga MX Clausura / Liguilla Clausura | 41 | 8 | 2 | 1.962 | 6.95 |
| 2021 | Nashville SC | Major League Soccer | 12 | 1 | 1 | 370 | 6.73 |
| 2020 | Nashville SC | Major League Soccer | 18 | 4 | 0 | 697 | 6.72 |
| 2019 | Nashville SC | USL Championship | 31 | 20 | 2 | 2.470 | |
| 2018 | North Carolina FC | USL Championship | 31 | 20 | 3 | 2.222 | |
| 17/18 | Zacatepec FC | Liga de Expansión MX Apertura / Liguilla de Expansión Apertura | 14 | 4 | 0 | 792 | |
| 16/17 | Coras de Nayarit | Liga de Expansión MX Clausura | 16 | 5 | 0 | 1.216 | |
| 15/16 | Coras de Nayarit | Liga de Expansión MX Clausura | 9 | 4 | 1 | 624 |
Benzer oyuncular
- Lars-Jørgen Salvesen · Forvet · Derby County · €350K
- Tom Barlow · Forvet · FC Cincinnati · €220K
- Lamin Jawo · Forvet · FK Jablonec · €320K
- Jacob Bergström · Forvet · Mjällby AIF · €390K
- Daniel Maderner · Forvet · Grazer AK 1902 · €220K
- Jordi Sánchez · Forvet · Pogoń Szczecin · €310K