Bruno Melo
Sol Bek · Coritiba Foot Ball Club · Brasileirão Série A · Brezilya
- Tahmini değer
- €160K
- Piyasa değeri
- €250K
- piyasaya karşı
- −€90K (-%36)
- Güven
- %83
- Yaş
- 34 (26 Eki 1992)
- Mevki
- Sol Bek
- Kulüp
- Coritiba Foot Ball Club
- Lig
- Brasileirão Série A
- Uyruk
- Brezilya
- Boy
- 183 cm
- Ayak
- Sol
- Sözleşme bitişi
- 31 Ara 2026
Bruno Melo için değerimiz piyasanın €90K altında. Başlıca nedenler: yaşı (34) ve sözleşmesinin 1 ay sonra bitmesi.
Bu değerin nedeni
Piyasa değerinden başlıyor, piyasanın genelde gözden kaçırdıklarına göre düzeltiyoruz. Her satır, o faktörün eklediği ya da düşürdüğü tutar.
- Yaş: −€70K (34 · bu yaştan sonra değerler genelde düşer)
- Sözleşme: −€30K (1 ay kaldı)
- Performans: +€10K (Fiyatından beklenenden iyi oynuyor)
- Sakatlıklar: – (Son iki yılda sakatlık yok)
Sezon istatistikleri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller | Asistler | Dakika | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Coritiba Foot Ball Club | Brasileirão Série A | 32 | 1 | 1 | 2.575 | 6.64 |
| 2025 | Coritiba Foot Ball Club | Campeonato Brasileiro Série B | 28 | 2 | 1 | 2.117 | |
| 2024 | Coritiba Foot Ball Club | Campeonato Brasileiro Série B | 35 | 3 | 3 | 3.121 | |
| 2023 | Goiás EC | Brasileirão Série A | 33 | 2 | 1 | 2.891 | 6.77 |
| 2022 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 7 | 0 | 0 | 440 | 6.64 |
| 2021 | Fortaleza Esporte Clube | Brasileirão Série A | 21 | 1 | 0 | 1.104 | 6.65 |
| 2020 | Fortaleza Esporte Clube | Brasileirão Série A | 24 | 2 | 1 | 1.692 | 6.81 |
| 2019 | Fortaleza Esporte Clube | Brasileirão Série A | 14 | 3 | 3 | 1.183 | 6.94 |
| 2018 | Fortaleza Esporte Clube | Campeonato Brasileiro Série B | 30 | 7 | 0 | 2.653 | |
| 2017 | Fortaleza Esporte Clube | Campeonato Brasileiro Série C | 22 | 6 | 0 | 1.956 | |
| 2016 | Fortaleza Esporte Clube | Campeonato Brasileiro Série C | 4 | 0 | 0 | 187 | |
| 2015 | Fortaleza Esporte Clube | Campeonato Brasileiro Série C | 1 | 0 | 0 | 16 |
Benzer oyuncular
- Bruno Pacheco · Sol Bek · Associação Chapecoense de Futebol · €160K
- Victor Luís · Sol Bek · Mirassol Futebol Clube (SP) · €180K
- Marlon · Sol Bek · Clube do Remo (PA) · €200K
- Laurent Jans · Sağ Bek · SK Beveren · €170K
- Daniel Borges · Sağ Bek · Mirassol Futebol Clube (SP) · €200K
- Daniel Lovitz · Sol Bek · Nashville SC · €180K