Allan
Defansif Orta Saha · Botafogo de Futebol e Regatas · Brasileirão Série A · Brezilya
- Tahmini değer
- €510K
- Piyasa değeri
- €1M
- piyasaya karşı
- −€490K (-%49)
- Güven
- %100
- Yaş
- 35 (8 Oca 1991)
- Mevki
- Defansif Orta Saha
- Kulüp
- Botafogo de Futebol e Regatas
- Lig
- Brasileirão Série A
- Uyruk
- Brezilya, Portekiz
- Boy
- 175 cm
- Ayak
- Sağ
- Sözleşme bitişi
- 31 Ara 2026
Allan için değerimiz piyasanın €490K altında. Başlıca nedenler: yaşı (35) ve sözleşmesinin 1 ay sonra bitmesi.
Bu değerin nedeni
Piyasa değerinden başlıyor, piyasanın genelde gözden kaçırdıklarına göre düzeltiyoruz. Her satır, o faktörün eklediği ya da düşürdüğü tutar.
- Yaş: −€280K (35 · bu yaştan sonra değerler genelde düşer)
- Sözleşme: −€120K (1 ay kaldı)
- Performans: −€60K (Fiyatından beklenenin altında oynuyor)
- Sakatlıklar: −€30K (Son iki yılda 47 gün sakat)
Sezon istatistikleri
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller | Asistler | Dakika | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Botafogo de Futebol e Regatas | Brasileirão Série A | 15 | 0 | 0 | 729 | 6.63 |
| 2025 | Botafogo de Futebol e Regatas | Brasileirão Série A | 21 | 0 | 0 | 962 | 6.73 |
| 2024 | Botafogo de Futebol e Regatas | Brasileirão Série A | 11 | 0 | 1 | 307 | 6.73 |
| 23/24 | Al-Wahda FC | UAE Pro League | 23 | 3 | 5 | 2.033 | |
| 22/23 | Al-Wahda FC | UAE Pro League | 22 | 0 | 1 | 1.917 | |
| 21/22 | Everton FC | Premier League | 28 | 0 | 2 | 2.187 | |
| 20/21 | Everton FC | Premier League | 24 | 0 | 0 | 2.052 | |
| 19/20 | SSC Napoli | Serie A | 23 | 2 | 1 | 1.281 | |
| 18/19 | SSC Napoli | Serie A | 33 | 1 | 3 | 2.613 | |
| 17/18 | SSC Napoli | Serie A | 38 | 4 | 5 | 2.863 | |
| 16/17 | SSC Napoli | Serie A | 29 | 1 | 5 | 1.616 | |
| 15/16 | SSC Napoli | Serie A | 35 | 3 | 5 | 2.824 | |
| 14/15 | Udinese Calcio | Serie A | 35 | 1 | 5 | 3.004 | |
| 13/14 | Udinese Calcio | Serie A | 33 | 0 | 3 | 2.644 | |
| 12/13 | Udinese Calcio / Clube de Regatas Vasco da Gama | Serie A / Brasileirão Série A | 40 | 0 | 5 | 3.318 | |
| 2011 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 19 | 0 | 0 | 1.165 | |
| 2010 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 15 | 0 | 0 | 619 | |
| 2009 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro Série B | 14 | 0 | 0 | 997 |
Benzer oyuncular
- Axel Witsel · Defansif Orta Saha · OGC Nice · €740K
- Sergi Roberto · Merkez Orta Saha · Los Angeles Galaxy · €700K
- Nemanja Matić · Defansif Orta Saha · US Sassuolo · €960K
- Alex Oxlade-Chamberlain · Merkez Orta Saha · Celtic FC · €590K
- Jesse Lingard · Ofansif Orta Saha · Sport Club Corinthians Paulista · €930K
- Geoffrey Kondogbia · Defansif Orta Saha · Olympique Marseille · €1,3M