---
title: "Wadi Degla FC: Kadro Değeri, Fikstür ve Maç Sonuçları"
description: "Wadi Degla FC kadro değeri: Golviva tahminiyle €8,1M. Fikstür, sonuçlar, puan durumu, teknik direktör, transferler ve tüm oyuncuların değeri."
url: https://golviva.com/tr/clubs/wadi-degla-fc-18234
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Wadi Degla FC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/tr/leagues/egyptian-premier-league) · Mısır

- **Tahmini kadro değeri:** €8,1M
- **Piyasa kadro değeri:** €6,2M
- **piyasaya karşı:** +€1,9M (+%30)
- **Lig:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/tr/leagues/egyptian-premier-league)
- **Oyuncular:** 35
- **Ort. yaş:** 26,6

## Tahmini değere göre sıralanan kadro

| Oyuncu | Mevki | Yaş | Tahmini değer | Piyasa değeri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mohamed Soliman](https://golviva.com/tr/players/mohamed-soliman-1568166) | Sağ Kanat | 22 | €680K | – |
| [Franck Boli](https://golviva.com/tr/players/franck-boli-212630) | Forvet | 32 | €460K | €650K |
| [Adam El Mallah](https://golviva.com/tr/players/adam-el-mallah-1505777) | Merkez Orta Saha | 19 | €450K | – |
| [Hamza Hassan](https://golviva.com/tr/players/hamza-hassan-1435574) | Merkez Orta Saha | 21 | €440K | €350K |
| [Mahmoud Diasty](https://golviva.com/tr/players/mahmoud-diasty-729393) | Sol Kanat | 26 | €390K | €400K |
| [Yehia Mostafa](https://golviva.com/tr/players/yehia-mostafa-1371587) | Sol Bek | 21 | €370K | – |
| [Mohamed Barakat](https://golviva.com/tr/players/mohamed-barakat-1490715) | Merkez Orta Saha | 18 | €370K | – |
| [Zizo](https://golviva.com/tr/players/zizo-1312292) | Sol Kanat | 24 | €360K | €300K |
| [Ahmed Farouk](https://golviva.com/tr/players/ahmed-farouk-1327133) | Forvet | 25 | €330K | €300K |
| [Mees Kaandorp](https://golviva.com/tr/players/mees-kaandorp-404694) | Merkez Orta Saha | 28 | €290K | €350K |
| [Abdelrahman Qattawy](https://golviva.com/tr/players/abdelrahman-qattawy-830075) | Kaleci | 26 | €260K | – |
| [Shady Maher](https://golviva.com/tr/players/shady-maher-879920) | Sağ Bek | 29 | €260K | €300K |
| [Ahmed Scholes](https://golviva.com/tr/players/ahmed-scholes-1040069) | Defansif Orta Saha | 28 | €250K | €300K |
| [Riga](https://golviva.com/tr/players/riga-825116) | Stoper | 27 | €250K | €250K |
| [Mahmoud Adel](https://golviva.com/tr/players/mahmoud-adel-1435572) | Sağ Bek | 22 | €210K | €150K |
| [Ibrahim El Bahnasi](https://golviva.com/tr/players/ibrahim-el-bahnasi-1419552) | Merkez Orta Saha | 24 | €200K | €150K |
| [Ahmed Reda](https://golviva.com/tr/players/ahmed-reda-992875) | Sol Bek | 23 | €200K | €150K |
| [Mohamed Abdelaati](https://golviva.com/tr/players/mohamed-abdelaati-373707) | Merkez Orta Saha | 31 | €190K | €250K |
| [Kamal Aboul-Fetouh](https://golviva.com/tr/players/kamal-aboul-fetouh-819602) | Stoper | 29 | €190K | €250K |
| [Youssef Oya](https://golviva.com/tr/players/youssef-oya-875015) | Sağ Kanat | 26 | €190K | €200K |
| [Mohamed Abdelrahim](https://golviva.com/tr/players/mohamed-abdelrahim-1105671) | Sağ Kanat | 27 | €170K | €200K |
| [Greisha](https://golviva.com/tr/players/greisha-1389851) | Kaleci | 20 | €160K | – |
| [Juhayna](https://golviva.com/tr/players/juhayna-1321117) | Merkez Orta Saha | 26 | €150K | €150K |
| [Ahmed Ayman](https://golviva.com/tr/players/ahmed-ayman-604010) | Sağ Bek | 31 | €150K | €200K |
| [Omar Adly](https://golviva.com/tr/players/omar-adly-920521) | Stoper | 30 | €150K | €200K |
| [Seif Teka](https://golviva.com/tr/players/seif-teka-207106) | Stoper | 35 | €120K | €150K |
| [Ahmed Dahroug](https://golviva.com/tr/players/ahmed-dahroug-842574) | Sol Bek | 30 | €120K | €150K |
| [Amr Hossam](https://golviva.com/tr/players/amr-hossam-327565) | Kaleci | 35 | €110K | €125K |
| [Mohamed Fathi](https://golviva.com/tr/players/mohamed-fathi-339398) | Defansif Orta Saha | 32 | €110K | €150K |
| [Kanu](https://golviva.com/tr/players/kanu-548240) | Merkez Orta Saha | 33 | €100K | €150K |
| [Ziad Seyam](https://golviva.com/tr/players/ziad-seyam-1435573) | Kaleci | 23 | €90K | €75K |
| [Halimo](https://golviva.com/tr/players/halimo-604009) | Defansif Orta Saha | 31 | €90K | €100K |
| [Ahmed Abdin](https://golviva.com/tr/players/ahmed-abdin-1237440) | Stoper | 20 | €80K | €50K |
| [Ahmed El Shimi](https://golviva.com/tr/players/ahmed-el-shimi-312257) | Merkez Orta Saha | 31 | €80K | €100K |
| [Ahmed Refaat](https://golviva.com/tr/players/ahmed-refaat-672759) | Sol Kanat | 26 | €70K | €75K |

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
