---
title: "Preston North End: Kadro Değeri, Fikstür ve Maç Sonuçları"
description: "Preston North End kadro değeri: Golviva tahminiyle €59,8M. Fikstür, sonuçlar, puan durumu, teknik direktör, transferler ve tüm oyuncuların değeri."
url: https://golviva.com/tr/clubs/preston-north-end-466
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Preston North End

[Championship](https://golviva.com/tr/leagues/championship) · İngiltere

- **Tahmini kadro değeri:** €59,8M
- **Piyasa kadro değeri:** €59,4M
- **piyasaya karşı:** +€430K (+%1)
- **Lig:** [Championship](https://golviva.com/tr/leagues/championship)
- **Oyuncular:** 26
- **Ort. yaş:** 26,5

## Tahmini değere göre sıralanan kadro

| Oyuncu | Mevki | Yaş | Tahmini değer | Piyasa değeri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Alfie Devine](https://golviva.com/tr/players/alfie-devine-728734) | Ofansif Orta Saha | 22 | €7,4M | €6M |
| [Caleb Wiley](https://golviva.com/tr/players/caleb-wiley-746833) | Sol Bek | 21 | €7,3M | €8M |
| [Thierry Small](https://golviva.com/tr/players/thierry-small-746554) | Sol Bek | 22 | €5,9M | €5,5M |
| [Harry Clarke](https://golviva.com/tr/players/harry-clarke-528892) | Sağ Bek | 25 | €4,2M | €4M |
| [Jordan Storey](https://golviva.com/tr/players/jordan-storey-435198) | Stoper | 29 | €3,9M | €4,5M |
| [Johnny Kenny](https://golviva.com/tr/players/johnny-kenny-875208) | Forvet | 23 | €3,5M | €3M |
| [Odeluga Offiah](https://golviva.com/tr/players/odeluga-offiah-567597) | Stoper | 24 | €2,8M | €2,5M |
| [Lewis Gibson](https://golviva.com/tr/players/lewis-gibson-419325) | Stoper | 26 | €2,5M | €2,5M |
| [Léo Leroy](https://golviva.com/tr/players/leo-leroy-650350) | Merkez Orta Saha | 26 | €2,5M | €2,5M |
| [Delano Burgzorg](https://golviva.com/tr/players/delano-burgzorg-436585) | Sol Kanat | 28 | €2,3M | €3M |
| [Jusef Erabi](https://golviva.com/tr/players/jusef-erabi-851699) | Forvet | 23 | €2,3M | €2M |
| [Callum Lang](https://golviva.com/tr/players/callum-lang-425865) | Sağ Kanat | 28 | €2,1M | €2,5M |
| [Daniel Iversen](https://golviva.com/tr/players/daniel-iversen-260841) | Kaleci | 29 | €2M | €2,5M |
| [Andrew Moran](https://golviva.com/tr/players/andrew-moran-724537) | Ofansif Orta Saha | 23 | €1,9M | €1,5M |
| [Ali McCann](https://golviva.com/tr/players/ali-mccann-450714) | Merkez Orta Saha | 26 | €1,7M | €2,2M |
| [Theo Carroll](https://golviva.com/tr/players/theo-carroll-1088577) | Ofansif Orta Saha | 19 | €1,5M | – |
| [Liam Gibbs](https://golviva.com/tr/players/liam-gibbs-724785) | Merkez Orta Saha | 23 | €1,5M | €1,5M |
| [Stanley Mills](https://golviva.com/tr/players/stanley-mills-801005) | Sağ Kanat | 23 | €1,2M | €1M |
| [Liam Lindsay](https://golviva.com/tr/players/liam-lindsay-228912) | Stoper | 31 | €670K | €1M |
| [Jordan Thompson](https://golviva.com/tr/players/jordan-thompson-321169) | Merkez Orta Saha | 29 | €500K | €700K |
| [Pol Valentín](https://golviva.com/tr/players/pol-valentin-380737) | Sağ Bek | 29 | €450K | €600K |
| [Greg Docherty](https://golviva.com/tr/players/greg-docherty-227618) | Merkez Orta Saha | 30 | €430K | €600K |
| [Andrija Vukcevic](https://golviva.com/tr/players/andrija-vukcevic-294987) | Sol Bek | 30 | €390K | €500K |
| [Brad Potts](https://golviva.com/tr/players/brad-potts-237013) | Sağ Bek | 32 | €370K | €600K |
| [Lee Nicholls](https://golviva.com/tr/players/lee-nicholls-126258) | Kaleci | 34 | €320K | €400K |
| [Andrew Hughes](https://golviva.com/tr/players/andrew-hughes-191865) | Stoper | 34 | €200K | €300K |

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
