---
title: "Portsmouth FC: Kadro Değeri, Fikstür ve Maç Sonuçları"
description: "Portsmouth FC kadro değeri: Golviva tahminiyle €46,1M. Fikstür, sonuçlar, puan durumu, teknik direktör, transferler ve tüm oyuncuların değeri."
url: https://golviva.com/tr/clubs/portsmouth-fc-1020
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Portsmouth FC

[Championship](https://golviva.com/tr/leagues/championship) · İngiltere

- **Tahmini kadro değeri:** €46,1M
- **Piyasa kadro değeri:** €41,4M
- **piyasaya karşı:** +€4,8M (+%12)
- **Lig:** [Championship](https://golviva.com/tr/leagues/championship)
- **Oyuncular:** 33
- **Ort. yaş:** 24,9

## Tahmini değere göre sıralanan kadro

| Oyuncu | Mevki | Yaş | Tahmini değer | Piyasa değeri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Adrian Segečić](https://golviva.com/tr/players/adrian-segecic-867760) | Sağ Kanat | 22 | €8M | €7M |
| [Terry Devlin](https://golviva.com/tr/players/terry-devlin-693440) | Sağ Bek | 23 | €4,8M | €4M |
| [Marko Milovanović](https://golviva.com/tr/players/marko-milovanovic-845568) | Forvet | 23 | €4,3M | €3,5M |
| [Rocco Shein](https://golviva.com/tr/players/rocco-shein-488296) | Merkez Orta Saha | 23 | €2,8M | €2,3M |
| [Abu Kamara](https://golviva.com/tr/players/abu-kamara-696764) | Sağ Kanat | 23 | €2,7M | €2,5M |
| [Jayden Meghoma](https://golviva.com/tr/players/jayden-meghoma-954104) | Sol Bek | 20 | €2,7M | €2M |
| [Ryan Kavuma-McQueen](https://golviva.com/tr/players/ryan-kavuma-mcqueen-1255573) | Sol Kanat | 17 | €2M | €1,5M |
| [Tyrese Shade](https://golviva.com/tr/players/tyrese-shade-500687) | Sağ Kanat | 26 | €2M | €2M |
| [Nicolas Schmid](https://golviva.com/tr/players/nicolas-schmid-291097) | Kaleci | 29 | €1,6M | €2M |
| [Benjamin Arthur](https://golviva.com/tr/players/benjamin-arthur-1144158) | Stoper | 21 | €1,3M | €1M |
| [Zak Swanson](https://golviva.com/tr/players/zak-swanson-540687) | Sağ Bek | 26 | €1,3M | €1,2M |
| [Márk Kosznovszky](https://golviva.com/tr/players/mark-kosznovszky-543729) | Merkez Orta Saha | 24 | €1M | €1M |
| [Josh Murphy](https://golviva.com/tr/players/josh-murphy-199528) | Sol Kanat | 31 | €980K | €1,5M |
| [Chinedu Agu](https://golviva.com/tr/players/chinedu-agu-1354021) | Sağ Bek | 19 | €960K | – |
| [Colby Bishop](https://golviva.com/tr/players/colby-bishop-307069) | Forvet | 30 | €830K | €1,2M |
| [Michael Ani](https://golviva.com/tr/players/michael-ani-1354013) | Sağ Bek | 18 | €820K | – |
| [Regan Poole](https://golviva.com/tr/players/regan-poole-340194) | Stoper | 28 | €810K | €1M |
| [Daniel Bielica](https://golviva.com/tr/players/daniel-bielica-463233) | Kaleci | 27 | €740K | €800K |
| [Madiodio Dia](https://golviva.com/tr/players/madiodio-dia-1176365) | Stoper | 22 | €720K | €500K |
| [Luke Brooke-Smith](https://golviva.com/tr/players/luke-brooke-smith-1225803) | Sol Kanat | 18 | €690K | €500K |
| [Thomas Waddingham](https://golviva.com/tr/players/thomas-waddingham-1069559) | Forvet | 21 | €600K | €500K |
| [Franco Umeh](https://golviva.com/tr/players/franco-umeh-943560) | Sağ Kanat | 21 | €600K | €500K |
| [Ebou Adams](https://golviva.com/tr/players/ebou-adams-323652) | Merkez Orta Saha | 30 | €560K | €700K |
| [John Swift](https://golviva.com/tr/players/john-swift-197693) | Ofansif Orta Saha | 31 | €550K | €800K |
| [Conor Shaughnessy](https://golviva.com/tr/players/conor-shaughnessy-255626) | Stoper | 30 | €490K | €800K |
| [Odin Bailey](https://golviva.com/tr/players/odin-bailey-346485) | Ofansif Orta Saha | 26 | €490K | €500K |
| [Iyad Mohamed](https://golviva.com/tr/players/iyad-mohamed-805065) | Defansif Orta Saha | 25 | €450K | €400K |
| [Connor Ogilvie](https://golviva.com/tr/players/connor-ogilvie-236509) | Sol Bek | 30 | €370K | €500K |
| [Harvey Blair](https://golviva.com/tr/players/harvey-blair-707164) | Sol Kanat | 23 | €330K | €300K |
| [Keshi Anderson](https://golviva.com/tr/players/keshi-anderson-353674) | Sol Kanat | 31 | €300K | €500K |
| [Eoin Kenny](https://golviva.com/tr/players/eoin-kenny-1079595) | Forvet | 20 | €210K | €150K |
| [Ben Killip](https://golviva.com/tr/players/ben-killip-244970) | Kaleci | 30 | €80K | €100K |
| [Marlon Pack](https://golviva.com/tr/players/marlon-pack-118779) | Merkez Orta Saha | 35 | €60K | €100K |

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
