---
title: "Petrol Asyut: Kadro Değeri, Fikstür ve Maç Sonuçları"
description: "Petrol Asyut kadro değeri: Golviva tahminiyle €6,6M. Fikstür, sonuçlar, puan durumu, teknik direktör, transferler ve tüm oyuncuların değeri."
url: https://golviva.com/tr/clubs/petrol-asyut-16216
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Petrol Asyut

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/tr/leagues/egyptian-premier-league) · Mısır

- **Tahmini kadro değeri:** €6,6M
- **Piyasa kadro değeri:** €2,8M
- **piyasaya karşı:** +€3,8M (+%139)
- **Lig:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/tr/leagues/egyptian-premier-league)
- **Oyuncular:** 33
- **Ort. yaş:** 25,7

## Tahmini değere göre sıralanan kadro

| Oyuncu | Mevki | Yaş | Tahmini değer | Piyasa değeri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ahmed Arabi](https://golviva.com/tr/players/ahmed-arabi-1488011) | Forvet | 24 | €650K | – |
| [Youssef Ahmed Hassan](https://golviva.com/tr/players/youssef-ahmed-hassan-1238124) | Defansif Orta Saha | 21 | €540K | – |
| [Moamen Eid](https://golviva.com/tr/players/moamen-eid-1488007) | Defansif Orta Saha | 25 | €530K | – |
| [Ahmed Magdy](https://golviva.com/tr/players/ahmed-magdy-1277732) | Stoper | 21 | €390K | – |
| [Khaled Abdelaal](https://golviva.com/tr/players/khaled-abdelaal-1487991) | Stoper | 23 | €370K | – |
| [Fares Ragab](https://golviva.com/tr/players/fares-ragab-1586025) | Sol Bek | 21 | €370K | – |
| [Fathy Gamal](https://golviva.com/tr/players/fathy-gamal-1580792) | Sol Kanat | 28 | €310K | – |
| [Abdelaziz Ahmed](https://golviva.com/tr/players/abdelaziz-ahmed-823601) | Kaleci | 27 | €240K | – |
| [Amgad Youssef](https://golviva.com/tr/players/amgad-youssef-1135103) | Kaleci | 26 | €230K | €200K |
| [Ali Mahran](https://golviva.com/tr/players/ali-mahran-1492562) | Sol Bek | 31 | €220K | – |
| [Ahmed Gamal](https://golviva.com/tr/players/ahmed-gamal-1585595) | Kaleci | 21 | €180K | – |
| [Ziad Tarek](https://golviva.com/tr/players/ziad-tarek-1160393) | Sol Bek | 25 | €160K | €150K |
| [Ahmed Khaled](https://golviva.com/tr/players/ahmed-khaled-1488019) | Forvet | 25 | €160K | €150K |
| [Mohamed Hesha](https://golviva.com/tr/players/mohamed-hesha-1487993) | Ofansif Orta Saha | 27 | €150K | €150K |
| [Abdelrahman El Khamisi](https://golviva.com/tr/players/abdelrahman-el-khamisi-1487995) | Defansif Orta Saha | 26 | €150K | €150K |
| [Mostafa Sadafa](https://golviva.com/tr/players/mostafa-sadafa-1487987) | Sol Kanat | 28 | €140K | €150K |
| [Mahmoud Alaa](https://golviva.com/tr/players/mahmoud-alaa-1307922) | Stoper | 29 | €130K | €150K |
| [Mahmoud Okal](https://golviva.com/tr/players/mahmoud-okal-1487988) | Stoper | 32 | €130K | €150K |
| [Ahmed Hamzawi](https://golviva.com/tr/players/ahmed-hamzawi-975350) | Defansif Orta Saha | 30 | €130K | €150K |
| [Ahmed Shokry](https://golviva.com/tr/players/ahmed-shokry-1487990) | Stoper | 32 | €120K | €150K |
| [Joshua Egaji](https://golviva.com/tr/players/joshua-egaji-1487992) | Forvet | 21 | €120K | €100K |
| [Ahmed Younes](https://golviva.com/tr/players/ahmed-younes-1487994) | Sağ Kanat | 24 | €120K | €100K |
| [Che Corines Bodne](https://golviva.com/tr/players/che-corines-bodne-1426666) | Forvet | 24 | €110K | €100K |
| [Abdelrahman Morgan](https://golviva.com/tr/players/abdelrahman-morgan-1580791) | Sol Bek | 20 | €110K | €75K |
| [Abdelrahman Medhat](https://golviva.com/tr/players/abdelrahman-medhat-1581267) | Sağ Bek | 24 | €110K | €100K |
| [Abdo Keshkesh](https://golviva.com/tr/players/abdo-keshkesh-1487989) | Defansif Orta Saha | 27 | €100K | €100K |
| [Ismail Ashraf](https://golviva.com/tr/players/ismail-ashraf-951946) | Sol Kanat | 27 | €100K | €100K |
| [Ibrahim Abbas](https://golviva.com/tr/players/ibrahim-abbas-1488009) | Merkez Orta Saha | 27 | €90K | €100K |
| [Alabi Folarin Salam](https://golviva.com/tr/players/alabi-folarin-salam-1568219) | Defansif Orta Saha | 23 | €90K | €75K |
| [Karim Kamel](https://golviva.com/tr/players/karim-kamel-1581268) | Ofansif Orta Saha | 23 | €90K | €75K |
| [Karim Emad](https://golviva.com/tr/players/karim-emad-885222) | Kaleci | 29 | €90K | €100K |
| [Mohamed Eid](https://golviva.com/tr/players/mohamed-eid-1488022) | Sol Kanat | 30 | €80K | €100K |
| [Bakr Fawzi](https://golviva.com/tr/players/bakr-fawzi-1488020) | Defansif Orta Saha | 27 | €70K | €75K |

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
