---
title: "Modern Sport Club: Kadro Değeri, Fikstür ve Maç Sonuçları"
description: "Modern Sport Club kadro değeri: Golviva tahminiyle €7,7M. Fikstür, sonuçlar, puan durumu, teknik direktör, transferler ve tüm oyuncuların değeri."
url: https://golviva.com/tr/clubs/modern-sport-club-68770
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Modern Sport Club

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/tr/leagues/egyptian-premier-league) · Mısır

- **Tahmini kadro değeri:** €7,7M
- **Piyasa kadro değeri:** €4,6M
- **piyasaya karşı:** +€3,1M (+%67)
- **Lig:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/tr/leagues/egyptian-premier-league)
- **Oyuncular:** 34
- **Ort. yaş:** 25,6

## Tahmini değere göre sıralanan kadro

| Oyuncu | Mevki | Yaş | Tahmini değer | Piyasa değeri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Seif Oufa](https://golviva.com/tr/players/seif-oufa-1560726) | Sol Kanat | 22 | €700K | – |
| [El Zahy Abdelnaby](https://golviva.com/tr/players/el-zahy-abdelnaby-1574504) | Forvet | 21 | €670K | – |
| [Ghanam Mohamed](https://golviva.com/tr/players/ghanam-mohamed-550208) | Defansif Orta Saha | 29 | €560K | €700K |
| [Mostafa Gamal](https://golviva.com/tr/players/mostafa-gamal-1495312) | Sağ Bek | 25 | €410K | – |
| [Mohamed Yousri](https://golviva.com/tr/players/mohamed-yousri-1377113) | Stoper | 22 | €400K | – |
| [Mahmoud Mamdouh](https://golviva.com/tr/players/mahmoud-mamdouh-1072483) | Sol Kanat | 24 | €390K | €300K |
| [Adham Nabil](https://golviva.com/tr/players/adham-nabil-1401983) | Sol Bek | 21 | €370K | – |
| [Sharkia](https://golviva.com/tr/players/sharkia-975359) | Stoper | 23 | €290K | €250K |
| [Ahmed Youssef](https://golviva.com/tr/players/ahmed-youssef-432530) | Defansif Orta Saha | 27 | €280K | €300K |
| [Mostafa Makhlouf](https://golviva.com/tr/players/mostafa-makhlouf-975320) | Kaleci | 23 | €280K | €200K |
| [Omar Amin](https://golviva.com/tr/players/omar-amin-1544243) | Stoper | 18 | €260K | – |
| [Ali Fawzi](https://golviva.com/tr/players/ali-fawzi-464920) | Sağ Bek | 32 | €250K | €350K |
| [Sayed Sobhy](https://golviva.com/tr/players/sayed-sobhy-1556640) | Kaleci | 25 | €240K | – |
| [Mahmoud El Halawani](https://golviva.com/tr/players/mahmoud-el-halawani-1109272) | Stoper | 29 | €220K | €250K |
| [Walid Mostafa](https://golviva.com/tr/players/walid-mostafa-933431) | Sol Bek | 26 | €220K | €200K |
| [Mohamed Sabry](https://golviva.com/tr/players/mohamed-sabry-1148735) | Defansif Orta Saha | 26 | €200K | €200K |
| [Tito](https://golviva.com/tr/players/tito-1558850) | Sağ Kanat | 22 | €200K | €150K |
| [Hamdi Marcelo](https://golviva.com/tr/players/hamdi-marcelo-1269142) | Sol Bek | 23 | €190K | €150K |
| [Karim Yehia](https://golviva.com/tr/players/karim-yehia-647912) | Stoper | 28 | €190K | €200K |
| [Arnold Eba](https://golviva.com/tr/players/arnold-eba-718121) | Sağ Kanat | 23 | €180K | €150K |
| [Mohamed Mosaad](https://golviva.com/tr/players/mohamed-mosaad-1046181) | Sağ Kanat | 25 | €170K | €150K |
| [Ali Zazaa](https://golviva.com/tr/players/ali-zazaa-881393) | Merkez Orta Saha | 25 | €160K | €150K |
| [Michael Ephson](https://golviva.com/tr/players/michael-ephson-1185696) | Forvet | 22 | €130K | €100K |
| [Ahmed Mostafa](https://golviva.com/tr/players/ahmed-mostafa-469986) | Ofansif Orta Saha | 29 | €120K | €150K |
| [El Limby](https://golviva.com/tr/players/el-limby-801362) | Defansif Orta Saha | 26 | €100K | €100K |
| [Kamel Kaboria](https://golviva.com/tr/players/kamel-kaboria-1148738) | Sağ Kanat | 29 | €90K | €100K |
| [Mahmoud El Zanfaly](https://golviva.com/tr/players/mahmoud-el-zanfaly-260559) | Kaleci | 34 | €90K | €100K |
| [Tarek Mohamed](https://golviva.com/tr/players/tarek-mohamed-1312799) | Stoper | 26 | €80K | €75K |
| [Ismail Ayodele](https://golviva.com/tr/players/ismail-ayodele-1315575) | Sol Kanat | 22 | €60K | €50K |
| [Ahmed Mazhoud](https://golviva.com/tr/players/ahmed-mazhoud-552273) | Sol Bek | 31 | €60K | €75K |
| [Adem Redjem](https://golviva.com/tr/players/adem-redjem-677715) | Sol Kanat | 29 | €60K | €75K |
| [Youssef Ali](https://golviva.com/tr/players/youssef-ali-1492646) | Sol Kanat | 27 | €50K | €50K |
| [Selim Soliman](https://golviva.com/tr/players/selim-soliman-1477767) | Forvet | 21 | €30K | €25K |
| [Khaled Reda](https://golviva.com/tr/players/khaled-reda-537199) | Stoper | 37 | €20K | €25K |

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
