---
title: "Ittihad Alexandria SC: Kadro Değeri, Fikstür ve Maç Sonuçları"
description: "Ittihad Alexandria SC kadro değeri: Golviva tahminiyle €9,1M. Fikstür, sonuçlar, puan durumu, teknik direktör, transferler ve tüm oyuncuların değeri."
url: https://golviva.com/tr/clubs/ittihad-alexandria-sc-3963
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Ittihad Alexandria SC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/tr/leagues/egyptian-premier-league) · Mısır

- **Tahmini kadro değeri:** €9,1M
- **Piyasa kadro değeri:** €6M
- **piyasaya karşı:** +€3,1M (+%52)
- **Lig:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/tr/leagues/egyptian-premier-league)
- **Oyuncular:** 36
- **Ort. yaş:** 25,7

## Tahmini değere göre sıralanan kadro

| Oyuncu | Mevki | Yaş | Tahmini değer | Piyasa değeri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mostafa Ibrahim](https://golviva.com/tr/players/mostafa-ibrahim-848967) | Stoper | 26 | €690K | €600K |
| [Anas Wael](https://golviva.com/tr/players/anas-wael-1489442) | Sağ Kanat | 21 | €670K | – |
| [Trezeguet](https://golviva.com/tr/players/trezeguet-1547788) | Forvet | 19 | €550K | – |
| [Ahmed El Sayed](https://golviva.com/tr/players/ahmed-el-sayed-933697) | Merkez Orta Saha | 27 | €450K | – |
| [Ahmed El Shazly](https://golviva.com/tr/players/ahmed-el-shazly-1558849) | Sağ Bek | 25 | €410K | – |
| [Mazen Osama](https://golviva.com/tr/players/mazen-osama-1492561) | Sol Bek | 23 | €390K | – |
| [Mahmoud Emad](https://golviva.com/tr/players/mahmoud-emad-567452) | Defansif Orta Saha | 28 | €360K | €450K |
| [Kenneth Semakula](https://golviva.com/tr/players/kenneth-semakula-863075) | Defansif Orta Saha | 24 | €360K | €300K |
| [Abdo Hesham](https://golviva.com/tr/players/abdo-hesham-1558323) | Stoper | 27 | €350K | – |
| [Joseph Arumala](https://golviva.com/tr/players/joseph-arumala-1448008) | Sol Kanat | 22 | €340K | €250K |
| [Momen Awad](https://golviva.com/tr/players/momen-awad-804376) | Sağ Bek | 25 | €330K | €250K |
| [Mohamed Tony](https://golviva.com/tr/players/mohamed-tony-434332) | Defansif Orta Saha | 30 | €320K | €400K |
| [Mido Mostafa](https://golviva.com/tr/players/mido-mostafa-624797) | Stoper | 32 | €310K | €400K |
| [Sobhi Soliman](https://golviva.com/tr/players/sobhi-soliman-862064) | Kaleci | 29 | €310K | €350K |
| [Mohamed Fakhri](https://golviva.com/tr/players/mohamed-fakhri-424904) | Merkez Orta Saha | 27 | €290K | €300K |
| [Saviour Isaac](https://golviva.com/tr/players/saviour-isaac-1018268) | Merkez Orta Saha | 24 | €280K | €250K |
| [Khaled Mosaad](https://golviva.com/tr/players/khaled-mosaad-1492607) | Sol Bek | 26 | €220K | €200K |
| [Ahmed Atef](https://golviva.com/tr/players/ahmed-atef-1478118) | Merkez Orta Saha | 21 | €210K | €150K |
| [Mostafa Moawad](https://golviva.com/tr/players/mostafa-moawad-703183) | Stoper | 29 | €210K | €225K |
| [Pascal Phiri](https://golviva.com/tr/players/pascal-phiri-1401080) | Sağ Kanat | 21 | €190K | €150K |
| [Islam Abdellah](https://golviva.com/tr/players/islam-abdellah-1073007) | Stoper | 25 | €180K | €175K |
| [Ali El Gabry](https://golviva.com/tr/players/ali-el-gabry-1075456) | Kaleci | 25 | €180K | €150K |
| [Nour Alaa](https://golviva.com/tr/players/nour-alaa-1151091) | Sol Kanat | 23 | €180K | €150K |
| [Ahmed Menshawi](https://golviva.com/tr/players/ahmed-menshawi-1401360) | Kaleci | 21 | €180K | – |
| [John Ebuka](https://golviva.com/tr/players/john-ebuka-405724) | Forvet | 30 | €180K | €250K |
| [Youssry Wahid](https://golviva.com/tr/players/youssry-wahid-1165926) | Sağ Kanat | 28 | €150K | €200K |
| [Moamen Sherif](https://golviva.com/tr/players/moamen-sherif-1376641) | Sol Bek | 20 | €150K | €100K |
| [Hossam Hassan](https://golviva.com/tr/players/hossam-hassan-268414) | Forvet | 33 | €150K | €200K |
| [Moataz Mohamed](https://golviva.com/tr/players/moataz-mohamed-1158726) | Stoper | 21 | €130K | €100K |
| [Ahmed Hamdi](https://golviva.com/tr/players/ahmed-hamdi-413100) | Merkez Orta Saha | 28 | €90K | €100K |
| [Mahmoud Dunga](https://golviva.com/tr/players/mahmoud-dunga-199638) | Defansif Orta Saha | 33 | €80K | €100K |
| [Bibo Ahmed Hassan](https://golviva.com/tr/players/bibo-ahmed-hassan-1104545) | Merkez Orta Saha | 24 | €60K | €50K |
| [Ahmed Eid](https://golviva.com/tr/players/ahmed-eid-1061033) | Sol Kanat | 27 | €50K | €50K |
| [Islam Samir](https://golviva.com/tr/players/islam-samir-870779) | Sağ Kanat | 27 | €50K | €50K |
| [Ahmed Nagy](https://golviva.com/tr/players/ahmed-nagy-1451490) | Merkez Orta Saha | 21 | €40K | €25K |
| [Ahmed El Arabi](https://golviva.com/tr/players/ahmed-el-arabi-342749) | Kaleci | 33 | €40K | €50K |

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
