---
title: "Bolton Wanderers: Kadro Değeri, Fikstür ve Maç Sonuçları"
description: "Bolton Wanderers kadro değeri: Golviva tahminiyle €38,3M. Fikstür, sonuçlar, puan durumu, teknik direktör, transferler ve tüm oyuncuların değeri."
url: https://golviva.com/tr/clubs/bolton-wanderers-355
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Bolton Wanderers

[Championship](https://golviva.com/tr/leagues/championship) · İngiltere

- **Tahmini kadro değeri:** €38,3M
- **Piyasa kadro değeri:** €38,4M
- **piyasaya karşı:** −€145K (%0)
- **Lig:** [Championship](https://golviva.com/tr/leagues/championship)
- **Oyuncular:** 26
- **Ort. yaş:** 26,1

## Tahmini değere göre sıralanan kadro

| Oyuncu | Mevki | Yaş | Tahmini değer | Piyasa değeri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Gavin Bazunu](https://golviva.com/tr/players/gavin-bazunu-585550) | Kaleci | 24 | €8,7M | €8M |
| [Samuel Iling-Junior](https://golviva.com/tr/players/samuel-iling-junior-581672) | Sol Kanat | 23 | €5,6M | €6,5M |
| [Gaizka Larrazabal](https://golviva.com/tr/players/gaizka-larrazabal-439465) | Sağ Bek | 28 | €3,8M | €4M |
| [David Watson](https://golviva.com/tr/players/david-watson-931102) | Merkez Orta Saha | 21 | €2,4M | €2M |
| [Atsuki Ito](https://golviva.com/tr/players/atsuki-ito-492715) | Merkez Orta Saha | 28 | €2,3M | €2,5M |
| [Jayden Nelson](https://golviva.com/tr/players/jayden-nelson-635445) | Sol Kanat | 24 | €1,4M | €1,2M |
| [Theo Bair](https://golviva.com/tr/players/theo-bair-501709) | Forvet | 27 | €1,3M | €1,5M |
| [Luca Stephenson](https://golviva.com/tr/players/luca-stephenson-734424) | Sağ Bek | 23 | €1,2M | €1M |
| [Chris Forino](https://golviva.com/tr/players/chris-forino-906254) | Stoper | 26 | €1,1M | €1,2M |
| [Kyliane Dong](https://golviva.com/tr/players/kyliane-dong-982863) | Sol Kanat | 22 | €1,1M | €900K |
| [Xavier Simons](https://golviva.com/tr/players/xavier-simons-599739) | Defansif Orta Saha | 23 | €1M | €800K |
| [Max Conway](https://golviva.com/tr/players/max-conway-803421) | Sol Bek | 23 | €1M | €800K |
| [Sam Dalby](https://golviva.com/tr/players/sam-dalby-470128) | Forvet | 26 | €990K | €1M |
| [Ethan Erhahon](https://golviva.com/tr/players/ethan-erhahon-463760) | Merkez Orta Saha | 25 | €850K | €750K |
| [Lewis Brunt](https://golviva.com/tr/players/lewis-brunt-533657) | Stoper | 26 | €750K | €800K |
| [Akin Famewo](https://golviva.com/tr/players/akin-famewo-425713) | Stoper | 28 | €740K | €800K |
| [Eoin Toal](https://golviva.com/tr/players/eoin-toal-412607) | Stoper | 27 | €730K | €800K |
| [Thierry Gale](https://golviva.com/tr/players/thierry-gale-576125) | Sol Kanat | 24 | €700K | €550K |
| [Ben Davies](https://golviva.com/tr/players/ben-davies-257097) | Stoper | 31 | €580K | €800K |
| [Ryan Hardie](https://golviva.com/tr/players/ryan-hardie-249063) | Forvet | 29 | €570K | €800K |
| [Rúben Rodrigues](https://golviva.com/tr/players/ruben-rodrigues-531674) | Ofansif Orta Saha | 30 | €360K | €450K |
| [John McAtee](https://golviva.com/tr/players/john-mcatee-504855) | İkinci Forvet | 27 | €350K | €400K |
| [Josh Sheehan](https://golviva.com/tr/players/josh-sheehan-197830) | Merkez Orta Saha | 31 | €310K | €400K |
| [Jack Bonham](https://golviva.com/tr/players/jack-bonham-209291) | Kaleci | 33 | €180K | €225K |
| [David Harrington](https://golviva.com/tr/players/david-harrington-625838) | Kaleci | 26 | €160K | €150K |
| [Nathan Broome](https://golviva.com/tr/players/nathan-broome-570417) | Kaleci | 24 | €110K | €100K |

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
