---
title: "Associação Chapecoense de Futebol: Kadro Değeri ve Fikstür"
description: "Associação Chapecoense de Futebol kadro değeri: Golviva tahminiyle €26,8M. Fikstür, sonuçlar, puan durumu, teknik direktör, transferler ve tüm oyuncuların…"
url: https://golviva.com/tr/clubs/associacao-chapecoense-de-futebol-17776
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Associação Chapecoense de Futebol

[Brasileirão Série A](https://golviva.com/tr/leagues/brasileirao) · Brezilya

- **Tahmini kadro değeri:** €26,8M
- **Piyasa kadro değeri:** €22,1M
- **piyasaya karşı:** +€4,7M (+%21)
- **Lig:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/tr/leagues/brasileirao)
- **Oyuncular:** 37
- **Ort. yaş:** 27,6

## Tahmini değere göre sıralanan kadro

| Oyuncu | Mevki | Yaş | Tahmini değer | Piyasa değeri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Rosivan](https://golviva.com/tr/players/rosivan-939793) | Defansif Orta Saha | 26 | €2,5M | – |
| [Tulio Eduardo](https://golviva.com/tr/players/tulio-eduardo-1102308) | Forvet | 22 | €1,9M | €1,5M |
| [Vinicius Eduardo](https://golviva.com/tr/players/vinicius-eduardo-1141141) | Stoper | 21 | €1,9M | – |
| [Carvalheira](https://golviva.com/tr/players/carvalheira-722133) | Defansif Orta Saha | 27 | €1,9M | €2,5M |
| [Da Silva](https://golviva.com/tr/players/da-silva-1090425) | Sol Bek | 26 | €1,8M | – |
| [Franco Rossi](https://golviva.com/tr/players/franco-rossi-1118587) | Forvet | 24 | €1,5M | €1,5M |
| [Camilo](https://golviva.com/tr/players/camilo-672202) | Defansif Orta Saha | 27 | €1,5M | €2M |
| [Dylan Borrero](https://golviva.com/tr/players/dylan-borrero-662453) | Sol Kanat | 24 | €1,1M | €1M |
| [Gabriel Werner](https://golviva.com/tr/players/gabriel-werner-978139) | Kaleci | 23 | €1,1M | – |
| [Doma](https://golviva.com/tr/players/doma-698784) | Stoper | 28 | €1M | €1,2M |
| [Robert Santos](https://golviva.com/tr/players/robert-santos-1051322) | Ofansif Orta Saha | 23 | €980K | €1M |
| [Yago Felipe](https://golviva.com/tr/players/yago-felipe-346935) | Merkez Orta Saha | 31 | €740K | €1,2M |
| [Maurício Garcez](https://golviva.com/tr/players/mauricio-garcez-802809) | Sol Kanat | 29 | €630K | €800K |
| [Rubens](https://golviva.com/tr/players/rubens-997465) | Sağ Kanat | 23 | €610K | €500K |
| [Dudu](https://golviva.com/tr/players/dudu-476362) | Sağ Bek | 29 | €600K | €700K |
| [Max](https://golviva.com/tr/players/max-876343) | Ofansif Orta Saha | 25 | €540K | €600K |
| [Mancha](https://golviva.com/tr/players/mancha-871650) | Sol Bek | 25 | €510K | €500K |
| [Victor Caetano](https://golviva.com/tr/players/victor-caetano-636507) | Stoper | 29 | €490K | €600K |
| [Miguel Carvalho](https://golviva.com/tr/players/miguel-carvalho-931677) | Ofansif Orta Saha | 21 | €460K | €325K |
| [Anderson](https://golviva.com/tr/players/anderson-598974) | Kaleci | 28 | €440K | €450K |
| [João Paulo](https://golviva.com/tr/players/joao-paulo-736652) | Stoper | 29 | €440K | €600K |
| [Marcinho](https://golviva.com/tr/players/marcinho-514500) | Sağ Kanat | 31 | €430K | €650K |
| [Heitor](https://golviva.com/tr/players/heitor-670969) | Sağ Bek | 26 | €410K | €450K |
| [Bruno Matias](https://golviva.com/tr/players/bruno-matias-671292) | Merkez Orta Saha | 27 | €400K | €500K |
| [Fernando](https://golviva.com/tr/players/fernando-731057) | Sol Bek | 27 | €400K | €400K |
| [Kauan Faria](https://golviva.com/tr/players/kauan-faria-1082707) | Stoper | 23 | €350K | €300K |
| [Vinicius Balieiro](https://golviva.com/tr/players/vinicius-balieiro-813108) | Defansif Orta Saha | 27 | €330K | €400K |
| [David Antunes](https://golviva.com/tr/players/david-antunes-1084629) | Merkez Orta Saha | 21 | €290K | €200K |
| [Kevin Ramírez](https://golviva.com/tr/players/kevin-ramirez-311182) | Sol Kanat | 32 | €270K | €400K |
| [Bruno Tubarão](https://golviva.com/tr/players/bruno-tubarao-550178) | Sağ Kanat | 31 | €230K | €400K |
| [Matheus Aurélio](https://golviva.com/tr/players/matheus-aurelio-646676) | Kaleci | 27 | €220K | €250K |
| [Everton](https://golviva.com/tr/players/everton-856990) | Sağ Bek | 31 | €200K | €300K |
| [Rafael Thyere](https://golviva.com/tr/players/rafael-thyere-292152) | Stoper | 33 | €160K | €250K |
| [Bruno Pacheco](https://golviva.com/tr/players/bruno-pacheco-435163) | Sol Bek | 34 | €160K | €250K |
| [Giovanni Augusto](https://golviva.com/tr/players/giovanni-augusto-125513) | Ofansif Orta Saha | 37 | €120K | €150K |
| [Yannick Bolasie](https://golviva.com/tr/players/yannick-bolasie-75471) | Forvet | 37 | €90K | €150K |
| [Rafael Santos](https://golviva.com/tr/players/rafael-santos-93243) | Kaleci | 37 | €50K | €75K |

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
