---
title: "Abo Qir Fertilizers: Kadro Değeri, Fikstür ve Maç Sonuçları"
description: "Abo Qir Fertilizers kadro değeri: Golviva tahminiyle €5,6M. Fikstür, sonuçlar, puan durumu, teknik direktör, transferler ve tüm oyuncuların değeri."
url: https://golviva.com/tr/clubs/abo-qir-fertilizers-39575
language: tr
updated: 2026-11-20
---

# Abo Qir Fertilizers

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/tr/leagues/egyptian-premier-league) · Mısır

- **Tahmini kadro değeri:** €5,6M
- **Piyasa kadro değeri:** €2,7M
- **piyasaya karşı:** +€2,9M (+%107)
- **Lig:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/tr/leagues/egyptian-premier-league)
- **Oyuncular:** 36
- **Ort. yaş:** 27,2

## Tahmini değere göre sıralanan kadro

| Oyuncu | Mevki | Yaş | Tahmini değer | Piyasa değeri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Khaled Rabiaa](https://golviva.com/tr/players/khaled-rabiaa-1309200) | Forvet | 21 | €700K | – |
| [Ziad Shaker](https://golviva.com/tr/players/ziad-shaker-1401974) | Merkez Orta Saha | 20 | €520K | – |
| [Abdelrahman El Desouki](https://golviva.com/tr/players/abdelrahman-el-desouki-1568260) | Forvet | 26 | €520K | – |
| [Eyad Salah](https://golviva.com/tr/players/eyad-salah-1297892) | Stoper | 21 | €370K | – |
| [Mohamed Magdy](https://golviva.com/tr/players/mohamed-magdy-1309197) | Sol Kanat | 29 | €320K | – |
| [Ahmed Fayez](https://golviva.com/tr/players/ahmed-fayez-1307923) | Stoper | 29 | €290K | – |
| [Hesham Ramadan](https://golviva.com/tr/players/hesham-ramadan-479686) | Forvet | 30 | €240K | – |
| [Ramez Milad](https://golviva.com/tr/players/ramez-milad-1309195) | Defansif Orta Saha | 28 | €180K | €200K |
| [Prince Tweneboah](https://golviva.com/tr/players/prince-tweneboah-1313902) | Sol Kanat | 20 | €160K | €125K |
| [Mohamed Alaa](https://golviva.com/tr/players/mohamed-alaa-1309196) | Sağ Bek | 26 | €150K | €150K |
| [Favour Akem](https://golviva.com/tr/players/favour-akem-1103539) | Sol Kanat | 22 | €140K | €100K |
| [Youssef Hamdi](https://golviva.com/tr/players/youssef-hamdi-1307924) | Merkez Orta Saha | 26 | €140K | €150K |
| [Mohamed Camara](https://golviva.com/tr/players/mohamed-camara-1492495) | Sol Kanat | 19 | €140K | €100K |
| [Ahmed Dahesh](https://golviva.com/tr/players/ahmed-dahesh-880267) | Sol Bek | 28 | €130K | €150K |
| [Ayman El Gazar](https://golviva.com/tr/players/ayman-el-gazar-1494099) | Sağ Bek | 22 | €120K | €100K |
| [Gaber Kamel](https://golviva.com/tr/players/gaber-kamel-729276) | Sol Bek | 30 | €110K | €150K |
| [El Sayed El Sawy](https://golviva.com/tr/players/el-sayed-el-sawy-819601) | Kaleci | 35 | €110K | – |
| [Islam Ashraf](https://golviva.com/tr/players/islam-ashraf-1494394) | Sol Bek | 27 | €100K | €100K |
| [Ahmed Awad](https://golviva.com/tr/players/ahmed-awad-729274) | Stoper | 31 | €100K | €150K |
| [Glid Otanga](https://golviva.com/tr/players/glid-otanga-847467) | Merkez Orta Saha | 26 | €100K | €100K |
| [Seif Shika](https://golviva.com/tr/players/seif-shika-1232889) | Sol Kanat | 25 | €90K | €75K |
| [Ocha](https://golviva.com/tr/players/ocha-1492492) | Merkez Orta Saha | 28 | €90K | €100K |
| [Mohamed Shika](https://golviva.com/tr/players/mohamed-shika-936100) | Kaleci | 33 | €90K | €100K |
| [Mostafa Shehata](https://golviva.com/tr/players/mostafa-shehata-879605) | Sağ Kanat | 25 | €80K | €75K |
| [Quaison Kofi Gideon](https://golviva.com/tr/players/quaison-kofi-gideon-1313872) | Ofansif Orta Saha | 21 | €70K | €50K |
| [Mahmoud Genesh](https://golviva.com/tr/players/mahmoud-genesh-191046) | Kaleci | 39 | €70K | €100K |
| [Emad Hamdi](https://golviva.com/tr/players/emad-hamdi-403617) | Defansif Orta Saha | 33 | €70K | €100K |
| [Ali Hussein](https://golviva.com/tr/players/ali-hussein-992800) | Forvet | 33 | €70K | €100K |
| [Omar Ibrahim](https://golviva.com/tr/players/omar-ibrahim-1307925) | Merkez Orta Saha | 29 | €60K | €75K |
| [Mahmoud Abou-Gouda](https://golviva.com/tr/players/mahmoud-abou-gouda-443390) | Forvet | 28 | €60K | €75K |
| [Bashar Al-Shobaki](https://golviva.com/tr/players/bashar-al-shobaki-1146289) | Stoper | 26 | €50K | €50K |
| [Mohamed Dabash](https://golviva.com/tr/players/mohamed-dabash-304196) | Stoper | 34 | €50K | €75K |
| [Emad Fathi](https://golviva.com/tr/players/emad-fathi-462990) | Merkez Orta Saha | 33 | €50K | €75K |
| [Ahmed Khaled](https://golviva.com/tr/players/ahmed-khaled-628450) | Sol Kanat | 28 | €40K | €50K |
| [Ziad Farag](https://golviva.com/tr/players/ziad-farag-717898) | Ofansif Orta Saha | 24 | €30K | €25K |
| [Seif El Agouz](https://golviva.com/tr/players/seif-el-agouz-983422) | Defansif Orta Saha | 25 | €30K | €25K |

---

Oyuncu değerleri modelimizin tahminidir; teklif ya da gerçek bonservis bedeli değildir. (2026-11-20)

Golviva: [Maçlar](https://golviva.com/tr) · [Tahminler](https://golviva.com/tr/predictions) · [Değerlemeler](https://golviva.com/tr/rankings) · [Ligler](https://golviva.com/tr/leagues) · [Milli Takımlar](https://golviva.com/tr/countries) · [Haberler](https://golviva.com/tr/news) · [Yapay zekâ](https://golviva.com/tr/mcp) · [Hakkında](https://golviva.com/tr/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
