Steven Zuber
Ponta-esquerda · Atromitos Athens · Super League · Suíça
- Valor estimado
- €330K
- Valor de mercado
- €500K
- vs mercado
- −€170K (-34%)
- Confiança
- 100%
- Idade
- 35 (17 de ago. de 1991)
- Posição
- Ponta-esquerda
- Clube
- Atromitos Athens
- Liga
- Super League
- Nacionalidade
- Suíça
- Altura
- 182 cm
- Pé
- Direito
- Contrato até
- 30 de jun. de 2027
- Seleção (jogos/gols)
- 56 / 11
- Empresário
- ONEANDTEN
Avaliamos Steven Zuber €170K abaixo do mercado. Principais motivos: a idade (35) e o contrato, que termina em 7 meses.
Por que este valor
Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.
- Idade: −€160K (35 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Contrato: −€50K (Faltam 7 meses)
- Desempenho: +€40K (Rende acima do que o preço sugere)
- Lesões: – (1 dia lesionado nos últimos dois anos)
Estatísticas da temporada
| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Atromitos Athens | Super League (Greece) | 9 | 0 | 1 | 785 | 6.96 |
| 25/26 | FC Zürich / Atromitos Athens | Super League (Switzerland) / Super League (Greece) | 28 | 5 | 4 | 2.355 | 7.04 |
| 24/25 | FC Zürich / AEK Athens | Super League (Switzerland) / Super League (Greece) | 23 | 8 | 3 | 1.828 | 7.40 |
| 23/24 | AEK Athens | Super League (Greece) | 24 | 6 | 4 | 1.554 | 7.12 |
| 22/23 | AEK Athens | Super League (Greece) | 18 | 3 | 0 | 652 | 7.03 |
| 21/22 | AEK Athens | Super League (Greece) | 25 | 7 | 3 | 1.865 | |
| 20/21 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 20 | 0 | 3 | 580 | 6.78 |
| 19/20 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 14 | 2 | 0 | 751 | 6.66 |
| 18/19 | VfB Stuttgart / TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 22 | 5 | 2 | 1.588 | 6.78 |
| 17/18 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 20 | 1 | 2 | 1.441 | 6.82 |
| 16/17 | TSG 1899 Hoffenheim / TSG 1899 Hoffenheim II | Bundesliga / Regionalliga Südwest | 25 | 7 | 4 | 2.117 | 7.03 |
| 15/16 | TSG 1899 Hoffenheim / TSG 1899 Hoffenheim II | Bundesliga / Regionalliga Südwest | 14 | 5 | 1 | 745 | 6.63 |
| 14/15 | TSG 1899 Hoffenheim / CSKA Moscow | Bundesliga / Premier Liga (Russia) | 19 | 0 | 1 | 617 | |
| 13/14 | CSKA Moscow | Premier Liga (Russia) | 27 | 1 | 1 | 1.422 | |
| 12/13 | Grasshopper Club Zürich | Super League (Switzerland) | 32 | 6 | 10 | 2.692 | |
| 11/12 | Grasshopper Club Zürich | Super League (Switzerland) | 31 | 8 | 4 | 2.563 | |
| 10/11 | Grasshopper Club Zürich | Super League (Switzerland) | 34 | 4 | 5 | 2.780 | |
| 09/10 | Grasshopper Club Zürich / Grasshopper Club Zürich U21 | Super League (Switzerland) / 1. Liga group 2 | 32 | 8 | 2 | 2.302 | |
| 08/09 | Grasshopper Club Zürich U21 / Grasshopper Club Zürich | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 22 | 5 | 0 | 1.120 | |
| 07/08 | Grasshopper Club Zürich U21 | 1. Liga group 3 | 6 | 0 | 0 | 88 |
Histórico de transferências
- 15 de jan. de 2026 · FC Zürich → Atromitos · Transferência livre
- 1 de jan. de 2025 · AEK Athens → FC Zürich · Transferência livre
- 1 de jul. de 2022 · Frankfurt → AEK Athens · €1,6M
- 30 de jun. de 2022 · AEK Athens → Frankfurt · Retorno de empréstimo
- 30 de ago. de 2021 · Frankfurt → AEK Athens · Empréstimo
- 4 de ago. de 2020 · Hoffenheim → Frankfurt · €3M
- 30 de jun. de 2019 · Stuttgart → Hoffenheim · Retorno de empréstimo
- 9 de jan. de 2019 · Hoffenheim → Stuttgart · Empréstimo
- 14 de ago. de 2014 · CSKA Moscow → Hoffenheim · €3,9M
- 5 de jul. de 2013 · Grasshoppers → CSKA Moscow · €3,6M
- 1 de jul. de 2009 · GC Zürich U21 → Grasshoppers · Não divulgado
- 1 de jul. de 2008 · GC Zürich U18 → GC Zürich U21 · Não divulgado
- 1 de jul. de 2006 · Winterthur Yth. → GC Zürich U18 · Não divulgado
Jogadores semelhantes
- Dudu · Ponta-esquerda · Clube Atlético Mineiro · €520K
- Deniz Türüç · Ponta-direita · Konyaspor · €290K
- Renato Steffen · Ponta-direita · FC Lugano · €370K
- Matej Vydra · Centroavante · FC Viktoria Plzeň · €330K
- James Forrest · Ponta-direita · Celtic FC · €180K
- Sebastián Palacios · Ponta-direita · Aris Thessaloniki · €500K