Ryan Hedges
Ponta-direita · Derby County · Championship · País de Gales
- Valor estimado
- €410K
- Valor de mercado
- €700K
- vs mercado
- −€290K (-41%)
- Confiança
- 100%
- Idade
- 31 (8 de jul. de 1995)
- Posição
- Ponta-direita
- Clube
- Derby County
- Liga
- Championship
- Nacionalidade
- País de Gales, Inglaterra
- Altura
- 185 cm
- Pé
- Esquerdo
- Contrato até
- 30 de jun. de 2027
- Empresário
- CAA Base Ltd
Avaliamos Ryan Hedges €290K abaixo do mercado. Principais motivos: a idade (31) e o contrato, que termina em 7 meses.
Por que este valor
Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.
- Idade: −€150K (31 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Contrato: −€60K (Faltam 7 meses)
- Desempenho: −€50K (Rende abaixo do que o preço sugere)
- Lesões: −€30K (84 dias lesionado nos últimos dois anos)
Estatísticas da temporada
| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Derby County | Championship | 12 | 0 | 0 | 791 | 6.62 |
| 25/26 | Blackburn Rovers | Championship | 24 | 1 | 2 | 1.577 | 6.90 |
| 24/25 | Blackburn Rovers | Championship | 42 | 1 | 2 | 2.585 | 6.85 |
| 23/24 | Blackburn Rovers | Championship | 17 | 2 | 3 | 986 | 7.10 |
| 22/23 | Blackburn Rovers | Championship | 43 | 4 | 4 | 2.490 | 6.86 |
| 21/22 | Aberdeen FC / Blackburn Rovers | Scottish Premiership / Championship | 27 | 2 | 5 | 1.773 | 6.67 |
| 20/21 | Aberdeen FC | Scottish Premiership | 25 | 4 | 3 | 1.893 | |
| 19/20 | Aberdeen FC | Scottish Premiership | 22 | 4 | 6 | 1.213 | |
| 18/19 | Barnsley FC | League One | 21 | 0 | 2 | 635 | |
| 17/18 | Barnsley FC | Championship | 23 | 2 | 1 | 780 | 6.59 |
| 16/17 | Yeovil Town / Barnsley FC | League Two / Championship | 29 | 4 | 1 | 1.882 | 6.49 |
| 15/16 | Stevenage FC | League Two | 6 | 0 | 0 | 410 | |
| 14/15 | Leyton Orient | League One | 17 | 2 | 3 | 974 |
Jogadores semelhantes
- Joca · Ponta-direita · Volos FC · €400K
- Xesc Regis · Ponta-direita · Volos FC · €410K
- Kurt Abrahams · Ponta-direita · SK Beveren · €390K
- Keshi Anderson · Ponta-esquerda · Portsmouth FC · €300K
- Kiko Bondoso · Ponta-esquerda · Moreirense FC · €500K
- Sergio Bermejo · Ponta-direita · Gil Vicente FC · €360K