Robert Arboleda
Zagueiro · São Paulo Futebol Clube · Brasileirão Série A · Equador
- Valor estimado
- €220K
- Valor de mercado
- €300K
- vs mercado
- −€80K (-27%)
- Confiança
- 100%
- Idade
- 35 (22 de out. de 1991)
- Posição
- Zagueiro
- Clube
- São Paulo Futebol Clube
- Liga
- Brasileirão Série A
- Nacionalidade
- Equador
- Altura
- 189 cm
- Pé
- Direito
- Contrato até
- 31 de dez. de 2027
- Empresário
- IMAGESPORT
Avaliamos Robert Arboleda €80K abaixo do mercado. Principal motivo: a idade (35).
Por que este valor
Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.
- Idade: −€90K (35 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Desempenho: +€30K (Rende acima do que o preço sugere)
- Lesões: −€10K (46 dias lesionado nos últimos dois anos)
- Contrato: −€10K (Faltam 13 meses)
Estatísticas da temporada
| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 21 | 0 | 0 | 1.622 | 6.93 |
| 2025 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 24 | 3 | 0 | 2.055 | 7.16 |
| 2024 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 27 | 2 | 0 | 2.254 | 7.03 |
| 2023 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 20 | 0 | 0 | 1.720 | 7.14 |
| 2022 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 8 | 0 | 0 | 720 | 7.23 |
| 2021 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 17 | 1 | 0 | 1.530 | 7.16 |
| 2020 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 21 | 1 | 0 | 1.722 | 6.98 |
| 2019 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 29 | 1 | 1 | 2.565 | 7.02 |
| 2018 | São Paulo Futebol Clube | Brasileirão Série A | 26 | 0 | 3 | 2.335 | 7.13 |
| 2017 | São Paulo Futebol Clube / CD Universidad Católica | Brasileirão Série A / Serie A Primera Etapa | 40 | 7 | 2 | 3.597 | 7.03 |
| 2016 | CD Universidad Católica | Serie A Segunda Etapa / Serie A Primera Etapa | 37 | 7 | 0 | 3.209 | |
| 2015 | CD Universidad Católica | Serie A Segunda Etapa / Serie A Primera Etapa | 39 | 2 | 2 | 3.409 | |
| 2014 | LDU de Loja | Serie A Segunda Etapa / Serie A Primera Etapa | 41 | 1 | 1 | 3.690 | |
| 2013 | LDU de Loja | Serie A Segunda Etapa / Serie A Primera Etapa | 24 | 4 | 1 | 1.927 |
Jogadores semelhantes
- Marllon · Zagueiro · Clube do Remo (PA) · €230K
- Ahmed Samy · Zagueiro · Pyramids FC · €230K
- Luke Ayling · Zagueiro · Middlesbrough FC · €250K
- Walter Kannemann · Zagueiro · Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · €240K
- Bruno Godeau · Zagueiro · SK Beveren · €210K
- Arkadiusz Jędrych · Zagueiro · GKS Katowice · €150K