Maya Yoshida
Zagueiro · Los Angeles Galaxy · Major League Soccer · Japão
- Valor estimado
- €60K
- Valor de mercado
- €100K
- vs mercado
- −€40K (-40%)
- Confiança
- 100%
- Idade
- 38 (24 de ago. de 1988)
- Posição
- Zagueiro
- Clube
- Los Angeles Galaxy
- Liga
- Major League Soccer
- Nacionalidade
- Japão
- Altura
- 189 cm
- Pé
- Direito
- Contrato até
- 31 de dez. de 2026
Avaliamos Maya Yoshida €40K abaixo do mercado. Principais motivos: a idade (38) e o contrato, que termina em 1 mês.
Por que este valor
Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.
- Idade: −€30K (38 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Contrato: −€10K (Falta 1 mês)
- Desempenho: – (Rende acima do que o preço sugere)
- Lesões: – (10 dias lesionado nos últimos dois anos)
Estatísticas da temporada
| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 23 | 2 | 0 | 1.039 | 6.23 |
| 2025 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 28 | 2 | 1 | 2.345 | 7.09 |
| 2024 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 34 | 2 | 0 | 3.036 | 7.09 |
| 2023 | Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 12 | 1 | 1 | 1.080 | 6.81 |
| 22/23 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 29 | 0 | 0 | 2.554 | 6.84 |
| 21/22 | UC Sampdoria | Serie A | 26 | 2 | 3 | 1.823 | 6.76 |
| 20/21 | UC Sampdoria | Serie A | 32 | 1 | 2 | 2.272 | 6.90 |
| 19/20 | UC Sampdoria / Southampton FC | Serie A / Premier League | 22 | 0 | 1 | 1.744 | 6.76 |
| 18/19 | Southampton FC | Premier League | 17 | 0 | 1 | 1.520 | 6.88 |
| 17/18 | Southampton FC | Premier League | 24 | 2 | 1 | 2.051 | 6.91 |
| 16/17 | Southampton FC | Premier League | 23 | 1 | 0 | 2.070 | 7.08 |
| 15/16 | Southampton FC | Premier League | 20 | 1 | 0 | 1.015 | 6.70 |
| 14/15 | Southampton FC | Premier League | 22 | 1 | 1 | 1.690 | |
| 13/14 | Southampton FC | Premier League | 8 | 1 | 0 | 632 | |
| 12/13 | Southampton FC / VVV-Venlo | Premier League / Eredivisie | 34 | 0 | 1 | 2.972 | |
| 11/12 | VVV-Venlo | Eredivisie | 32 | 5 | 0 | 2.850 | |
| 10/11 | VVV-Venlo | Eredivisie | 20 | 0 | 1 | 1.635 | |
| 08/09 | Nagoya Grampus | J1 League | 30 | 4 | 1 | 2.532 | |
| 07/08 | Nagoya Grampus | J1 League | 22 | 1 | 0 | 1.901 | |
| 06/07 | Nagoya Grampus | J1 League | 19 | 0 | 0 | 1.324 |
Jogadores semelhantes
- Maicon · Zagueiro · Coritiba Foot Ball Club · €60K
- Rodrigo Moledo · Zagueiro · Coritiba Foot Ball Club · €70K
- Gabriel Mercado · Zagueiro · Sport Club Internacional · €60K
- Thiago Santos · Zagueiro · Coritiba Foot Ball Club · €60K
- Danny Batth · Zagueiro · Millwall FC · €70K
- Kee-hee Kim · Zagueiro · Seattle Sounders FC · €60K