---
title: "Marcos Rocha — Valor de transferência €90K · Golviva"
description: "Valor de transferência de Marcos Rocha: €90K pelo Golviva. Detalhamento por fator, histórico de valor e estatísticas da temporada."
url: https://golviva.com/pt/players/marcos-rocha-75435
language: pt
updated: 2026-11-20
---

# Marcos Rocha

Lateral-direito · [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/pt/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/pt/leagues/brasileirao) · [Brasil](https://golviva.com/pt/countries/brazil)

- **Valor estimado:** €90K
- **Valor de mercado:** €150K
- **vs mercado:** −€60K (-40%)
- **Confiança:** 100%
- **Idade:** 37 (11 de dez. de 1988)
- **Posição:** Lateral-direito
- **Clube:** [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/pt/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210)
- **Liga:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/pt/leagues/brasileirao)
- **Nacionalidade:** [Brasil](https://golviva.com/pt/countries/brazil)
- **Altura:** 176 cm
- **Pé:** Direito
- **Contrato até:** 31 de dez. de 2026

Avaliamos Marcos Rocha €60K abaixo do mercado. Principais motivos: a idade (37) e o contrato, que termina em 1 mês.

## Por que este valor

Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.

- Idade: −€40K (37 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Contrato: −€20K (Falta 1 mês)
- Desempenho: – (Rende acima do que o preço sugere)
- Lesões: – (9 dias lesionado nos últimos dois anos)

## Estatísticas da temporada

| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/pt/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) | Brasileirão Série A | 7 | 0 | 0 | 209 | 6.45 |
| 2025 | [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/pt/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) / [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/pt/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 13 | 0 | 0 | 1.053 | 7.21 |
| 2024 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/pt/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 28 | 0 | 2 | 1.934 | 7.06 |
| 2023 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/pt/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 20 | 1 | 1 | 1.265 | 7.10 |
| 2022 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/pt/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 28 | 0 | 4 | 2.256 | 7.33 |
| 2021 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/pt/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 22 | 0 | 0 | 1.682 | 7.11 |
| 2020 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/pt/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 22 | 0 | 1 | 1.543 | 6.98 |
| 2019 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/pt/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 3 | 2.614 | 7.28 |
| 2018 | [Sociedade Esportiva Palmeiras](https://golviva.com/pt/clubs/sociedade-esportiva-palmeiras-1023) | Brasileirão Série A | 20 | 1 | 3 | 1.660 | 7.32 |
| 2017 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/pt/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 21 | 0 | 5 | 1.890 | 7.25 |
| 2016 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/pt/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 15 | 0 | 1 | 1.112 | 7.31 |
| 2015 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/pt/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 22 | 2 | 5 | 1.894 | 7.04 |
| 2014 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/pt/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 20 | 0 | 2 | 1.771 |   |
| 2013 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/pt/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 29 | 2 | 4 | 2.370 |   |
| 2012 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/pt/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 34 | 1 | 4 | 2.770 |   |
| 2011 | América Futebol Clube (MG) | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 10 | 2.641 |   |
| 2010 | América Futebol Clube (MG) | Campeonato Brasileiro Série B | 28 | 3 | 0 | 2.349 |   |
| 2009 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/pt/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 10 | 1 | 2 | 426 |   |
| 2008 | Clube de Regatas Brasil (AL) | Campeonato Brasileiro Série B | 27 | 3 | 0 | 2.250 |   |

## Jogadores semelhantes

- [Fagner](https://golviva.com/pt/players/fagner-47592) · Lateral-direito · Cruzeiro Esporte Clube · €130K
- [Samuel Xavier](https://golviva.com/pt/players/samuel-xavier-198250) · Lateral-direito · Fluminense Football Club · €150K
- [Victor Pálsson](https://golviva.com/pt/players/victor-palsson-97241) · Lateral-direito · AC Horsens · €100K
- [Mahmoud Shedid Kenawi](https://golviva.com/pt/players/mahmoud-shedid-kenawi-341086) · Lateral-direito · Suez Petrojet FC · €60K
- [Marçal](https://golviva.com/pt/players/marcal-137745) · Lateral-esquerdo · Botafogo de Futebol e Regatas · €140K
- [Maicon](https://golviva.com/pt/players/maicon-84695) · Zagueiro · Coritiba Foot Ball Club · €60K

---

Os valores dos jogadores são estimativas do nosso modelo, nunca ofertas nem valores reais de transferência. (2026-11-20)

Golviva: [Jogos](https://golviva.com/pt) · [Palpites](https://golviva.com/pt/predictions) · [Avaliações](https://golviva.com/pt/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/pt/leagues) · [Seleções](https://golviva.com/pt/countries) · [Notícias](https://golviva.com/pt/news) · [Assistentes de IA](https://golviva.com/pt/mcp) · [Sobre](https://golviva.com/pt/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
