---
title: "Fagner — Valor de transferência €130K · Golviva"
description: "Valor de transferência de Fagner: €130K pelo Golviva. Detalhamento por fator, histórico de valor e estatísticas da temporada."
url: https://golviva.com/pt/players/fagner-47592
language: pt
updated: 2026-11-20
---

# Fagner

Lateral-direito · [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/pt/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/pt/leagues/brasileirao) · [Brasil](https://golviva.com/pt/countries/brazil)

- **Valor estimado:** €130K
- **Valor de mercado:** €200K
- **vs mercado:** −€70K (-35%)
- **Confiança:** 100%
- **Idade:** 37 (11 de jun. de 1989)
- **Posição:** Lateral-direito
- **Clube:** [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/pt/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609)
- **Liga:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/pt/leagues/brasileirao)
- **Nacionalidade:** [Brasil](https://golviva.com/pt/countries/brazil)
- **Altura:** 168 cm
- **Pé:** Direito
- **Contrato até:** 31 de dez. de 2026

Avaliamos Fagner €70K abaixo do mercado. Principais motivos: a idade (37) e o contrato, que termina em 1 mês.

## Por que este valor

Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.

- Idade: −€50K (37 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Contrato: −€30K (Falta 1 mês)
- Desempenho: +€20K (Rende acima do que o preço sugere)
- Lesões: −€10K (85 dias lesionado nos últimos dois anos)

## Estatísticas da temporada

| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/pt/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 22 | 0 | 4 | 1.445 | 6.70 |
| 2025 | [Cruzeiro Esporte Clube](https://golviva.com/pt/clubs/cruzeiro-esporte-clube-609) | Brasileirão Série A | 10 | 0 | 0 | 831 | 6.95 |
| 2024 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 14 | 0 | 1 | 917 | 6.82 |
| 2023 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 30 | 0 | 1 | 2.093 | 6.85 |
| 2022 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 17 | 0 | 2 | 900 | 7.01 |
| 2021 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 35 | 0 | 1 | 3.046 | 7.14 |
| 2020 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 32 | 2 | 3 | 2.780 | 7.15 |
| 2019 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 30 | 1 | 3 | 2.559 | 7.13 |
| 2018 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 20 | 0 | 4 | 1.719 | 7.13 |
| 2017 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 31 | 0 | 2 | 2.790 | 7.30 |
| 2016 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 33 | 1 | 2 | 2.968 | 7.12 |
| 2015 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 26 | 0 | 3 | 2.175 | 7.03 |
| 2014 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 35 | 2 | 0 | 2.983 |   |
| 2013 | [Clube de Regatas Vasco da Gama](https://golviva.com/pt/clubs/clube-de-regatas-vasco-da-gama-978) | Brasileirão Série A | 26 | 0 | 3 | 2.097 |   |
| 12/13 | [VfL Wolfsburg](https://golviva.com/pt/clubs/vfl-wolfsburg-82) / [Clube de Regatas Vasco da Gama](https://golviva.com/pt/clubs/clube-de-regatas-vasco-da-gama-978) | Bundesliga / Brasileirão Série A | 33 | 1 | 2 | 2.678 |   |
| 2011 | [Clube de Regatas Vasco da Gama](https://golviva.com/pt/clubs/clube-de-regatas-vasco-da-gama-978) | Brasileirão Série A | 35 | 4 | 4 | 3.123 |   |
| 2010 | [Clube de Regatas Vasco da Gama](https://golviva.com/pt/clubs/clube-de-regatas-vasco-da-gama-978) | Brasileirão Série A | 28 | 2 | 4 | 2.302 |   |
| 2009 | [Clube de Regatas Vasco da Gama](https://golviva.com/pt/clubs/clube-de-regatas-vasco-da-gama-978) | Campeonato Brasileiro Série B | 13 | 2 | 1 | 859 |   |
| 07/08 | [PSV Eindhoven](https://golviva.com/pt/clubs/psv-eindhoven-383) | Eredivisie | 3 | 1 | 0 | 76 |   |
| 2006 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 7 | 0 | 1 | 482 |   |

## Jogadores semelhantes

- [Samuel Xavier](https://golviva.com/pt/players/samuel-xavier-198250) · Lateral-direito · Fluminense Football Club · €150K
- [Marçal](https://golviva.com/pt/players/marcal-137745) · Lateral-esquerdo · Botafogo de Futebol e Regatas · €140K
- [Marcos Rocha](https://golviva.com/pt/players/marcos-rocha-75435) · Lateral-direito · Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · €90K
- [Victor Pálsson](https://golviva.com/pt/players/victor-palsson-97241) · Lateral-direito · AC Horsens · €100K
- [Aaron Cresswell](https://golviva.com/pt/players/aaron-cresswell-92571) · Lateral-esquerdo · Stoke City · €200K
- [Bruno Pacheco](https://golviva.com/pt/players/bruno-pacheco-435163) · Lateral-esquerdo · Associação Chapecoense de Futebol · €160K

---

Os valores dos jogadores são estimativas do nosso modelo, nunca ofertas nem valores reais de transferência. (2026-11-20)

Golviva: [Jogos](https://golviva.com/pt) · [Palpites](https://golviva.com/pt/predictions) · [Avaliações](https://golviva.com/pt/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/pt/leagues) · [Seleções](https://golviva.com/pt/countries) · [Notícias](https://golviva.com/pt/news) · [Assistentes de IA](https://golviva.com/pt/mcp) · [Sobre](https://golviva.com/pt/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
