Everton Ribeiro
Meia-atacante · Esporte Clube Bahia · Brasileirão Série A · Brasil
- Valor estimado
- €630K
- Valor de mercado
- €1M
- vs mercado
- −€370K (-37%)
- Confiança
- 100%
- Idade
- 37 (10 de abr. de 1989)
- Posição
- Meia-atacante
- Clube
- Esporte Clube Bahia
- Liga
- Brasileirão Série A
- Nacionalidade
- Brasil
- Altura
- 174 cm
- Pé
- Esquerdo
- Contrato até
- 31 de dez. de 2026
Avaliamos Everton Ribeiro €370K abaixo do mercado. Principais motivos: a idade (37) e o contrato, que termina em 1 mês.
Por que este valor
Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.
- Idade: −€310K (37 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Contrato: −€130K (Falta 1 mês)
- Desempenho: +€80K (Rende acima do que o preço sugere)
- Lesões: −€10K (9 dias lesionado nos últimos dois anos)
Estatísticas da temporada
| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Esporte Clube Bahia | Brasileirão Série A | 24 | 0 | 4 | 1.248 | 6.93 |
| 2025 | Esporte Clube Bahia | Brasileirão Série A | 31 | 2 | 4 | 1.943 | 7.10 |
| 2024 | Esporte Clube Bahia | Brasileirão Série A | 37 | 2 | 5 | 2.699 | 7.13 |
| 2023 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 30 | 3 | 4 | 1.476 | 6.85 |
| 2022 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 30 | 2 | 4 | 1.795 | 7.08 |
| 2021 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 22 | 2 | 3 | 1.741 | 7.08 |
| 2020 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 33 | 7 | 6 | 2.651 | 7.17 |
| 2019 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 32 | 2 | 7 | 2.455 | 7.18 |
| 2018 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 6 | 2.830 | 7.17 |
| 2017 | CR Flamengo | Brasileirão Série A | 29 | 4 | 4 | 2.327 | 7.05 |
| 16/17 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 22 | 5 | 6 | 1.974 | |
| 15/16 | Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | UAE Pro League | 26 | 9 | 10 | 2.319 | |
| 14/15 | Cruzeiro Esporte Clube / Al-Ahli Dubai Club (- 2017) | Brasileirão Série A / UAE Pro League | 43 | 9 | 13 | 3.519 | |
| 2013 | Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A | 35 | 6 | 11 | 2.801 | |
| 2012 | Coritiba Foot Ball Club | Brasileirão Série A | 29 | 8 | 5 | 2.301 | |
| 2011 | Coritiba Foot Ball Club | Brasileirão Série A | 14 | 0 | 2 | 625 | |
| 2010 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 29 | 4 | 4 | 2.370 | |
| 2009 | AD São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro Série B | 30 | 2 | 1 | 2.279 | |
| 2008 | AD São Caetano (SP) / Sport Club Corinthians Paulista | Campeonato Brasileiro Série B | 13 | 0 | 3 | 931 | |
| 2007 | Sport Club Corinthians Paulista | Brasileirão Série A | 4 | 0 | 0 | 299 |
Jogadores semelhantes
- Dusan Tadic · Meia-atacante · NEC Nijmegen · €1,1M
- Rémy Cabella · Meia-atacante · Volos FC · €490K
- Xherdan Shaqiri · Meia-atacante · FC Basel 1893 · €810K
- Jordan Henderson · Meio-campista central · Chelsea FC · €880K
- Jonas Hofmann · Meia-atacante · Bayer 04 Leverkusen · €960K
- André Carrillo · Meio-campista central · Sport Club Corinthians Paulista · €460K