Eduardo
Meia-atacante · Mirassol Futebol Clube (SP) · Brasileirão Série A · Brasil
- Valor estimado
- €350K
- Valor de mercado
- €600K
- vs mercado
- −€250K (-42%)
- Confiança
- 100%
- Idade
- 37 (17 de out. de 1989)
- Posição
- Meia-atacante
- Clube
- Mirassol Futebol Clube (SP)
- Liga
- Brasileirão Série A
- Nacionalidade
- Brasil
- Altura
- 184 cm
- Pé
- Direito
- Contrato até
- 31 de dez. de 2026
Avaliamos Eduardo €250K abaixo do mercado. Principais motivos: a idade (37) e o contrato, que termina em 1 mês.
Por que este valor
Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.
- Idade: −€180K (37 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Contrato: −€80K (Falta 1 mês)
- Desempenho: +€20K (Rende acima do que o preço sugere)
- Lesões: −€10K (22 dias lesionado nos últimos dois anos)
Estatísticas da temporada
| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mirassol Futebol Clube (SP) | Brasileirão Série A | 27 | 7 | 0 | 1.494 | 6.81 |
| 2025 | Cruzeiro Esporte Clube | Brasileirão Série A | 29 | 1 | 0 | 894 | 6.61 |
| 2024 | Botafogo de Futebol e Regatas | Brasileirão Série A | 17 | 2 | 1 | 823 | 6.81 |
| 2023 | Botafogo de Futebol e Regatas | Brasileirão Série A | 34 | 6 | 6 | 2.685 | 6.83 |
| 2022 | Botafogo de Futebol e Regatas | Brasileirão Série A | 14 | 3 | 1 | 1.105 | 7.06 |
| 21/22 | Al-Ahli SFC / Shabab Al-Ahli Club | Saudi Pro League / UAE Pro League | 23 | 7 | 2 | 1.805 | |
| 20/21 | Shabab Al-Ahli Club | UAE Pro League | 21 | 10 | 2 | 1.596 | |
| 19/20 | Al-Hilal SFC | Saudi Pro League | 22 | 12 | 0 | 1.693 | |
| 18/19 | Al-Hilal SFC | Saudi Pro League | 26 | 10 | 2 | 2.212 | |
| 17/18 | Al-Hilal SFC | Saudi Pro League | 8 | 6 | 0 | 697 | |
| 16/17 | Al-Hilal SFC | Saudi Pro League | 22 | 12 | 5 | 1.872 | |
| 15/16 | Al-Hilal SFC | Saudi Pro League | 18 | 14 | 3 | 1.503 | |
| 14/15 | OGC Nice | Ligue 1 | 30 | 10 | 5 | 2.324 | |
| 13/14 | FC Porto / FC Porto B | Liga Portugal / Liga Portugal 2 | 27 | 5 | 4 | 1.860 | |
| 12/13 | GD Estoril Praia | Liga Portugal | 29 | 4 | 3 | 1.609 | |
| 11/12 | GD Estoril Praia | Liga Portugal 2 | 23 | 1 | 0 | 1.274 | |
| 10/11 | Grêmio Barueri Futebol Ltda. / GD Estoril Praia | Brasileirão Série A / Liga Portugal 2 | 29 | 0 | 1 | 1.566 | |
| 2009 | Fluminense Football Club | Brasileirão Série A | 9 | 1 | 0 | 430 |
Jogadores semelhantes
- Héctor Herrera · Meio-campista central · Houston Dynamo FC · €370K
- Josué · Meia-atacante · Coritiba Foot Ball Club · €240K
- Amir Sayoud · Meia-atacante · Al-Hazem SC · €280K
- Ganso · Meia-atacante · Fluminense Football Club · €180K
- Nahir Besara · Meia-atacante · Hammarby IF · €360K
- Bruno Henrique · Meio-campista central · Sport Club Internacional · €180K