---
title: "Edenilson — Valor de transferência €160K · Golviva"
description: "Valor de transferência de Edenilson: €160K pelo Golviva. Detalhamento por fator, histórico de valor e estatísticas da temporada."
url: https://golviva.com/pt/players/edenilson-169052
language: pt
updated: 2026-11-20
---

# Edenilson

Meio-campista central · [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/pt/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) · [Brasileirão Série A](https://golviva.com/pt/leagues/brasileirao) · [Brasil](https://golviva.com/pt/countries/brazil)

- **Valor estimado:** €160K
- **Valor de mercado:** €250K
- **vs mercado:** −€90K (-36%)
- **Confiança:** 100%
- **Idade:** 36 (18 de dez. de 1989)
- **Posição:** Meio-campista central
- **Clube:** [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/pt/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537)
- **Liga:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/pt/leagues/brasileirao)
- **Nacionalidade:** [Brasil](https://golviva.com/pt/countries/brazil)
- **Altura:** 175 cm
- **Pé:** Direito
- **Contrato até:** 31 de dez. de 2026
- **Empresário:** Elenko Sports Ltda.

Avaliamos Edenilson €90K abaixo do mercado. Principais motivos: a idade (36) e o contrato, que termina em 1 mês.

## Por que este valor

Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.

- Idade: −€80K (36 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Contrato: −€40K (Falta 1 mês)
- Desempenho: +€30K (Rende acima do que o preço sugere)
- Lesões: – (19 dias lesionado nos últimos dois anos)

## Estatísticas da temporada

| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | [Botafogo de Futebol e Regatas](https://golviva.com/pt/clubs/botafogo-de-futebol-e-regatas-537) / [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/pt/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) | Brasileirão Série A | 24 | 6 | 2 | 1.119 | 6.80 |
| 2025 | [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/pt/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) | Brasileirão Série A | 31 | 3 | 2 | 1.816 | 6.81 |
| 2024 | [Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense](https://golviva.com/pt/clubs/gremio-foot-ball-porto-alegrense-210) | Brasileirão Série A | 30 | 1 | 1 | 1.332 | 6.67 |
| 2023 | [Clube Atlético Mineiro](https://golviva.com/pt/clubs/clube-atletico-mineiro-330) | Brasileirão Série A | 28 | 1 | 2 | 1.367 | 6.67 |
| 2022 | [Sport Club Internacional](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-internacional-6600) | Brasileirão Série A | 31 | 6 | 3 | 2.187 | 7.01 |
| 2021 | [Sport Club Internacional](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-internacional-6600) | Brasileirão Série A | 33 | 11 | 7 | 2.670 | 7.28 |
| 2020 | [Sport Club Internacional](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-internacional-6600) | Brasileirão Série A | 33 | 6 | 5 | 2.786 | 7.11 |
| 2019 | [Sport Club Internacional](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-internacional-6600) | Brasileirão Série A | 30 | 5 | 2 | 2.472 | 6.86 |
| 2018 | [Sport Club Internacional](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-internacional-6600) | Brasileirão Série A | 33 | 3 | 5 | 2.905 | 7.02 |
| 2017 | [Sport Club Internacional](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-internacional-6600) | Campeonato Brasileiro Série B | 31 | 1 | 3 | 2.740 |   |
| 16/17 | [Genoa CFC](https://golviva.com/pt/clubs/genoa-cfc-252) | Serie A | 16 | 0 | 3 | 901 |   |
| 15/16 | [Udinese Calcio](https://golviva.com/pt/clubs/udinese-calcio-410) | Serie A | 29 | 0 | 0 | 2.207 |   |
| 14/15 | [Genoa CFC](https://golviva.com/pt/clubs/genoa-cfc-252) | Serie A | 30 | 0 | 6 | 2.473 |   |
| 2013 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 36 | 0 | 3 | 3.217 |   |
| 2012 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 22 | 2 | 4 | 972 |   |
| 2011 | [Sport Club Corinthians Paulista](https://golviva.com/pt/clubs/sport-club-corinthians-paulista-199) | Brasileirão Série A | 26 | 0 | 1 | 675 |   |
| 2010 | SER Caxias do Sul (RS) | Campeonato Brasileiro Série C | 8 | 1 | 0 | 720 |   |
| 2009 | SER Caxias do Sul (RS) | Campeonato Brasileiro Série C | 5 | 0 | 0 | 422 |   |

## Jogadores semelhantes

- [Bruno Henrique](https://golviva.com/pt/players/bruno-henrique-277335) · Meio-campista central · Sport Club Internacional · €180K
- [Stefan Schwab](https://golviva.com/pt/players/stefan-schwab-79612) · Meio-campista central · SV Ried · €150K
- [Ganso](https://golviva.com/pt/players/ganso-67920) · Meia-atacante · Fluminense Football Club · €180K
- [Ashley Westwood](https://golviva.com/pt/players/ashley-westwood-91317) · Volante · Charlotte FC · €190K
- [Josué](https://golviva.com/pt/players/josue-72772) · Meia-atacante · Coritiba Foot Ball Club · €240K
- [Brecht Dejaegere](https://golviva.com/pt/players/brecht-dejaegere-159098) · Meio-campista central · KV Kortrijk · €200K

---

Os valores dos jogadores são estimativas do nosso modelo, nunca ofertas nem valores reais de transferência. (2026-11-20)

Golviva: [Jogos](https://golviva.com/pt) · [Palpites](https://golviva.com/pt/predictions) · [Avaliações](https://golviva.com/pt/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/pt/leagues) · [Seleções](https://golviva.com/pt/countries) · [Notícias](https://golviva.com/pt/news) · [Assistentes de IA](https://golviva.com/pt/mcp) · [Sobre](https://golviva.com/pt/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
