---
title: "Dejan Sorgic — Valor de transferência €70K · Golviva"
description: "Valor de transferência de Dejan Sorgic: €70K pelo Golviva. Detalhamento por fator, histórico de valor e estatísticas da temporada."
url: https://golviva.com/pt/players/dejan-sorgic-65442
language: pt
updated: 2026-11-20
---

# Dejan Sorgic

Centroavante · [FC Vaduz](https://golviva.com/pt/clubs/fc-vaduz-163) · [Super League](https://golviva.com/pt/leagues/swiss-super-league) · [Sérvia](https://golviva.com/pt/countries/serbia)

- **Valor estimado:** €70K
- **Valor de mercado:** €100K
- **vs mercado:** −€30K (-30%)
- **Confiança:** 92%
- **Idade:** 37 (15 de set. de 1989)
- **Posição:** Centroavante
- **Clube:** [FC Vaduz](https://golviva.com/pt/clubs/fc-vaduz-163)
- **Liga:** [Super League](https://golviva.com/pt/leagues/swiss-super-league)
- **Nacionalidade:** [Sérvia](https://golviva.com/pt/countries/serbia), [Croácia](https://golviva.com/pt/countries/croatia)
- **Altura:** 177 cm
- **Pé:** Direito
- **Contrato até:** 30 de jun. de 2027

Avaliamos Dejan Sorgic €30K abaixo do mercado. Principais motivos: a idade (37) e o contrato, que termina em 7 meses.

## Por que este valor

Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.

- Idade: −€30K (37 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Desempenho: +€10K (Rende acima do que o preço sugere)
- Contrato: −€10K (Faltam 7 meses)
- Lesões: – (Sem lesões nos últimos dois anos)

## Estatísticas da temporada

| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/27 | [FC Vaduz](https://golviva.com/pt/clubs/fc-vaduz-163) | Super League (Switzerland) | 3 | 0 | 1 | 118 | 6.63 |
| 25/26 | Yverdon Sport FC | Challenge League | 21 | 7 | 0 | 1.214 |   |
| 24/25 | [FC Sion](https://golviva.com/pt/clubs/fc-sion-321) | Super League (Switzerland) | 33 | 6 | 2 | 1.544 | 6.74 |
| 23/24 | [FC Sion](https://golviva.com/pt/clubs/fc-sion-321) | Challenge League | 36 | 16 | 5 | 2.785 |   |
| 22/23 | [FC Luzern](https://golviva.com/pt/clubs/fc-luzern-434) | Super League (Switzerland) | 23 | 8 | 1 | 1.316 | 6.93 |
| 21/22 | [FC Luzern](https://golviva.com/pt/clubs/fc-luzern-434) | Super League (Switzerland) | 30 | 7 | 0 | 1.894 | 6.79 |
| 20/21 | [FC Luzern](https://golviva.com/pt/clubs/fc-luzern-434) / [AJ Auxerre](https://golviva.com/pt/clubs/aj-auxerre-290) | Super League (Switzerland) / Ligue 2 | 32 | 13 | 3 | 2.405 | 6.89 |
| 19/20 | [AJ Auxerre](https://golviva.com/pt/clubs/aj-auxerre-290) / [FC Thun](https://golviva.com/pt/clubs/fc-thun-938) | Ligue 2 / Super League (Switzerland) | 17 | 4 | 0 | 519 | 7.12 |
| 18/19 | [FC Thun](https://golviva.com/pt/clubs/fc-thun-938) | Super League (Switzerland) | 33 | 15 | 5 | 2.752 |   |
| 17/18 | [FC Thun](https://golviva.com/pt/clubs/fc-thun-938) | Super League (Switzerland) | 28 | 7 | 4 | 2.162 |   |
| 16/17 | [FC Thun](https://golviva.com/pt/clubs/fc-thun-938) / FC Thun U21 | Super League (Switzerland) / 1. Liga Classic group 2 | 33 | 16 | 3 | 2.275 |   |
| 15/16 | SC Kriens | Promotion League | 23 | 8 | 0 | 1.838 |   |
| 14/15 | SC Kriens | 1. Liga Classic group 2 | 19 | 8 | 3 | 1.407 |   |
| 13/14 | FC Schaffhausen | Challenge League | 17 | 2 | 2 | 924 |   |
| 12/13 | FC Luzern U21 / [FC Luzern](https://golviva.com/pt/clubs/fc-luzern-434) | 1. Liga Classic group 2 / Super League (Switzerland) | 4 | 1 | 0 | 140 |   |
| 11/12 | FC Luzern U21 / [FC Luzern](https://golviva.com/pt/clubs/fc-luzern-434) | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 5 | 2 | 0 | 210 |   |
| 10/11 | FC Luzern U21 / [FC Luzern](https://golviva.com/pt/clubs/fc-luzern-434) | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 2 | 1 | 0 | 91 |   |
| 09/10 | FC Luzern U21 / [FC Luzern](https://golviva.com/pt/clubs/fc-luzern-434) | 1. Liga group 3 / Super League (Switzerland) | 17 | 5 | 0 | 967 |   |
| 08/09 | FC Luzern U21 / [FC Luzern](https://golviva.com/pt/clubs/fc-luzern-434) | 1. Liga group 2 / Super League (Switzerland) | 25 | 15 | 0 | 2.156 |   |
| 07/08 | FC Luzern U21 | 1. Liga group 2 | 23 | 7 | 0 | 1.618 |   |
| 06/07 | FC Luzern U21 / [FC Luzern](https://golviva.com/pt/clubs/fc-luzern-434) | 1. Liga group 2 / Super League (Switzerland) | 3 | 0 | 0 | 146 |   |

## Jogadores semelhantes

- [Eren Tozlu](https://golviva.com/pt/players/eren-tozlu-136212) · Centroavante · Erzurumspor FK · €70K
- [Marwan Mohsen](https://golviva.com/pt/players/marwan-mohsen-149532) · Centroavante · El Gouna FC · €50K
- [Ralf Seuntjens](https://golviva.com/pt/players/ralf-seuntjens-96472) · Centroavante · Lommel SK · €100K
- [Matty Godden](https://golviva.com/pt/players/matty-godden-145553) · Centroavante · Charlton Athletic · €60K
- [Yannick Bolasie](https://golviva.com/pt/players/yannick-bolasie-75471) · Centroavante · Associação Chapecoense de Futebol · €90K
- [Mohamed Hamdi](https://golviva.com/pt/players/mohamed-hamdi-160551) · Centroavante · Qanah FC · €80K

---

Os valores dos jogadores são estimativas do nosso modelo, nunca ofertas nem valores reais de transferência. (2026-11-20)

Golviva: [Jogos](https://golviva.com/pt) · [Palpites](https://golviva.com/pt/predictions) · [Avaliações](https://golviva.com/pt/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/pt/leagues) · [Seleções](https://golviva.com/pt/countries) · [Notícias](https://golviva.com/pt/news) · [Assistentes de IA](https://golviva.com/pt/mcp) · [Sobre](https://golviva.com/pt/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
