Danilo Soares
Lateral-esquerdo · SC Austria Lustenau · Bundesliga · Brasil
- Valor estimado
- €150K
- Valor de mercado
- €200K
- vs mercado
- −€50K (-25%)
- Confiança
- 83%
- Idade
- 35 (29 de out. de 1991)
- Posição
- Lateral-esquerdo
- Clube
- SC Austria Lustenau
- Liga
- Bundesliga
- Nacionalidade
- Brasil, Alemanha
- Altura
- 170 cm
- Pé
- Esquerdo
- Contrato até
- 30 de jun. de 2028
Avaliamos Danilo Soares €50K abaixo do mercado. Principal motivo: a idade (35).
Por que este valor
Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.
- Idade: −€60K (35 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Desempenho: +€10K (Rende acima do que o preço sugere)
- Lesões: – (Sem lesões nos últimos dois anos)
- Contrato: – (Faltam 19 meses)
Estatísticas da temporada
| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | SC Austria Lustenau | Bundesliga (Austria) | 12 | 0 | 3 | 1.022 | 6.73 |
| 25/26 | 1.FC Nuremberg | 2. Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 215 | |
| 24/25 | 1.FC Nuremberg | 2. Bundesliga | 23 | 1 | 2 | 1.535 | |
| 23/24 | VfL Bochum | Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 351 | 6.98 |
| 22/23 | VfL Bochum | Bundesliga | 23 | 0 | 0 | 1.773 | 6.70 |
| 21/22 | VfL Bochum | Bundesliga | 30 | 0 | 1 | 2.566 | 7.09 |
| 20/21 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 32 | 2 | 3 | 2.766 | |
| 19/20 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 32 | 1 | 3 | 2.796 | |
| 18/19 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 23 | 0 | 3 | 1.834 | |
| 17/18 | VfL Bochum | 2. Bundesliga | 30 | 0 | 2 | 2.511 | |
| 15/16 | FC Ingolstadt 04 | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.20 |
| 14/15 | FC Ingolstadt 04 | 2. Bundesliga | 32 | 1 | 1 | 2.872 | |
| 13/14 | FC Ingolstadt 04 | 2. Bundesliga | 27 | 0 | 2 | 2.361 | |
| 12/13 | SC Austria Lustenau | 2. Liga | 30 | 1 | 1 | 2.587 | |
| 11/12 | SC Austria Lustenau | 2. Liga | 30 | 0 | 4 | 2.488 | |
| 10/11 | SC Austria Lustenau | 2. Liga | 22 | 1 | 2 | 1.194 |
Jogadores semelhantes
- Bruno Pacheco · Lateral-esquerdo · Associação Chapecoense de Futebol · €160K
- Hussein El Sayed · Lateral-esquerdo · Cleopatra FC · €100K
- Ryan Leonard · Lateral-direito · Millwall FC · €170K
- Samuel Xavier · Lateral-direito · Fluminense Football Club · €150K
- Aaron Cresswell · Lateral-esquerdo · Stoke City · €200K
- Bruno Melo · Lateral-esquerdo · Coritiba Foot Ball Club · €160K