Abdullah Madu
Zagueiro · Al-Ettifaq FC · Saudi Pro League · Arábia Saudita
- Valor estimado
- €300K
- Valor de mercado
- €450K
- vs mercado
- −€150K (-33%)
- Confiança
- 100%
- Idade
- 33 (15 de jul. de 1993)
- Posição
- Zagueiro
- Clube
- Al-Ettifaq FC
- Liga
- Saudi Pro League
- Nacionalidade
- Arábia Saudita
- Altura
- 186 cm
- Pé
- Esquerdo
- Contrato até
- 30 de jun. de 2028
- Empresário
- F16
Avaliamos Abdullah Madu €150K abaixo do mercado. Principais motivos: a idade (33) e o desempenho.
Por que este valor
Partimos do valor de mercado e o ajustamos pelo que o mercado costuma deixar passar. Cada linha é o que aquele fator soma ou tira.
- Idade: −€110K (33 anos · a partir dessa idade o valor costuma cair)
- Desempenho: −€30K (Rende abaixo do que o preço sugere)
- Contrato: −€10K (Faltam 19 meses)
- Lesões: – (Sem lesões nos últimos dois anos)
Estatísticas da temporada
| Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Assistências | Minutos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Al-Ettifaq FC | Saudi Pro League | 4 | 0 | 0 | 85 | 4.32 |
| 25/26 | Al-Ettifaq FC | Saudi Pro League | 13 | 0 | 1 | 800 | 6.58 |
| 24/25 | Al-Ettifaq FC | Saudi Pro League | 27 | 1 | 0 | 2.359 | 6.86 |
| 23/24 | Al-Ettifaq FC / Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 13 | 0 | 0 | 1.145 | 6.82 |
| 22/23 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 14 | 1 | 1 | 1.031 | 7.05 |
| 21/22 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 7 | 0 | 0 | 415 | 6.59 |
| 20/21 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 19 | 0 | 0 | 1.506 | 6.71 |
| 19/20 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 17 | 0 | 0 | 1.413 | 6.95 |
| 18/19 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 5 | 0 | 0 | 435 | 6.92 |
| 17/18 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 8 | 0 | 0 | 562 | 6.89 |
| 16/17 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 10 | 1 | 1 | 753 | 7.11 |
| 15/16 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 5 | 0 | 0 | 316 | |
| 13/14 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 12/13 | Al-Nassr FC | Saudi Pro League | 3 | 0 | 0 | 200 |
Jogadores semelhantes
- Igor Yurganov · Zagueiro · Fakel Voronezh · €290K
- Ben Gibson · Zagueiro · Stoke City · €290K
- Soufiane Chakla · Zagueiro · Iraklis Thessaloniki · €250K
- Antônio Carlos · Zagueiro · Houston Dynamo FC · €290K
- Dave Romney · Zagueiro · San Jose Earthquakes · €300K
- Juriën Gaari · Zagueiro · Abha Club · €270K