---
title: "Smouha SC: valor do elenco, calendário e resultados"
description: "Smouha SC, valor do elenco: €8,3M pelo Golviva. Calendário, resultados, classificação, técnico, transferências e o valor de cada jogador."
url: https://golviva.com/pt/clubs/smouha-sc-23387
language: pt
updated: 2026-11-20
---

# Smouha SC

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/pt/leagues/egyptian-premier-league) · Egito

- **Valor estimado do elenco:** €8,3M
- **Valor de mercado do elenco:** €5,6M
- **vs mercado:** +€2,7M (+49%)
- **Liga:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/pt/leagues/egyptian-premier-league)
- **Jogadores:** 32
- **Idade média:** 25,9

## Elenco classificado pelo valor estimado

| Jogador | Posição | Idade | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hady Amer](https://golviva.com/pt/players/hady-amer-1238126) | Ponta-esquerda | 21 | €670K | – |
| [Ahmed Saleh](https://golviva.com/pt/players/ahmed-saleh-1581276) | Ponta-esquerda | 21 | €670K | – |
| [Ahmed Mayhoub](https://golviva.com/pt/players/ahmed-mayhoub-837069) | Goleiro | 30 | €590K | €650K |
| [Attidjikou Samadou](https://golviva.com/pt/players/attidjikou-samadou-1111927) | Volante | 22 | €580K | €450K |
| [Ahmed Ehab](https://golviva.com/pt/players/ahmed-ehab-1455770) | Meia-atacante | 20 | €540K | – |
| [Clement Niyigena](https://golviva.com/pt/players/clement-niyigena-958433) | Zagueiro | 25 | €430K | – |
| [Gabriel Chukwudi](https://golviva.com/pt/players/gabriel-chukwudi-1116198) | Centroavante | 23 | €400K | €300K |
| [Ali Lala](https://golviva.com/pt/players/ali-lala-801850) | Lateral-direito | 27 | €400K | €400K |
| [Mohamed Ragab](https://golviva.com/pt/players/mohamed-ragab-580781) | Zagueiro | 27 | €390K | €400K |
| [Pape Badji](https://golviva.com/pt/players/pape-badji-707062) | Centroavante | 27 | €350K | €350K |
| [Omar Mohsen](https://golviva.com/pt/players/omar-mohsen-1554732) | Zagueiro | 20 | €330K | – |
| [Hesham Hafez](https://golviva.com/pt/players/hesham-hafez-829810) | Lateral-direito | 25 | €290K | €250K |
| [Mohamed Adel](https://golviva.com/pt/players/mohamed-adel-606507) | Volante | 31 | €270K | €400K |
| [Samir Fekri](https://golviva.com/pt/players/samir-fekri-376717) | Meio-campista central | 31 | €240K | €300K |
| [Fady Farid](https://golviva.com/pt/players/fady-farid-487240) | Centroavante | 29 | €210K | €250K |
| [Mohamed Haidar](https://golviva.com/pt/players/mohamed-haidar-1559318) | Goleiro | 22 | €200K | – |
| [Mohamed Desouki](https://golviva.com/pt/players/mohamed-desouki-563674) | Lateral-esquerdo | 28 | €190K | €200K |
| [Marwan Hamdi](https://golviva.com/pt/players/marwan-hamdi-866846) | Ponta-direita | 25 | €180K | €150K |
| [Ahmed Abdelrasoul](https://golviva.com/pt/players/ahmed-abdelrasoul-414435) | Zagueiro | 30 | €160K | €200K |
| [Mohamed Farouk](https://golviva.com/pt/players/mohamed-farouk-1332757) | Ponta-direita | 27 | €140K | €150K |
| [Khaled El Ghandour](https://golviva.com/pt/players/khaled-el-ghandour-340489) | Meio-campista central | 32 | €140K | €200K |
| [Makarona](https://golviva.com/pt/players/makarona-968009) | Ponta-direita | 24 | €140K | €125K |
| [Abdelghani Mohamed](https://golviva.com/pt/players/abdelghani-mohamed-789041) | Meio-campista central | 24 | €130K | €100K |
| [Emmanuel Nweke](https://golviva.com/pt/players/emmanuel-nweke-1521347) | Centroavante | 19 | €110K | €75K |
| [Amr El Sisi](https://golviva.com/pt/players/amr-el-sisi-463814) | Meio-campista central | 32 | €110K | €150K |
| [Mohamed Koné](https://golviva.com/pt/players/mohamed-kone-1339251) | Meio-campista central | 21 | €90K | €75K |
| [Ahmed El Nadry](https://golviva.com/pt/players/ahmed-el-nadry-846209) | Meio-campista central | 27 | €90K | €100K |
| [Mohamed Abdelsamia](https://golviva.com/pt/players/mohamed-abdelsamia-902001) | Meio-campista central | 26 | €90K | €100K |
| [Abdelrahman Amer](https://golviva.com/pt/players/abdelrahman-amer-557474) | Lateral-esquerdo | 34 | €80K | €100K |
| [Hesham Balaha](https://golviva.com/pt/players/hesham-balaha-663099) | Ponta-esquerda | 30 | €60K | €75K |
| [Ahmed Ali Amin](https://golviva.com/pt/players/ahmed-ali-amin-1154290) | Meio-campista central | 22 | €30K | €25K |
| [Hussein Taimour](https://golviva.com/pt/players/hussein-taimour-731664) | Goleiro | 26 | €30K | €25K |

---

Os valores dos jogadores são estimativas do nosso modelo, nunca ofertas nem valores reais de transferência. (2026-11-20)

Golviva: [Jogos](https://golviva.com/pt) · [Palpites](https://golviva.com/pt/predictions) · [Avaliações](https://golviva.com/pt/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/pt/leagues) · [Seleções](https://golviva.com/pt/countries) · [Notícias](https://golviva.com/pt/news) · [Assistentes de IA](https://golviva.com/pt/mcp) · [Sobre](https://golviva.com/pt/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
