---
title: "Portsmouth FC: valor do elenco, calendário e resultados"
description: "Portsmouth FC, valor do elenco: €46,1M pelo Golviva. Calendário, resultados, classificação, técnico, transferências e o valor de cada jogador."
url: https://golviva.com/pt/clubs/portsmouth-fc-1020
language: pt
updated: 2026-11-20
---

# Portsmouth FC

[Championship](https://golviva.com/pt/leagues/championship) · Inglaterra

- **Valor estimado do elenco:** €46,1M
- **Valor de mercado do elenco:** €41,4M
- **vs mercado:** +€4,8M (+12%)
- **Liga:** [Championship](https://golviva.com/pt/leagues/championship)
- **Jogadores:** 33
- **Idade média:** 24,9

## Elenco classificado pelo valor estimado

| Jogador | Posição | Idade | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Adrian Segečić](https://golviva.com/pt/players/adrian-segecic-867760) | Ponta-direita | 22 | €8M | €7M |
| [Terry Devlin](https://golviva.com/pt/players/terry-devlin-693440) | Lateral-direito | 23 | €4,8M | €4M |
| [Marko Milovanović](https://golviva.com/pt/players/marko-milovanovic-845568) | Centroavante | 23 | €4,3M | €3,5M |
| [Rocco Shein](https://golviva.com/pt/players/rocco-shein-488296) | Meio-campista central | 23 | €2,8M | €2,3M |
| [Abu Kamara](https://golviva.com/pt/players/abu-kamara-696764) | Ponta-direita | 23 | €2,7M | €2,5M |
| [Jayden Meghoma](https://golviva.com/pt/players/jayden-meghoma-954104) | Lateral-esquerdo | 20 | €2,7M | €2M |
| [Ryan Kavuma-McQueen](https://golviva.com/pt/players/ryan-kavuma-mcqueen-1255573) | Ponta-esquerda | 17 | €2M | €1,5M |
| [Tyrese Shade](https://golviva.com/pt/players/tyrese-shade-500687) | Ponta-direita | 26 | €2M | €2M |
| [Nicolas Schmid](https://golviva.com/pt/players/nicolas-schmid-291097) | Goleiro | 29 | €1,6M | €2M |
| [Benjamin Arthur](https://golviva.com/pt/players/benjamin-arthur-1144158) | Zagueiro | 21 | €1,3M | €1M |
| [Zak Swanson](https://golviva.com/pt/players/zak-swanson-540687) | Lateral-direito | 26 | €1,3M | €1,2M |
| [Márk Kosznovszky](https://golviva.com/pt/players/mark-kosznovszky-543729) | Meio-campista central | 24 | €1M | €1M |
| [Josh Murphy](https://golviva.com/pt/players/josh-murphy-199528) | Ponta-esquerda | 31 | €980K | €1,5M |
| [Chinedu Agu](https://golviva.com/pt/players/chinedu-agu-1354021) | Lateral-direito | 19 | €960K | – |
| [Colby Bishop](https://golviva.com/pt/players/colby-bishop-307069) | Centroavante | 30 | €830K | €1,2M |
| [Michael Ani](https://golviva.com/pt/players/michael-ani-1354013) | Lateral-direito | 18 | €820K | – |
| [Regan Poole](https://golviva.com/pt/players/regan-poole-340194) | Zagueiro | 28 | €810K | €1M |
| [Daniel Bielica](https://golviva.com/pt/players/daniel-bielica-463233) | Goleiro | 27 | €740K | €800K |
| [Madiodio Dia](https://golviva.com/pt/players/madiodio-dia-1176365) | Zagueiro | 22 | €720K | €500K |
| [Luke Brooke-Smith](https://golviva.com/pt/players/luke-brooke-smith-1225803) | Ponta-esquerda | 18 | €690K | €500K |
| [Thomas Waddingham](https://golviva.com/pt/players/thomas-waddingham-1069559) | Centroavante | 21 | €600K | €500K |
| [Franco Umeh](https://golviva.com/pt/players/franco-umeh-943560) | Ponta-direita | 21 | €600K | €500K |
| [Ebou Adams](https://golviva.com/pt/players/ebou-adams-323652) | Meio-campista central | 30 | €560K | €700K |
| [John Swift](https://golviva.com/pt/players/john-swift-197693) | Meia-atacante | 31 | €550K | €800K |
| [Conor Shaughnessy](https://golviva.com/pt/players/conor-shaughnessy-255626) | Zagueiro | 30 | €490K | €800K |
| [Odin Bailey](https://golviva.com/pt/players/odin-bailey-346485) | Meia-atacante | 26 | €490K | €500K |
| [Iyad Mohamed](https://golviva.com/pt/players/iyad-mohamed-805065) | Volante | 25 | €450K | €400K |
| [Connor Ogilvie](https://golviva.com/pt/players/connor-ogilvie-236509) | Lateral-esquerdo | 30 | €370K | €500K |
| [Harvey Blair](https://golviva.com/pt/players/harvey-blair-707164) | Ponta-esquerda | 23 | €330K | €300K |
| [Keshi Anderson](https://golviva.com/pt/players/keshi-anderson-353674) | Ponta-esquerda | 31 | €300K | €500K |
| [Eoin Kenny](https://golviva.com/pt/players/eoin-kenny-1079595) | Centroavante | 20 | €210K | €150K |
| [Ben Killip](https://golviva.com/pt/players/ben-killip-244970) | Goleiro | 30 | €80K | €100K |
| [Marlon Pack](https://golviva.com/pt/players/marlon-pack-118779) | Meio-campista central | 35 | €60K | €100K |

---

Os valores dos jogadores são estimativas do nosso modelo, nunca ofertas nem valores reais de transferência. (2026-11-20)

Golviva: [Jogos](https://golviva.com/pt) · [Palpites](https://golviva.com/pt/predictions) · [Avaliações](https://golviva.com/pt/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/pt/leagues) · [Seleções](https://golviva.com/pt/countries) · [Notícias](https://golviva.com/pt/news) · [Assistentes de IA](https://golviva.com/pt/mcp) · [Sobre](https://golviva.com/pt/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
