---
title: "Modern Sport Club: valor do elenco, calendário e resultados"
description: "Modern Sport Club, valor do elenco: €7,7M pelo Golviva. Calendário, resultados, classificação, técnico, transferências e o valor de cada jogador."
url: https://golviva.com/pt/clubs/modern-sport-club-68770
language: pt
updated: 2026-11-20
---

# Modern Sport Club

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/pt/leagues/egyptian-premier-league) · Egito

- **Valor estimado do elenco:** €7,7M
- **Valor de mercado do elenco:** €4,6M
- **vs mercado:** +€3,1M (+67%)
- **Liga:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/pt/leagues/egyptian-premier-league)
- **Jogadores:** 34
- **Idade média:** 25,6

## Elenco classificado pelo valor estimado

| Jogador | Posição | Idade | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Seif Oufa](https://golviva.com/pt/players/seif-oufa-1560726) | Ponta-esquerda | 22 | €700K | – |
| [El Zahy Abdelnaby](https://golviva.com/pt/players/el-zahy-abdelnaby-1574504) | Centroavante | 21 | €670K | – |
| [Ghanam Mohamed](https://golviva.com/pt/players/ghanam-mohamed-550208) | Volante | 29 | €560K | €700K |
| [Mostafa Gamal](https://golviva.com/pt/players/mostafa-gamal-1495312) | Lateral-direito | 25 | €410K | – |
| [Mohamed Yousri](https://golviva.com/pt/players/mohamed-yousri-1377113) | Zagueiro | 22 | €400K | – |
| [Mahmoud Mamdouh](https://golviva.com/pt/players/mahmoud-mamdouh-1072483) | Ponta-esquerda | 24 | €390K | €300K |
| [Adham Nabil](https://golviva.com/pt/players/adham-nabil-1401983) | Lateral-esquerdo | 21 | €370K | – |
| [Sharkia](https://golviva.com/pt/players/sharkia-975359) | Zagueiro | 23 | €290K | €250K |
| [Ahmed Youssef](https://golviva.com/pt/players/ahmed-youssef-432530) | Volante | 27 | €280K | €300K |
| [Mostafa Makhlouf](https://golviva.com/pt/players/mostafa-makhlouf-975320) | Goleiro | 23 | €280K | €200K |
| [Omar Amin](https://golviva.com/pt/players/omar-amin-1544243) | Zagueiro | 18 | €260K | – |
| [Ali Fawzi](https://golviva.com/pt/players/ali-fawzi-464920) | Lateral-direito | 32 | €250K | €350K |
| [Sayed Sobhy](https://golviva.com/pt/players/sayed-sobhy-1556640) | Goleiro | 25 | €240K | – |
| [Mahmoud El Halawani](https://golviva.com/pt/players/mahmoud-el-halawani-1109272) | Zagueiro | 29 | €220K | €250K |
| [Walid Mostafa](https://golviva.com/pt/players/walid-mostafa-933431) | Lateral-esquerdo | 26 | €220K | €200K |
| [Mohamed Sabry](https://golviva.com/pt/players/mohamed-sabry-1148735) | Volante | 26 | €200K | €200K |
| [Tito](https://golviva.com/pt/players/tito-1558850) | Ponta-direita | 22 | €200K | €150K |
| [Hamdi Marcelo](https://golviva.com/pt/players/hamdi-marcelo-1269142) | Lateral-esquerdo | 23 | €190K | €150K |
| [Karim Yehia](https://golviva.com/pt/players/karim-yehia-647912) | Zagueiro | 28 | €190K | €200K |
| [Arnold Eba](https://golviva.com/pt/players/arnold-eba-718121) | Ponta-direita | 23 | €180K | €150K |
| [Mohamed Mosaad](https://golviva.com/pt/players/mohamed-mosaad-1046181) | Ponta-direita | 25 | €170K | €150K |
| [Ali Zazaa](https://golviva.com/pt/players/ali-zazaa-881393) | Meio-campista central | 25 | €160K | €150K |
| [Michael Ephson](https://golviva.com/pt/players/michael-ephson-1185696) | Centroavante | 22 | €130K | €100K |
| [Ahmed Mostafa](https://golviva.com/pt/players/ahmed-mostafa-469986) | Meia-atacante | 29 | €120K | €150K |
| [El Limby](https://golviva.com/pt/players/el-limby-801362) | Volante | 26 | €100K | €100K |
| [Kamel Kaboria](https://golviva.com/pt/players/kamel-kaboria-1148738) | Ponta-direita | 29 | €90K | €100K |
| [Mahmoud El Zanfaly](https://golviva.com/pt/players/mahmoud-el-zanfaly-260559) | Goleiro | 34 | €90K | €100K |
| [Tarek Mohamed](https://golviva.com/pt/players/tarek-mohamed-1312799) | Zagueiro | 26 | €80K | €75K |
| [Ismail Ayodele](https://golviva.com/pt/players/ismail-ayodele-1315575) | Ponta-esquerda | 22 | €60K | €50K |
| [Ahmed Mazhoud](https://golviva.com/pt/players/ahmed-mazhoud-552273) | Lateral-esquerdo | 31 | €60K | €75K |
| [Adem Redjem](https://golviva.com/pt/players/adem-redjem-677715) | Ponta-esquerda | 29 | €60K | €75K |
| [Youssef Ali](https://golviva.com/pt/players/youssef-ali-1492646) | Ponta-esquerda | 27 | €50K | €50K |
| [Selim Soliman](https://golviva.com/pt/players/selim-soliman-1477767) | Centroavante | 21 | €30K | €25K |
| [Khaled Reda](https://golviva.com/pt/players/khaled-reda-537199) | Zagueiro | 37 | €20K | €25K |

---

Os valores dos jogadores são estimativas do nosso modelo, nunca ofertas nem valores reais de transferência. (2026-11-20)

Golviva: [Jogos](https://golviva.com/pt) · [Palpites](https://golviva.com/pt/predictions) · [Avaliações](https://golviva.com/pt/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/pt/leagues) · [Seleções](https://golviva.com/pt/countries) · [Notícias](https://golviva.com/pt/news) · [Assistentes de IA](https://golviva.com/pt/mcp) · [Sobre](https://golviva.com/pt/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
