---
title: "Ghazl El Mahalla: valor do elenco, calendário e resultados"
description: "Ghazl El Mahalla, valor do elenco: €6,1M pelo Golviva. Calendário, resultados, classificação, técnico, transferências e o valor de cada jogador."
url: https://golviva.com/pt/clubs/ghazl-el-mahalla-13446
language: pt
updated: 2026-11-20
---

# Ghazl El Mahalla

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/pt/leagues/egyptian-premier-league) · Egito

- **Valor estimado do elenco:** €6,1M
- **Valor de mercado do elenco:** €4,5M
- **vs mercado:** +€1,6M (+35%)
- **Liga:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/pt/leagues/egyptian-premier-league)
- **Jogadores:** 34
- **Idade média:** 25,3

## Elenco classificado pelo valor estimado

| Jogador | Posição | Idade | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mohamed El Shahat](https://golviva.com/pt/players/mohamed-el-shahat-1585787) | Volante | 21 | €540K | – |
| [Ahmed El Aash](https://golviva.com/pt/players/ahmed-el-aash-644220) | Zagueiro | 28 | €470K | €500K |
| [Fares Nechat](https://golviva.com/pt/players/fares-nechat-863175) | Lateral-direito | 25 | €420K | €350K |
| [Mory Touré](https://golviva.com/pt/players/mory-toure-1281296) | Volante | 23 | €410K | €350K |
| [Abdelrahman Shika](https://golviva.com/pt/players/abdelrahman-shika-801361) | Meio-campista central | 27 | €390K | €400K |
| [Yehia Zakaria](https://golviva.com/pt/players/yehia-zakaria-789040) | Lateral-esquerdo | 24 | €380K | €300K |
| [Moaz Abdelsalam](https://golviva.com/pt/players/moaz-abdelsalam-1438951) | Meio-campista central | 20 | €320K | €250K |
| [Ahmed Raafat](https://golviva.com/pt/players/ahmed-raafat-1358409) | Lateral-esquerdo | 19 | €290K | – |
| [Saïdi Kibou](https://golviva.com/pt/players/saidi-kibou-1436950) | Ponta-esquerda | 20 | €230K | €150K |
| [Abdelrahman Rashdan](https://golviva.com/pt/players/abdelrahman-rashdan-824156) | Zagueiro | 23 | €210K | €150K |
| [Abdelfattah Sheta](https://golviva.com/pt/players/abdelfattah-sheta-1165219) | Zagueiro | 24 | €200K | €150K |
| [Adel Alaa](https://golviva.com/pt/players/adel-alaa-1530257) | Zagueiro | 17 | €200K | – |
| [Ahmed Fawzy](https://golviva.com/pt/players/ahmed-fawzy-1585783) | Goleiro | 21 | €180K | – |
| [Rached Arfaoui](https://golviva.com/pt/players/rached-arfaoui-295377) | Meio-campista central | 30 | €180K | €250K |
| [Abdo Yehia](https://golviva.com/pt/players/abdo-yehia-845079) | Ponta-direita | 27 | €170K | €175K |
| [Ahmed Shousha](https://golviva.com/pt/players/ahmed-shousha-371596) | Zagueiro | 33 | €160K | €200K |
| [Mahmoud El Moghazi](https://golviva.com/pt/players/mahmoud-el-moghazi-1381776) | Volante | 20 | €130K | €100K |
| [Hazem El Askry](https://golviva.com/pt/players/hazem-el-askry-1224063) | Centroavante | 23 | €110K | €100K |
| [Ahmed Yasser](https://golviva.com/pt/players/ahmed-yasser-1493134) | Volante | 19 | €110K | €75K |
| [Mohamed Ashraf](https://golviva.com/pt/players/mohamed-ashraf-444182) | Ponta-direita | 28 | €100K | €125K |
| [Abdelrahman Emad](https://golviva.com/pt/players/abdelrahman-emad-731668) | Meio-campista central | 27 | €100K | €100K |
| [Ahmed Etman](https://golviva.com/pt/players/ahmed-etman-953231) | Meio-campista central | 23 | €100K | €75K |
| [Armoosha](https://golviva.com/pt/players/armoosha-1425129) | Meio-campista central | 26 | €80K | €75K |
| [Amer Amer](https://golviva.com/pt/players/amer-amer-105335) | Goleiro | 39 | €70K | €100K |
| [Atef El Hakim](https://golviva.com/pt/players/atef-el-hakim-1149288) | Centroavante | 21 | €70K | €50K |
| [Amr Gomaa](https://golviva.com/pt/players/amr-gomaa-1307538) | Centroavante | 27 | €70K | €75K |
| [Mostafa Oufa](https://golviva.com/pt/players/mostafa-oufa-1426667) | Lateral-esquerdo | 22 | €70K | €50K |
| [Bassam Walid](https://golviva.com/pt/players/bassam-walid-514789) | Meio-campista central | 28 | €70K | €75K |
| [Youssef El Azab](https://golviva.com/pt/players/youssef-el-azab-1107384) | Meio-campista central | 23 | €60K | €50K |
| [Mohamed Salem Ekbad](https://golviva.com/pt/players/mohamed-salem-ekbad-1139811) | Centroavante | 28 | €50K | €50K |
| [Ahmed El Nafarawy](https://golviva.com/pt/players/ahmed-el-nafarawy-889268) | Goleiro | 28 | €50K | €50K |
| [Mohamed Koko](https://golviva.com/pt/players/mohamed-koko-443387) | Goleiro | 35 | €40K | €50K |
| [Ahmed Gamal](https://golviva.com/pt/players/ahmed-gamal-463812) | Lateral-direito | 32 | €30K | €50K |
| [Youssef Hassan](https://golviva.com/pt/players/youssef-hassan-505642) | Volante | 28 | €20K | €25K |

---

Os valores dos jogadores são estimativas do nosso modelo, nunca ofertas nem valores reais de transferência. (2026-11-20)

Golviva: [Jogos](https://golviva.com/pt) · [Palpites](https://golviva.com/pt/predictions) · [Avaliações](https://golviva.com/pt/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/pt/leagues) · [Seleções](https://golviva.com/pt/countries) · [Notícias](https://golviva.com/pt/news) · [Assistentes de IA](https://golviva.com/pt/mcp) · [Sobre](https://golviva.com/pt/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
