---
title: "Esporte Clube Vitória: valor do elenco, calendário e resultados"
description: "Esporte Clube Vitória, valor do elenco: €48,4M pelo Golviva. Calendário, resultados, classificação, técnico, transferências e o valor de cada jogador."
url: https://golviva.com/pt/clubs/esporte-clube-vitoria-2125
language: pt
updated: 2026-11-20
---

# Esporte Clube Vitória

[Brasileirão Série A](https://golviva.com/pt/leagues/brasileirao) · Brasil

- **Valor estimado do elenco:** €48,4M
- **Valor de mercado do elenco:** €50,2M
- **vs mercado:** −€1,8M (-4%)
- **Liga:** [Brasileirão Série A](https://golviva.com/pt/leagues/brasileirao)
- **Jogadores:** 37
- **Idade média:** 27,7

## Elenco classificado pelo valor estimado

| Jogador | Posição | Idade | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Renê](https://golviva.com/pt/players/rene-1093951) | Ponta-esquerda | 23 | €6M | €5M |
| [Lucas Arcanjo](https://golviva.com/pt/players/lucas-arcanjo-645602) | Goleiro | 28 | €4,2M | €4M |
| [Erick](https://golviva.com/pt/players/erick-515638) | Ponta-direita | 28 | €3,7M | €4M |
| [Luan Cândido](https://golviva.com/pt/players/luan-candido-432166) | Lateral-esquerdo | 25 | €2,9M | €3M |
| [Matheuzinho](https://golviva.com/pt/players/matheuzinho-365368) | Meia-atacante | 29 | €2,7M | €3M |
| [Diego Tarzia](https://golviva.com/pt/players/diego-tarzia-1225755) | Ponta-esquerda | 23 | €2,5M | €2,5M |
| [Baralhas](https://golviva.com/pt/players/baralhas-552242) | Volante | 28 | €2,3M | €2,5M |
| [Darlan](https://golviva.com/pt/players/darlan-1316690) | Zagueiro | 23 | €1,9M | – |
| [Ramon](https://golviva.com/pt/players/ramon-663578) | Lateral-esquerdo | 25 | €1,9M | €2M |
| [Tomás Pochettino](https://golviva.com/pt/players/tomas-pochettino-348354) | Meia-atacante | 30 | €1,7M | €2,5M |
| [Nathan Mendes](https://golviva.com/pt/players/nathan-mendes-887801) | Lateral-direito | 24 | €1,4M | €1,5M |
| [Cacá](https://golviva.com/pt/players/caca-603122) | Zagueiro | 27 | €1,3M | €1,5M |
| [Riccieli](https://golviva.com/pt/players/riccieli-646677) | Zagueiro | 28 | €1,3M | €1,8M |
| [Walace](https://golviva.com/pt/players/walace-323954) | Volante | 31 | €1,2M | €2M |
| [Yuri Sena](https://golviva.com/pt/players/yuri-sena-540963) | Goleiro | 25 | €1,2M | – |
| [Fabiano](https://golviva.com/pt/players/fabiano-657387) | Lateral-direito | 26 | €1,2M | €1,5M |
| [Rúben Ismael](https://golviva.com/pt/players/ruben-ismael-468332) | Volante | 27 | €990K | €1,2M |
| [Ignacio Laquintana](https://golviva.com/pt/players/ignacio-laquintana-577407) | Ponta-direita | 27 | €860K | €1M |
| [Emmanuel Martínez](https://golviva.com/pt/players/emmanuel-martinez-360526) | Meia-atacante | 32 | €830K | €1,2M |
| [Fabri](https://golviva.com/pt/players/fabri-642589) | Centroavante | 26 | €830K | €900K |
| [Zé Marcos](https://golviva.com/pt/players/ze-marcos-323850) | Zagueiro | 28 | €810K | €1M |
| [Edu Ribeiro](https://golviva.com/pt/players/edu-ribeiro-371250) | Zagueiro | 26 | €750K | €800K |
| [Edenilson](https://golviva.com/pt/players/edenilson-1223829) | Zagueiro | 21 | €740K | €500K |
| [Mateus Silva](https://golviva.com/pt/players/mateus-silva-870778) | Lateral-direito | 28 | €730K | €800K |
| [Renato Kayzer](https://golviva.com/pt/players/renato-kayzer-404321) | Centroavante | 30 | €690K | €1M |
| [Lucas Silva](https://golviva.com/pt/players/lucas-silva-608943) | Ponta-direita | 27 | €600K | €700K |
| [Jamerson](https://golviva.com/pt/players/jamerson-613641) | Lateral-esquerdo | 28 | €590K | €800K |
| [Zé Vitor](https://golviva.com/pt/players/ze-vitor-825780) | Meio-campista central | 26 | €590K | €750K |
| [Dudu](https://golviva.com/pt/players/dudu-691811) | Volante | 27 | €420K | €600K |
| [Caíque Gonçalves](https://golviva.com/pt/players/caique-goncalves-555310) | Volante | 31 | €360K | €500K |
| [Emanuel Brítez](https://golviva.com/pt/players/emanuel-britez-262851) | Zagueiro | 34 | €320K | €500K |
| [Anderson Pato](https://golviva.com/pt/players/anderson-pato-1519143) | Ponta-esquerda | 24 | €270K | €250K |
| [Alex Bruno](https://golviva.com/pt/players/alex-bruno-979994) | Centroavante | 27 | €260K | €300K |
| [Camutanga](https://golviva.com/pt/players/camutanga-607817) | Zagueiro | 33 | €140K | €250K |
| [Fintelman](https://golviva.com/pt/players/fintelman-740272) | Goleiro | 25 | €110K | €100K |
| [Marinho](https://golviva.com/pt/players/marinho-74758) | Ponta-direita | 36 | €110K | €200K |
| [Osvaldo](https://golviva.com/pt/players/osvaldo-76191) | Ponta-direita | 39 | €40K | €75K |

---

Os valores dos jogadores são estimativas do nosso modelo, nunca ofertas nem valores reais de transferência. (2026-11-20)

Golviva: [Jogos](https://golviva.com/pt) · [Palpites](https://golviva.com/pt/predictions) · [Avaliações](https://golviva.com/pt/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/pt/leagues) · [Seleções](https://golviva.com/pt/countries) · [Notícias](https://golviva.com/pt/news) · [Assistentes de IA](https://golviva.com/pt/mcp) · [Sobre](https://golviva.com/pt/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
