---
title: "Abo Qir Fertilizers: valor do elenco, calendário e resultados"
description: "Abo Qir Fertilizers, valor do elenco: €5,6M pelo Golviva. Calendário, resultados, classificação, técnico, transferências e o valor de cada jogador."
url: https://golviva.com/pt/clubs/abo-qir-fertilizers-39575
language: pt
updated: 2026-11-20
---

# Abo Qir Fertilizers

[Egyptian Premier League](https://golviva.com/pt/leagues/egyptian-premier-league) · Egito

- **Valor estimado do elenco:** €5,6M
- **Valor de mercado do elenco:** €2,7M
- **vs mercado:** +€2,9M (+107%)
- **Liga:** [Egyptian Premier League](https://golviva.com/pt/leagues/egyptian-premier-league)
- **Jogadores:** 36
- **Idade média:** 27,2

## Elenco classificado pelo valor estimado

| Jogador | Posição | Idade | Valor estimado | Valor de mercado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Khaled Rabiaa](https://golviva.com/pt/players/khaled-rabiaa-1309200) | Centroavante | 21 | €700K | – |
| [Ziad Shaker](https://golviva.com/pt/players/ziad-shaker-1401974) | Meio-campista central | 20 | €520K | – |
| [Abdelrahman El Desouki](https://golviva.com/pt/players/abdelrahman-el-desouki-1568260) | Centroavante | 26 | €520K | – |
| [Eyad Salah](https://golviva.com/pt/players/eyad-salah-1297892) | Zagueiro | 21 | €370K | – |
| [Mohamed Magdy](https://golviva.com/pt/players/mohamed-magdy-1309197) | Ponta-esquerda | 29 | €320K | – |
| [Ahmed Fayez](https://golviva.com/pt/players/ahmed-fayez-1307923) | Zagueiro | 29 | €290K | – |
| [Hesham Ramadan](https://golviva.com/pt/players/hesham-ramadan-479686) | Centroavante | 30 | €240K | – |
| [Ramez Milad](https://golviva.com/pt/players/ramez-milad-1309195) | Volante | 28 | €180K | €200K |
| [Prince Tweneboah](https://golviva.com/pt/players/prince-tweneboah-1313902) | Ponta-esquerda | 20 | €160K | €125K |
| [Mohamed Alaa](https://golviva.com/pt/players/mohamed-alaa-1309196) | Lateral-direito | 26 | €150K | €150K |
| [Favour Akem](https://golviva.com/pt/players/favour-akem-1103539) | Ponta-esquerda | 22 | €140K | €100K |
| [Youssef Hamdi](https://golviva.com/pt/players/youssef-hamdi-1307924) | Meio-campista central | 26 | €140K | €150K |
| [Mohamed Camara](https://golviva.com/pt/players/mohamed-camara-1492495) | Ponta-esquerda | 19 | €140K | €100K |
| [Ahmed Dahesh](https://golviva.com/pt/players/ahmed-dahesh-880267) | Lateral-esquerdo | 28 | €130K | €150K |
| [Ayman El Gazar](https://golviva.com/pt/players/ayman-el-gazar-1494099) | Lateral-direito | 22 | €120K | €100K |
| [Gaber Kamel](https://golviva.com/pt/players/gaber-kamel-729276) | Lateral-esquerdo | 30 | €110K | €150K |
| [El Sayed El Sawy](https://golviva.com/pt/players/el-sayed-el-sawy-819601) | Goleiro | 35 | €110K | – |
| [Islam Ashraf](https://golviva.com/pt/players/islam-ashraf-1494394) | Lateral-esquerdo | 27 | €100K | €100K |
| [Ahmed Awad](https://golviva.com/pt/players/ahmed-awad-729274) | Zagueiro | 31 | €100K | €150K |
| [Glid Otanga](https://golviva.com/pt/players/glid-otanga-847467) | Meio-campista central | 26 | €100K | €100K |
| [Seif Shika](https://golviva.com/pt/players/seif-shika-1232889) | Ponta-esquerda | 25 | €90K | €75K |
| [Ocha](https://golviva.com/pt/players/ocha-1492492) | Meio-campista central | 28 | €90K | €100K |
| [Mohamed Shika](https://golviva.com/pt/players/mohamed-shika-936100) | Goleiro | 33 | €90K | €100K |
| [Mostafa Shehata](https://golviva.com/pt/players/mostafa-shehata-879605) | Ponta-direita | 25 | €80K | €75K |
| [Quaison Kofi Gideon](https://golviva.com/pt/players/quaison-kofi-gideon-1313872) | Meia-atacante | 21 | €70K | €50K |
| [Mahmoud Genesh](https://golviva.com/pt/players/mahmoud-genesh-191046) | Goleiro | 39 | €70K | €100K |
| [Emad Hamdi](https://golviva.com/pt/players/emad-hamdi-403617) | Volante | 33 | €70K | €100K |
| [Ali Hussein](https://golviva.com/pt/players/ali-hussein-992800) | Centroavante | 33 | €70K | €100K |
| [Omar Ibrahim](https://golviva.com/pt/players/omar-ibrahim-1307925) | Meio-campista central | 29 | €60K | €75K |
| [Mahmoud Abou-Gouda](https://golviva.com/pt/players/mahmoud-abou-gouda-443390) | Centroavante | 28 | €60K | €75K |
| [Bashar Al-Shobaki](https://golviva.com/pt/players/bashar-al-shobaki-1146289) | Zagueiro | 26 | €50K | €50K |
| [Mohamed Dabash](https://golviva.com/pt/players/mohamed-dabash-304196) | Zagueiro | 34 | €50K | €75K |
| [Emad Fathi](https://golviva.com/pt/players/emad-fathi-462990) | Meio-campista central | 33 | €50K | €75K |
| [Ahmed Khaled](https://golviva.com/pt/players/ahmed-khaled-628450) | Ponta-esquerda | 28 | €40K | €50K |
| [Ziad Farag](https://golviva.com/pt/players/ziad-farag-717898) | Meia-atacante | 24 | €30K | €25K |
| [Seif El Agouz](https://golviva.com/pt/players/seif-el-agouz-983422) | Volante | 25 | €30K | €25K |

---

Os valores dos jogadores são estimativas do nosso modelo, nunca ofertas nem valores reais de transferência. (2026-11-20)

Golviva: [Jogos](https://golviva.com/pt) · [Palpites](https://golviva.com/pt/predictions) · [Avaliações](https://golviva.com/pt/rankings) · [Ligas](https://golviva.com/pt/leagues) · [Seleções](https://golviva.com/pt/countries) · [Notícias](https://golviva.com/pt/news) · [Assistentes de IA](https://golviva.com/pt/mcp) · [Sobre](https://golviva.com/pt/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
