---
title: "Nordin Amrabat — Valore di trasferimento €70K · Golviva"
description: "Valore di trasferimento di Nordin Amrabat: €70K secondo Golviva. Valutiamo Nordin Amrabat €30K sotto il mercato. Motivo principale: l'età (39 anni)."
url: https://golviva.com/it/players/nordin-amrabat-55619
language: it
updated: 2026-11-20
---

# Nordin Amrabat

Ala destra · [FC Utrecht](https://golviva.com/it/clubs/fc-utrecht-200) · [Eredivisie](https://golviva.com/it/leagues/eredivisie) · [Marocco](https://golviva.com/it/countries/morocco)

- **Valore stimato:** €70K
- **Valore di mercato:** €100K
- **vs mercato:** −€30K (-30%)
- **Affidabilità:** 84%
- **Età:** 39 (31 mar 1987)
- **Ruolo:** Ala destra
- **Club:** [FC Utrecht](https://golviva.com/it/clubs/fc-utrecht-200)
- **Campionato:** [Eredivisie](https://golviva.com/it/leagues/eredivisie)
- **Nazionalità:** [Marocco](https://golviva.com/it/countries/morocco), [Paesi Bassi](https://golviva.com/it/countries/netherlands)
- **Altezza:** 178 cm
- **Piede:** Destro
- **Agente:** 11MANGMT

Valutiamo Nordin Amrabat €30K sotto il mercato. Motivo principale: l'età (39 anni).

## Perché questo valore

Partiamo dal valore di mercato e lo correggiamo per ciò che il mercato tende a trascurare. Ogni riga è quanto quel fattore aggiunge o toglie.

- Età: −€30K (39 anni · da questa età il valore di solito cala)
- Rendimento: – (Rende più di quanto suggerisca il suo prezzo)
- Infortuni: – (Nessun infortunio negli ultimi due anni)
- Contratto: – (Nessuna data di scadenza del contratto)

## Statistiche stagionali

| Stagione | Club | Campionato | Pres. | Gol | Assist | Minuti | Voto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26/27 | [FC Utrecht](https://golviva.com/it/clubs/fc-utrecht-200) | Eredivisie | 3 | 0 | 1 | 64 | 4.93 |
| 25/26 | [Wydad Casablanca](https://golviva.com/it/clubs/wydad-casablanca-6603) | Botola Pro Inwi | 27 | 2 | 3 | 1465 |   |
| 24/25 | [Hull City](https://golviva.com/it/clubs/hull-city-3008) / [AEK Athens](https://golviva.com/it/clubs/aek-athens-2441) | Championship / Super League (Greece) | 16 | 1 | 2 | 535 | 6.76 |
| 23/24 | [AEK Athens](https://golviva.com/it/clubs/aek-athens-2441) | Super League (Greece) | 18 | 4 | 6 | 829 | 6.98 |
| 22/23 | [AEK Athens](https://golviva.com/it/clubs/aek-athens-2441) | Super League (Greece) | 23 | 8 | 4 | 1280 | 7.19 |
| 21/22 | [AEK Athens](https://golviva.com/it/clubs/aek-athens-2441) | Super League (Greece) | 21 | 3 | 3 | 1421 |   |
| 20/21 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/it/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 25 | 6 | 2 | 1894 | 6.93 |
| 19/20 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/it/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 29 | 4 | 11 | 2448 | 7.38 |
| 18/19 | [Al-Nassr FC](https://golviva.com/it/clubs/al-nassr-fc-18544) | Saudi Pro League | 26 | 5 | 9 | 2134 | 7.05 |
| 17/18 | [CD Leganés](https://golviva.com/it/clubs/cd-leganes-1244) / [Watford FC](https://golviva.com/it/clubs/watford-fc-1010) | LaLiga / Premier League | 33 | 2 | 3 | 1821 | 6.51 |
| 16/17 | [Watford FC](https://golviva.com/it/clubs/watford-fc-1010) | Premier League | 29 | 0 | 3 | 2100 | 6.65 |
| 15/16 | [Málaga CF](https://golviva.com/it/clubs/malaga-cf-1084) / [Watford FC](https://golviva.com/it/clubs/watford-fc-1010) | LaLiga / Premier League | 25 | 0 | 1 | 1513 | 6.45 |
| 14/15 | [Málaga CF](https://golviva.com/it/clubs/malaga-cf-1084) | LaLiga | 31 | 6 | 6 | 2047 |   |
| 13/14 | [Málaga CF](https://golviva.com/it/clubs/malaga-cf-1084) / [Galatasaray](https://golviva.com/it/clubs/galatasaray-141) | LaLiga / Süper Lig | 19 | 2 | 5 | 1479 |   |
| 12/13 | [Galatasaray](https://golviva.com/it/clubs/galatasaray-141) | Süper Lig | 30 | 1 | 7 | 1468 |   |
| 11/12 | [Kayserispor](https://golviva.com/it/clubs/kayserispor-3205) | Süper Lig | 24 | 5 | 8 | 2019 |   |
| 10/11 | [Kayserispor](https://golviva.com/it/clubs/kayserispor-3205) / [PSV Eindhoven](https://golviva.com/it/clubs/psv-eindhoven-383) | Süper Lig / Eredivisie | 20 | 2 | 6 | 1271 |   |
| 09/10 | [PSV Eindhoven](https://golviva.com/it/clubs/psv-eindhoven-383) | Eredivisie | 25 | 3 | 5 | 1058 |   |
| 08/09 | [PSV Eindhoven](https://golviva.com/it/clubs/psv-eindhoven-383) | Eredivisie | 25 | 5 | 4 | 1799 |   |
| 07/08 | [VVV-Venlo](https://golviva.com/it/clubs/vvv-venlo-1426) | Eredivisie | 33 | 10 | 7 | 2767 |   |
| 06/07 | [Almere City FC](https://golviva.com/it/clubs/almere-city-fc-723) | Keuken Kampioen Divisie | 36 | 14 | 0 | 3063 |   |

## Giocatori simili

- [Osvaldo](https://golviva.com/it/players/osvaldo-76191) · Ala destra · Esporte Clube Vitória · €40K
- [Daryl van Mieghem](https://golviva.com/it/players/daryl-van-mieghem-177821) · Ala destra · ADO Den Haag · €100K
- [Yannick Bolasie](https://golviva.com/it/players/yannick-bolasie-75471) · Attaccante · Associação Chapecoense de Futebol · €90K
- [Marwan Mohsen](https://golviva.com/it/players/marwan-mohsen-149532) · Attaccante · El Gouna FC · €50K
- [Dejan Sorgic](https://golviva.com/it/players/dejan-sorgic-65442) · Attaccante · FC Vaduz · €70K
- [Marinho](https://golviva.com/it/players/marinho-74758) · Ala destra · Esporte Clube Vitória · €110K

---

I valori dei giocatori sono stime del nostro modello, mai offerte o cifre reali di trasferimento. (2026-11-20)

Golviva: [Partite](https://golviva.com/it) · [Pronostici](https://golviva.com/it/predictions) · [Valutazioni](https://golviva.com/it/rankings) · [Campionati](https://golviva.com/it/leagues) · [Nazionali](https://golviva.com/it/countries) · [News](https://golviva.com/it/news) · [Assistenti IA](https://golviva.com/it/mcp) · [Chi siamo](https://golviva.com/it/about) · [llms.txt](https://golviva.com/llms.txt)
